Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

2x ORIGINAL VEGO SCHIEBEDACH REPARATURSATZ CLIP GLEITSTÜCK 54137134516

Produktinformationen "2x ORIGINAL VEGO SCHIEBEDACH REPARATURSATZ CLIP GLEITSTÜCK 54137134516"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
BMW 3er E36 316i 1990/09-1993/09 73 100 1596
BMW 3er E36 316i 1990/09-1993/09 75 102 1596
BMW 3er E36 316i 1993/07-1998/02 75 102 1596
BMW 3er E36 318i 1990/12-1993/10 83 113 1796
BMW 3er E36 318i 1993/10-1998/02 85 115 1796
BMW 3er E36 318is 1993/03-1998/02 103 140 1796
BMW 3er E36 318is 1995/09-1998/02 103 140 1895
BMW 3er E36 318tds 1995/01-1998/02 66 90 1665
BMW 3er E36 320i 1990/09-1998/02 110 150 1991
BMW 3er E36 323i 2.5 1995/03-1998/02 125 170 2494
BMW 3er E36 325i 1990/09-1995/09 141 192 2494
BMW 3er E36 325td 1991/09-1998/02 85 115 2497
BMW 3er E36 325tds 1993/05-1998/02 105 143 2497
BMW 3er E36 328i 1995/01-1998/02 142 193 2793
BMW 3er E36 M3 3.0 1994/08-1995/09 210 286 2990
BMW 3er E36 M3 3.2 1995/09-1998/02 236 321 3201
BMW 3er E46 316i 1998/09-2005/02 77 105 1895
BMW 3er E46 316i 2000/04-2005/02 77 105 1596
BMW 3er E46 316i 2002/02-2005/02 85 115 1796
BMW 3er E46 316i 2002/06-2005/02 85 115 1596
BMW 3er E46 318d 2001/09-2003/03 85 116 1951
BMW 3er E46 318d 2003/03-2005/02 85 116 1995
BMW 3er E46 318i 1998/02-2001/09 87 118 1895
BMW 3er E46 318i 2001/09-2005/02 100 136 1995
BMW 3er E46 318i 2001/09-2005/02 105 143 1995
BMW 3er E46 320d 1998/02-2005/04 95 129 1951
BMW 3er E46 320d 1998/04-2001/09 100 136 1951
BMW 3er E46 320d 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er E46 320i 1998/03-2000/09 110 150 1991
BMW 3er E46 320i 2000/09-2005/02 120 163 2171
BMW 3er E46 320i 2000/09-2005/02 125 170 2171
BMW 3er E46 323i 1998/03-2000/09 120 163 2494
BMW 3er E46 323i 1998/03-2000/09 125 170 2494
BMW 3er E46 325i 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er E46 325xi 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er E46 328i 1998/02-2000/06 142 193 2793
BMW 3er E46 330d 1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW 3er E46 330d 2003/03-2005/02 150 204 2993
BMW 3er E46 330i 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er E46 330i 2001/01-2005/04 168 228 2979
BMW 3er E46 330xd 2000/01-2003/02 135 184 2926
BMW 3er E46 330xd 2002/09-2004/12 150 204 2993
BMW 3er E46 330xi 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er Compact E36 316g 1994/03-2000/08 75 102 1596
BMW 3er Compact E36 316i 1994/03-2000/08 75 102 1596
BMW 3er Compact E36 316i 1998/12-2000/08 77 105 1895
BMW 3er Compact E36 318 TI 1994/11-1995/08 103 140 1796
BMW 3er Compact E36 318 TI 1995/07-2000/08 103 140 1895
BMW 3er Compact E36 318tds 1995/01-2000/08 66 90 1665
BMW 3er Compact E36 323 TI 1997/08-2000/08 125 170 2494
BMW 3er Compact E36 323 TI 1999/01-2000/08 120 163 2494
BMW 3er Compact E46 316 TI 2001/06-2005/02 85 115 1796
BMW 3er Compact E46 316 TI 2002/06-2005/02 77 105 1596
BMW 3er Compact E46 316 TI 2002/06-2005/02 85 115 1596
BMW 3er Compact E46 318 TI 2001/03-2004/12 100 136 1995
BMW 3er Compact E46 318 TI 2001/03-2004/12 105 143 1995
BMW 3er Compact E46 318td 2003/03-2005/02 85 115 1995
BMW 3er Compact E46 320td 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er Compact E46 320td 2001/10-2002/12 100 136 1951
BMW 3er Compact E46 325 TI 2001/06-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Coupe E36 316i 1993/09-1999/04 75 102 1596
BMW 3er Coupe E36 318is 1992/03-1995/10 103 140 1796
BMW 3er Coupe E36 318is 1995/09-1999/04 103 140 1895
BMW 3er Coupe E36 320i 1992/03-1999/04 110 150 1991
BMW 3er Coupe E36 323i 1995/03-1999/04 125 170 2494
BMW 3er Coupe E36 325i 1992/03-1999/04 141 192 2494
BMW 3er Coupe E36 328i 1995/01-1999/04 142 193 2793
BMW 3er Coupe E36 M3 3.0 1992/10-1995/01 210 286 2990
BMW 3er Coupe E36 M3 3.0 1995/01-1995/10 217 295 2990
BMW 3er Coupe E36 M3 3.2 1995/10-1999/04 236 321 3201
BMW 3er Coupe E46 316 Ci 2000/04-2006/07 77 105 1596
BMW 3er Coupe E46 316 Ci 2002/06-2006/07 85 115 1596
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 1999/11-2001/09 85 116 1895
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 1999/11-2001/09 87 118 1895
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 2000/12-2006/05 100 136 1995
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 2000/12-2006/05 105 143 1995
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 2005/03-2006/07 110 150 1995
BMW 3er Coupe E46 320 Cd 2003/11-2006/07 110 150 1995
BMW 3er Coupe E46 320 Ci 1999/02-2001/08 110 150 1991
BMW 3er Coupe E46 320 Ci 2000/01-2006/05 120 163 2171
BMW 3er Coupe E46 320 Ci 2000/01-2006/05 125 170 2171
BMW 3er Coupe E46 323 Ci 1999/04-2000/09 120 163 2494
BMW 3er Coupe E46 323 Ci 1999/04-2000/09 125 170 2494
BMW 3er Coupe E46 325 Ci 2000/09-2006/07 141 192 2494
BMW 3er Coupe E46 328 Ci 1999/04-2000/06 142 193 2793
BMW 3er Coupe E46 330 Cd 2003/03-2006/07 150 204 2993
BMW 3er Coupe E46 330 Ci 2000/06-2006/07 170 231 2979
BMW 3er Coupe E46 330xi 2000/06-2006/07 170 231 2979
BMW 3er Coupe E46 M3 2000/06-2006/07 252 343 3246
BMW 3er Coupe E46 M3 2003/06-2006/07 265 360 3246
BMW 3er Touring E36 316i 1996/01-1999/10 75 102 1596
BMW 3er Touring E36 318i 1995/07-1999/10 85 116 1796
BMW 3er Touring E36 318tds 1995/01-1999/10 66 90 1665
BMW 3er Touring E36 320i 1995/01-1999/10 110 150 1991
BMW 3er Touring E36 323i 1995/09-1999/10 125 170 2494
BMW 3er Touring E36 325tds 1995/01-1999/10 105 143 2503
BMW 3er Touring E36 328i 1994/08-1999/12 142 193 2793
BMW 3er Touring E46 316i 2002/03-2005/02 85 115 1796
BMW 3er Touring E46 316i 2002/06-2005/02 85 115 1596
BMW 3er Touring E46 318d 2002/10-2003/03 85 115 1951
BMW 3er Touring E46 318d 2003/03-2005/02 85 116 1995
BMW 3er Touring E46 318i 1999/10-2001/09 85 116 1895
BMW 3er Touring E46 318i 1999/10-2001/09 87 118 1895
BMW 3er Touring E46 318i 2001/09-2005/02 105 143 1995
BMW 3er Touring E46 320d 2000/03-2001/09 100 136 1951
BMW 3er Touring E46 320d 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er Touring E46 320i 1999/10-2000/09 110 150 1991
BMW 3er Touring E46 320i 2000/09-2005/02 120 163 2171
BMW 3er Touring E46 320i 2000/09-2005/02 125 170 2171
BMW 3er Touring E46 325i 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Touring E46 325xi 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Touring E46 328i 1999/10-2000/06 142 193 2793
BMW 3er Touring E46 330d 1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW 3er Touring E46 330d 2003/03-2005/02 150 204 2993
BMW 3er Touring E46 330i 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er Touring E46 330xd 2000/01-2003/03 135 184 2926
BMW 3er Touring E46 330xd 2002/08-2005/05 150 204 2993
BMW 3er Touring E46 330xi 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 5er E39 520d 2000/02-2003/06 100 136 1951
BMW 5er E39 520i 1996/01-2003/06 110 150 1991
BMW 5er E39 520i 1999/04-2003/06 100 136 1991
BMW 5er E39 520i 2000/09-2003/06 120 163 2171
BMW 5er E39 520i 2000/09-2003/06 125 170 2171
BMW 5er E39 523i 1995/11-2000/09 125 170 2494
BMW 5er E39 525d 2000/02-2003/06 120 163 2497
BMW 5er E39 525i 2000/09-2003/06 141 192 2494
BMW 5er E39 525td 1997/01-2003/06 85 116 2497
BMW 5er E39 525tds 1996/01-2003/06 105 143 2503
BMW 5er E39 528i 1995/11-2000/09 142 193 2793
BMW 5er E39 530d 1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW 5er E39 530d 1998/09-2003/06 142 193 2926
BMW 5er E39 530i 2000/09-2003/06 170 231 2979
BMW 5er E39 535i 1996/04-1999/03 173 235 3498
BMW 5er E39 535i 1999/04-2003/06 180 245 3498
BMW 5er E39 540i 1996/04-2003/06 210 286 4398
BMW 5er E39 M5 1998/09-2003/06 230 313 4988
BMW 5er E39 M5 1998/10-2003/06 294 400 4941
BMW 5er Touring E39 520d 2000/02-2003/09 100 136 1951
BMW 5er Touring E39 520i 1997/01-2000/09 110 150 1991
BMW 5er Touring E39 520i 1999/04-2004/05 100 136 1991
BMW 5er Touring E39 520i 2000/09-2004/05 120 163 2171
BMW 5er Touring E39 520i 2000/09-2004/05 125 170 2171
BMW 5er Touring E39 523i 1996/09-1998/09 120 163 2494
BMW 5er Touring E39 523i 1998/09-2000/08 125 170 2494
BMW 5er Touring E39 525d 2000/02-2004/05 120 163 2497
BMW 5er Touring E39 525i 2000/09-2004/05 141 192 2494
BMW 5er Touring E39 525tds 1997/03-2004/05 105 143 2497
BMW 5er Touring E39 528i 1997/01-2000/09 142 193 2793
BMW 5er Touring E39 530d 1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW 5er Touring E39 530d 2000/09-2004/05 142 193 2926
BMW 5er Touring E39 530i 2000/09-2004/05 170 231 2979
BMW 5er Touring E39 540i 1997/01-2004/05 210 286 4398
BMW X5 E53 3.0d 2001/05-2003/12 135 184 2925
BMW X5 E53 3.0d 2003/09-2006/12 155 211 2993
BMW X5 E53 3.0d 2003/12-2006/12 160 218 2993
BMW X5 E53 3.0i 2000/05-2006/12 170 231 2979
BMW X5 E53 4.4i 2000/05-2003/12 210 286 4398
BMW X5 E53 4.4i 2003/12-2006/09 235 320 4398
BMW X5 E53 4.6is 2002/02-2003/12 255 347 4619
BMW X5 E53 4.8is 2004/04-2006/09 265 360 4799
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

54137134516