Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Original BOSCH Ölfilter F 026 407 152 für Volvo

Produktinformationen "Original BOSCH Ölfilter F 026 407 152 für Volvo"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLERBAUJAHRkWPSCCM
Volvo S60 II 1.5 T2 134
2015/10-2018/05 90 122 1498
Volvo S60 II 1.5 T3 134
2015/03-2018/05 112 152 1498
Volvo S60 II 2.0 D2 134
2015/03-2018/05 88 120 1969
Volvo S60 II 2.0 D3 134
Einschränkungen:
Baujahr ab: 08.2015
2015/03-2018/05 110 150 1969
Volvo S60 II 2.0 D4 134
Einschränkungen:
Baujahr ab: 08.2015
2015/03-2018/05 140 190 1969
Volvo S60 II 2.0 D5 134
2015/03-2018/05 165 224 1969
Volvo S60 II 2.0 Polestar AWD 134
2015/06-2018/05 270 367 1969
Volvo S60 II 2.0 T3 134
2015/03-2018/05 112 152 1969
Volvo S60 II 2.0 T4 134
2015/03-2018/05 140 190 1969
Volvo S60 II D4 134
Einschränkungen:
Baujahr bis: 07.2015
2013/09-2015/12 133 181 1969
Volvo S60 II T5 134
2013/09-2018/12 180 245 1969
Volvo S60 II T5 134
Einschränkungen:
Baujahr bis: 07.2017
2013/08-2018/05 225 306 1969
Volvo S60 II T5 AWD 134
2014/07-2018/12 180 245 1969
Volvo S60 II T6 134
Einschränkungen:
Baujahr bis: 07.2017
2013/09-2018/12 225 306 1969
Volvo S60 II T6 AWD 134
Einschränkungen:
Baujahr bis: 07.2018
2015/09-2018/12 225 306 1969
Volvo S60 III B4 Mild-Hybrid 224
2020/03-2021/12 145 197 1969
Volvo S60 III B5 Mild-Hybrid 224
2020/03-2021/12 184 250 1969
Volvo S60 III B5 Mild-Hybrid AWD 224
2020/03-2021/12 184 250 1969
Volvo S60 III T4 224
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T31
2019/02-2021/12 140 190 1969
Volvo S60 III T4 Polestar 224
2019/07-2021/12 155 210 1969
Volvo S60 III T5 224
2019/02-2021/12 184 250 1969
Volvo S60 III T5 AWD 224
2019/02-2021/12 184 250 1969
Volvo S60 III T5 Polestar 224
2019/07-2021/12 186 253 1969
Volvo S60 III T6 Twin Engine AWD 224
2019/02-2021/12 186 253 1969
Volvo S60 III T8 Twin Engine AWD 224
2019/02-2021/12 223 303 1969
Volvo S60 III T8 Twin Engine Polestar AWD 224
2019/10-2021/12 233 318 1969
Volvo S80 II 2.0 Drive- E 124
Einschränkungen:
Baujahr bis: 08.2016
2014/12-2016/12 180 245 1969
Volvo S80 II 2.0 T5 124
Einschränkungen:
Baujahr bis: 08.2016
2014/01-2016/12 162 220 1969
Volvo S80 II D4 124
Einschränkungen:
Baujahr bis: 08.2016
2013/09-2016/12 133 181 1969
Volvo S80 II T5 124
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T11 Motorcode: B4204T12
2013/09-2014/05 180 245 1969
Volvo S90 II 2.0 B4 Mild-Hybrid 234
2020/03-2021/12 145 197 1969
Volvo S90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid 234
Einschränkungen:
Motorcode: B420T2
2020/03-2021/12 184 250 1969
Volvo S90 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 234
2020/03-2021/12 220 299 1969
Volvo S90 II 2.0 D3 --
2016/03-2021/12 110 150 1969
Volvo S90 II 2.0 D4 --
2016/03-2021/12 140 190 1969
Volvo S90 II 2.0 D4 234
2018/09-2021/12 120 163 1969
Volvo S90 II 2.0 D4 AWD --
2016/03-2021/12 140 190 1969
Volvo S90 II 2.0 D5 AWD --
2016/03-2021/12 173 235 1969
Volvo S90 II 2.0 D5 Polestar AWD 234
2019/06-2021/12 177 240 1969
Volvo S90 II 2.0 Hybrid AWD 234
2017/10-2021/12 235 320 1969
Volvo S90 II 2.0 T4 --
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T31 Motorcode: B4204T44
2017/10-2021/12 140 190 1969
Volvo S90 II 2.0 T4 Polestar 234
2019/06-2021/12 155 210 1969
Volvo S90 II 2.0 T5 --
2016/03-2021/12 187 254 1969
Volvo S90 II 2.0 T5 --
2017/10-2021/12 184 250 1969
Volvo S90 II 2.0 T5 Drive-E Polestar 234
2017/10-2021/12 186 253 1969
Volvo S90 II 2.0 T6 AWD --
2016/03-2021/12 235 320 1969
Volvo S90 II 2.0 T6 AWD --
2017/10-2021/12 228 310 1969
Volvo S90 II 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 234
2017/10-2021/12 240 326 1969
Volvo S90 II 2.0 T8 Hybrid AWD 234
2018/04-2021/12 223 303 1969
Volvo S90 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 234
2019/01-2021/12 233 317 1969
Volvo S90 II D4 Drive-E Polestar 234
2016/03-2021/12 147 200 1969
Volvo V40 Schrägheck D2 --
Einschränkungen:
Motorcode: D 4204 T8 Baujahr ab: 09.2015
2015/02-2021/12 88 120 1969
Volvo V40 Schrägheck D3 --
Einschränkungen:
Motorcode: D 4204 T9 Baujahr bis: 07.2019
2015/04-2021/12 110 150 1969
Volvo V40 Schrägheck D4 --
Einschränkungen:
Baujahr bis: 07.2019
2014/05-2021/12 140 190 1969
Volvo V40 Schrägheck T2 --
Einschränkungen:
Motorcode: B 4154 T5
2015/02-2021/12 90 122 1498
Volvo V40 Schrägheck T2 --
Einschränkungen:
Baujahr ab: 09.2015 Baujahr bis: 07.2019
2015/02-2021/12 90 122 1969
Volvo V40 Schrägheck T3 --
2015/02-2021/12 112 152 1969
Volvo V40 Schrägheck T3 --
2015/02-2021/12 112 152 1498
Volvo V40 Schrägheck T4 525, 526
Einschränkungen:
Baujahr bis: 07.2019
2015/08-2021/12 140 190 1969
Volvo V40 Schrägheck T4 AWD --
Einschränkungen:
Baujahr bis: 07.2019
2014/05-2021/12 140 190 1969
Volvo V40 Schrägheck T5 525, 526
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T11 Baujahr ab: 09.2014 Baujahr bis: 07.2019
2014/05-2021/12 180 245 1969
Volvo V40 Schrägheck T5 AWD 525, 526
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T11 Baujahr ab: 09.2014 Baujahr bis: 07.2018
2014/05-2021/12 180 245 1969
Volvo V60 I 1.5 T2 155, 157
2015/10-2017/03 90 122 1498
Volvo V60 I 2.0 D2 155, 157
2015/03-2018/05 88 120 1969
Volvo V60 I 2.0 D3 155, 157
Einschränkungen:
Baujahr ab: 08.2015
2015/03-2018/05 110 150 1969
Volvo V60 I 2.0 D4 155, 157
2015/03-2018/05 140 190 1969
Volvo V60 I 2.0 Polestar AWD 155, 157
2015/06-2018/05 270 367 1969
Volvo V60 I 2.0 T4 155, 157
2015/03-2018/05 140 190 1969
Volvo V60 I 2.0 T5 155, 157
Einschränkungen:
Baujahr bis: 08.2016
2014/01-2017/12 162 220 1969
Volvo V60 I D4 155, 157
Einschränkungen:
Baujahr bis: 08.2015
2013/10-2015/12 133 181 1969
Volvo V60 I D5 155, 157
2015/03-2018/05 165 224 1969
Volvo V60 I T3 155, 157
2015/03-2018/05 112 152 1969
Volvo V60 I T3 155, 157
2015/03-2018/05 112 152 1498
Volvo V60 I T5 155, 157
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T11
2013/10-2018/12 180 245 1969
Volvo V60 I T5 AWD 155, 157
2014/07-2018/05 180 245 1969
Volvo V60 I T6 155, 157
2013/10-2018/12 225 306 1969
Volvo V60 I T6 AWD 155, 157
2013/10-2018/12 225 306 1969
Volvo V60 II 2.0 T4 225, 227
2019/05-2021/12 140 190 1969
Volvo V60 II B3 Mild-Hybrid 225, 227
2020/03-2021/12 120 163 1969
Volvo V60 II B4 Mild-Hybrid 225, 227
2020/03-2021/12 145 197 1969
Volvo V60 II B4 Mild-Hybrid AWD 225, 227
Einschränkungen:
Motorcode: D420T8
2020/03-2021/12 145 197 1969
Volvo V60 II B5 Mild-Hybrid 225, 227
2020/03-2021/12 184 250 1969
Volvo V60 II B5 Mild-Hybrid AWD 225, 227
2020/03-2021/12 184 250 1969
Volvo V60 II B6 Mild-Hybrid AWD 225, 227
2020/03-2021/12 220 299 1969
Volvo V60 II D3 225
2018/02-2021/12 110 150 1969
Volvo V60 II D3 AWD 225
2018/09-2021/12 110 150 1969
Volvo V60 II D4 225
Einschränkungen:
Baujahr ab: 03.2018
2018/02-2021/12 140 190 1969
Volvo V60 II D4 AWD 225
2018/09-2021/12 140 190 1969
Volvo V60 II D4 Polestar 225
Einschränkungen:
Baujahr ab: 03.2018
2018/02-2021/12 147 200 1969
Volvo V60 II T4 Polestar 225, 227
2019/07-2021/12 155 210 1969
Volvo V60 II T5 225
2018/02-2021/12 184 250 1969
Volvo V60 II T5 AWD 225, 227
2019/03-2021/12 184 250 1969
Volvo V60 II T5 Polestar 225, 227
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T26P
2019/07-2021/12 186 253 1969
Volvo V60 II T5 Polestar AWD 225, 227
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T26P
2019/07-2021/12 186 253 1969
Volvo V60 II T6 Plug-in Hybrid AWD 225, 227
2019/03-2021/12 186 253 1969
Volvo V60 II T8 Plug-in Hybrid AWD 225, 227
2018/02-2021/12 223 303 1969
Volvo V60 II T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 225, 227
2019/05-2021/12 233 318 1969
Volvo V70 III D2 135
2015/03-2016/04 88 120 1969
Volvo V70 III D3 135
2015/03-2016/04 110 150 1969
Volvo V70 III D4 135
2013/10-2016/04 133 181 1969
Volvo V70 III T4 135
2015/03-2016/04 140 190 1969
Volvo V70 III T5 135
2013/10-2016/04 180 245 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 B4 Mild-Hybrid 235, 236
2020/03-2021/12 145 197 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 B5 Mild-Hybrid 235, 236
2020/03-2021/12 184 250 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 235, 236
2020/03-2021/12 184 250 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 235, 236
2020/03-2021/12 220 299 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 D3 --
Einschränkungen:
Motorcode: D 4204 T9
2016/03-2021/12 110 150 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 D3 AWD --
2016/03-2021/12 110 150 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 D4 --
2016/03-2021/12 140 190 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 D4 235, 236
2018/09-2021/12 120 163 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 D4 AWD --
2016/03-2021/12 140 190 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 D4 AWD 235, 236
2018/09-2021/12 120 163 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 D5 AWD 235, 236
2016/03-2021/12 173 235 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 Hybrid AWD 235, 236
2016/03-2018/12 235 320 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 Polestar AWD 235, 236
2016/10-2021/12 176 239 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 Polestar AWD 235, 236
2016/10-2021/12 147 200 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 Polestar AWD 235, 236
2016/10-2017/12 246 334 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T4 --
2017/10-2021/12 140 190 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T4 Polestar 235, 236
2019/06-2021/12 155 210 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T5 --
2016/03-2021/12 187 254 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T5 --
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T26
2017/10-2021/12 184 250 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T5 AWD 235, 236
2016/03-2018/12 187 254 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T5 AWD 235, 236
2017/10-2021/12 184 250 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T5 Polestar 235, 236
2019/06-2021/12 186 253 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T5 Polestar AWD 235, 236
2017/10-2021/12 186 253 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T6 AWD --
2016/03-2021/12 235 320 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T6 AWD --
2017/10-2021/12 228 310 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD 235, 236
2020/06-2021/12 250 340 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T6 Polestar AWD 235, 236
2017/10-2021/12 240 326 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T8 Hybrid AWD 235, 236
2018/04-2021/12 223 303 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 235, 236
2018/05-2021/12 233 317 1969
Volvo V90 II Kombi 2.0 T8 Plug-in-Hybrid AWD 235, 236
2020/06-2021/12 287 390 1969
Volvo XC40 2.0 B4 Mild-Hybrid 536
2019/09-2021/12 145 197 1969
Volvo XC40 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 536
2019/09-2021/12 145 197 1969
Volvo XC40 2.0 D3 536
2018/09-2021/12 110 150 1969
Volvo XC40 2.0 D3 AWD 536
2018/09-2021/12 110 150 1969
Volvo XC40 2.0 D4 AWD 536
2017/10-2021/12 140 190 1969
Volvo XC40 2.0 T4 536
2018/09-2021/12 140 190 1969
Volvo XC40 2.0 T4 AWD 536
2018/09-2021/12 140 190 1969
Volvo XC40 B5 Mild-Hybrid AWD 536
2019/09-2021/12 184 250 1969
Volvo XC40 D4 Polestar AWD 536
2019/01-2021/12 147 200 1969
Volvo XC40 T5 AWD 536
2017/10-2021/12 182 247 1969
Volvo XC40 T5 AWD 536
Einschränkungen:
Baujahr ab: 03.2018
2017/10-2021/12 184 250 1969
Volvo XC40 T5 Polestar AWD 536
2017/10-2019/12 183 249 1969
Volvo XC60 D3 156
2015/03-2017/04 110 150 1969
Volvo XC60 D4 156
Einschränkungen:
Baujahr bis: 07.2015
2013/10-2015/12 133 181 1969
Volvo XC60 D4 156
2015/03-2017/02 140 190 1969
Volvo XC60 T5 156
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T11
2013/10-2017/02 180 245 1969
Volvo XC60 T5 AWD 156
2015/10-2017/02 180 245 1969
Volvo XC60 T6 156
2013/10-2017/02 225 306 1969
Volvo XC60 T6 AWD 156
Einschränkungen:
Baujahr bis: 02.2017
2013/10-2017/12 225 306 1969
Volvo XC60 II 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 246
2019/04-2021/12 145 197 1969
Volvo XC60 II 2.0 B5 Mild-Hybrid 246
2020/01-2021/12 184 250 1969
Volvo XC60 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 246
2020/01-2021/12 184 250 1969
Volvo XC60 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 246
2019/04-2021/12 173 235 1969
Volvo XC60 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 246
2020/03-2021/12 220 299 1969
Volvo XC60 II 2.0 D3 246
2017/03-2021/12 110 150 1969
Volvo XC60 II 2.0 D4 246
2017/03-2021/12 140 190 1969
Volvo XC60 II 2.0 D4 246
2018/12-2021/12 120 163 1969
Volvo XC60 II 2.0 D4 AWD 246
2017/03-2021/12 140 190 1969
Volvo XC60 II 2.0 D4 Polestar 246
2019/01-2021/12 147 200 1969
Volvo XC60 II 2.0 D4 Polestar AWD 246
2019/01-2021/12 147 200 1969
Volvo XC60 II 2.0 D5 AWD 246
2017/03-2021/12 173 235 1969
Volvo XC60 II 2.0 D5 Polestar AWD 246
2018/10-2021/12 177 240 1969
Volvo XC60 II 2.0 T4 246
2018/09-2021/12 140 190 1969
Volvo XC60 II 2.0 T5 246
Einschränkungen:
Baujahr ab: 08.2017
2017/03-2018/12 187 254 1969
Volvo XC60 II 2.0 T5 246
2017/10-2021/12 184 250 1969
Volvo XC60 II 2.0 T5 AWD 246
Einschränkungen:
Baujahr ab: 08.2017
2017/03-2018/12 187 254 1969
Volvo XC60 II 2.0 T5 AWD 246
2017/10-2021/12 184 250 1969
Volvo XC60 II 2.0 T5 Polestar AWD 246
Einschränkungen:
Baujahr ab: 08.2017
2017/03-2018/12 192 261 1969
Volvo XC60 II 2.0 T6 AWD 246
2017/03-2021/12 235 320 1969
Volvo XC60 II 2.0 T6 AWD 246
2017/10-2021/12 228 310 1969
Volvo XC60 II 2.0 T6 Polestar AWD 246
2017/03-2021/12 246 334 1969
Volvo XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD 246
2017/03-2021/12 235 320 1969
Volvo XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD 246
2018/02-2021/12 223 303 1969
Volvo XC60 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 246
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T34
2019/01-2021/12 233 317 1969
Volvo XC60 II T4 Polestar 246
2019/07-2021/12 155 210 1969
Volvo XC60 II T5 Polestar 246
2019/05-2021/12 186 253 1969
Volvo XC60 II T5 Polestar AWD 246
2019/07-2021/12 186 253 1969
Volvo XC60 II T6 Polestar AWD 246
2019/07-2021/12 240 326 1969
Volvo XC70 II D4 136
2013/10-2016/04 133 181 1969
Volvo XC70 II T5 136
Einschränkungen:
Baujahr bis: 07.2016
2013/10-2016/12 180 245 1969
Volvo XC90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 256
Einschränkungen:
Motorcode: B420T2
2020/01-2021/12 184 250 1969
Volvo XC90 II 2.0 D5 Polestar AWD 256
2018/10-2021/12 177 240 1969
Volvo XC90 II 2.0 T5 AWD 256
2016/02-2018/12 183 249 1969
Volvo XC90 II 2.0 T5 AWD 256
2017/10-2021/12 184 250 1969
Volvo XC90 II 2.0 T6 AWD 256
2017/10-2021/12 228 310 1969
Volvo XC90 II 2.0 T8 Hybrid AWD 256
2018/04-2021/12 223 303 1969
Volvo XC90 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 256
2019/01-2021/12 233 317 1969
Volvo XC90 II B5 Mild-Hybrid AWD 256
2019/04-2021/12 173 235 1969
Volvo XC90 II B6 Mild-Hybrid AWD 256
2020/03-2021/12 220 299 1969
Volvo XC90 II D4 256
2015/06-2018/12 140 190 1969
Volvo XC90 II D4 AWD 256
2015/10-2018/12 140 190 1969
Volvo XC90 II D5 AWD 256
Einschränkungen:
Baujahr bis: 07.2016
2014/09-2016/12 165 224 1969
Volvo XC90 II D5 AWD 256
2016/03-2019/12 173 235 1969
Volvo XC90 II T5 AWD 256
2015/06-2018/12 187 254 1969
Volvo XC90 II T5 Polestar AWD 256
2019/07-2021/12 186 253 1969
Volvo XC90 II T6 AWD 256
2014/09-2018/12 235 320 1969
Volvo XC90 II T6 Polestar AWD 256
2017/10-2021/12 240 326 1969
Volvo XC90 II T6 Polestar AWD 256
2017/01-2021/12 246 334 1969
Volvo XC90 II T8 Hybrid AWD 256
Einschränkungen:
Motorcode: B 4204 T35 Baujahr ab: 09.2015
2015/06-2018/12 235 320 1969
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLEROE - NUMMER
CHRYSLER05040 646
CHRYSLER5040 646
CITROËN5006163
FORDA730X6744A1A
FORDELADKN18662A
FORDEPN6731A
FORDE1ADKN18662A
FORDE1ADKN18662B
FORDE1ADKN6731
FORD231179
FORD231308
FORD231310
GMC1530775
GMC6435089
GMC6435092
GMC6435093
GMC6437326
GMC7961064
GMC7961073
GMC7984342
MERCEDES-BENZ95218
VOLVO31372212
VOLVO31372214
VOLVO482051
RENAULT TRUCKS1225776
RENAULT TRUCKS1225961
RENAULT TRUCKS1226176
RENAULT TRUCKS122672800
RENAULT TRUCKS1231357
RENAULT TRUCKS123135700
RENAULT TRUCKS3082654
RENAULT TRUCKS3082659
Artikelzustand: NEU