Original BOSCH Ölfilter F 026 407 268 für Citroën Opel Peugeot Toyota
Regulärer Preis:
20,30 €
Inhalt:
1 Stunde
Artikelnummer:
AP-F 026 407 268
Produktinformationen "Original BOSCH Ölfilter F 026 407 268 für Citroën Opel Peugeot Toyota"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Citroën C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 -- Einschränkungen: Motorausstattung: für Motoren mit Ausgleichswelle | 2018/04-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180 -- | 2018/11-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
| Citroën Grand C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 -- Einschränkungen: Motorausstattung: für Motoren mit Ausgleichswelle | 2018/04-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën Grand C4 Spacetourer Van BlueHDi 160 3A, 3E Einschränkungen: Motorausstattung: für Motoren mit Ausgleichswelle | 2019/05-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHDi 110 -- | 2015/07-2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
| Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHDi 130 -- | 2015/07-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHDi 160 -- | 2015/07-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën Jumper Bus 2.2 BlueHDi 120 -- | 2019/08-2021/12 | 88 | 120 | 2179 |
| Citroën Jumper Bus 2.2 BlueHDi 140 -- | 2019/08-2021/12 | 103 | 140 | 2179 |
| Citroën Jumper Bus 2.2 BlueHDi 165 -- | 2019/08-2021/12 | 121 | 165 | 2179 |
| Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHDi 110 -- | 2016/04-2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
| Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHDi 130 -- | 2016/04-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHDi 160 -- | 2016/04-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 -- | 2016/04-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën Jumper Kasten 2.2 BlueHDi 120 -- | 2019/08-2021/12 | 88 | 120 | 2179 |
| Citroën Jumper Kasten 2.2 BlueHDi 140 -- | 2019/08-2021/12 | 103 | 140 | 2179 |
| Citroën Jumper Kasten 2.2 BlueHDi 165 -- | 2019/08-2021/12 | 121 | 165 | 2179 |
| Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 -- | 2016/04-2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
| Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 -- | 2016/04-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4 -- | 2016/04-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 -- | 2016/04-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4 -- | 2016/04-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 -- | 2019/08-2021/12 | 88 | 120 | 2179 |
| Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 -- | 2019/08-2021/12 | 103 | 140 | 2179 |
| Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 -- | 2019/08-2021/12 | 121 | 165 | 2179 |
| Citroën Jumpy Bus 2.0 BlueHDi 120 V | 2019/12-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Citroën Jumpy Bus 2.0 BlueHDi 150 V Einschränkungen: Motorcode: AHX (DW10FD) Motorcode: AHR | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Citroën Jumpy Bus 2.0 BlueHDi 180 V Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2019 Motorausstattung: für Motoren mit Ausgleichswelle | 2016/04-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
| Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 120 -- | 2016/04-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 150 -- | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 180 V Einschränkungen: Motorcode: AHH (DW10FC) Baujahr bis: 12.2019 Motorausstattung: für Motoren mit Ausgleichswelle Blocktrennung: Motorcode: EHZ (DW10FDCU) Baujahr ab: 02.2019 | 2016/04-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
| Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 120 -- | 2016/09-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 150 -- | 2016/09-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 120 V | 2019/12-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 145 V | 2020/09-2021/12 | 106 | 144 | 1997 |
| Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 150 V | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 180 V | 2016/04-2021/12 | 130 | 178 | 1997 |
| Opel Vivaro C Bus 2.0 K0 | 2020/09-2021/12 | 106 | 144 | 1997 |
| Opel Vivaro C Combi 2.0 -- Einschränkungen: Baujahr ab: 06.2019 | 2019/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Opel Vivaro C Combi 2.0 -- Einschränkungen: Baujahr ab: 06.2019 | 2019/03-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Opel Vivaro C Kasten 2.0 -- Einschränkungen: Baujahr ab: 06.2019 | 2019/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Opel Vivaro C Kasten 2.0 -- Einschränkungen: Baujahr ab: 06.2019 | 2019/03-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Opel Vivaro C Kasten 2.0 -- | 2019/03-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
| Opel Vivaro C Platform Cabin 2.0 -- Einschränkungen: Baujahr ab: 06.2019 | 2019/03-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Opel Vivaro C Platform Cabin 2.0 -- Einschränkungen: Baujahr ab: 06.2019 | 2019/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Opel Zafira Life Bus 2.0 K0 Einschränkungen: Baujahr ab: 06.2019 | 2019/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Opel Zafira Life Bus 2.0 K0 | 2019/03-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
| Opel Zafira Life Bus 2.0 K0 | 2020/09-2021/12 | 106 | 144 | 1997 |
| Opel Zafira Life Bus 2.0 K0 | 2019/08-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Peugeot 508 II 2.0 BlueHDi 160 F3, FB, FH | 2018/10-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
| Peugeot 508 II 2.0 BlueHDi 180 F3, FB, FH | 2018/10-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
| Peugeot 508 SW II 2.0 BlueHDi 160 F4, FC, FJ | 2018/09-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
| Peugeot 508 SW II 2.0 BlueHDi 180 F4, FC, FJ | 2018/09-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 -- | 2015/07-2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130 -- | 2015/07-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160 -- | 2015/07-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 BlueHDi 120 -- | 2019/07-2021/12 | 88 | 120 | 2179 |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 BlueHDi 140 -- | 2019/07-2021/12 | 103 | 140 | 2179 |
| Peugeot Boxer Bus 2.2 BlueHDi 165 -- | 2019/08-2021/12 | 121 | 165 | 2179 |
| Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHDi 110 -- | 2015/07-2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
| Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHDi 130 -- | 2015/07-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHDi 160 -- | 2015/07-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| Peugeot Boxer Kasten 2.2 BlueHDi 120 -- | 2019/07-2021/12 | 88 | 120 | 2179 |
| Peugeot Boxer Kasten 2.2 BlueHDi 140 -- | 2019/07-2021/12 | 103 | 140 | 2179 |
| Peugeot Boxer Kasten 2.2 BlueHDi 165 -- | 2019/07-2021/12 | 121 | 165 | 2179 |
| Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 -- | 2015/07-2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
| Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 -- | 2015/07-2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 -- | 2015/07-2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 -- | 2019/08-2021/12 | 88 | 120 | 2179 |
| Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 -- | 2019/08-2021/12 | 103 | 140 | 2179 |
| Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 -- | 2019/08-2021/12 | 121 | 165 | 2179 |
| Peugeot Expert Bus 2.0 BlueHDi 120 V | 2019/09-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Peugeot Expert Bus 2.0 BlueHDi 150 -- | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Peugeot Expert Bus 2.0 BlueHDi 180 V Einschränkungen: Motorcode: AHH (DW10FC) Baujahr bis: 12.2019 | 2016/04-2021/12 | 130 | 178 | 1997 |
| Peugeot Expert Kasten 2.0 BlueHDi 120 V | 2016/04-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Peugeot Expert Kasten 2.0 BlueHDi 150 -- | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Peugeot Expert Kasten 2.0 BlueHDi 180 V | 2016/04-2021/12 | 130 | 178 | 1997 |
| Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 120 -- | 2016/09-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 150 -- | 2016/09-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Peugeot Traveller Bus 2.0 BlueHDi 120 V | 2019/09-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Peugeot Traveller Bus 2.0 BlueHDi 145 V | 2020/09-2021/12 | 106 | 144 | 1997 |
| Peugeot Traveller Bus 2.0 BlueHDi 150 -- | 2016/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Peugeot Traveller Bus 2.0 BlueHDi 180 -- Einschränkungen: Motorcode: AHH (DW10FC) Motorcode: EHZ Motorausstattung: für Motoren mit Ausgleichswelle | 2016/04-2021/12 | 130 | 178 | 1997 |
| Toyota Proace Kasten 2.0 D MDZ2, MDZ3, MDZ4, MDZ6, MDZ9 | 2016/02-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Toyota Proace Kasten 2.0 D MDZ2, MDZ3, MDZ4, MDZ6, MDZ9 | 2016/02-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
| Toyota Proace Kasten 2.0 D MDZ2, MDZ3, MDZ4, MDZ6, MDZ9 | 2016/02-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Toyota Proace Pritsche/Fahrgestell 2.0 D MDZ | 2016/02-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Toyota Proace Pritsche/Fahrgestell 2.0 D MDZ | 2016/02-2021/12 | 90 | 122 | 1997 |
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
| HERSTELLER | OE - NUMMER |
| CITROËN | 9809532380 |
| OPEL | 9809532380 |
| PEUGEOT | 9809532380 |
| TOYOTA | SU001 A4322 |
| VAUXHALL | 9809532380 |
| Artikelzustand: | NEU |
|---|