Original BOSCH Zusatzwasserpumpe 0 392 023 015 für Infiniti Nissan Opel Renault
Regulärer Preis:
92,93 €
Inhalt:
1 Stunde
Artikelnummer:
AP-0 392 023 015
Produktinformationen "Original BOSCH Zusatzwasserpumpe 0 392 023 015 für Infiniti Nissan Opel Renault"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Infiniti EX 30d -- Einschränkungen: Baujahr bis: 06.2014 Betriebsart: elektrisch | 2010/04-2013/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti FX 30d AWD -- Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2013 Betriebsart: elektrisch | 2010/04-2012/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti M 30d Y51 Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2013 Betriebsart: elektrisch | 2010/03-2013/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti Q70 3.0 Y51 Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2015 Betriebsart: elektrisch | 2013/03-2021/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti QX50 I 30d AWD -- Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2016 Betriebsart: elektrisch | 2013/08-2021/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti QX70 30d AWD -- Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2016 Betriebsart: elektrisch | 2013/08-2021/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Nissan NP300 Navara 3.0 dCi 4WD D40 Einschränkungen: Baumuster: Baujahr ab: 05.2010 Baujahr bis: 06.2014 Betriebsart: elektrisch Blocktrennung: Baumuster: Baujahr ab: 05.2015 Betriebsart: elektrisch | 2010/02-2015/12 | 170 | 231 | 2993 |
| Nissan NP300 Navara Pritsche/Fahrgestell 3.0 dCi D40 Einschränkungen: Baujahr ab: 05.2010 Baujahr bis: 06.2014 Betriebsart: elektrisch | 2010/03-2015/12 | 170 | 231 | 2993 |
| Nissan Note 1.5 dCi E11, NE11 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2010/09-2012/06 | 66 | 90 | 1461 |
| Nissan Pathfinder III 3.0 dCi R51 Einschränkungen: Baujahr bis: 11.2014 Betriebsart: elektrisch | 2010/08-2012/12 | 170 | 231 | 2993 |
| Nissan Pathfinder III Van 3.0 dCi 4x4 R51 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2013/03-2014/08 | 170 | 231 | 2993 |
| Nissan Qashqai +2 I 1.5 dCi J10, NJ10, JJ10E Einschränkungen: Motorcode: K9K 282 Motorcode: K9K Betriebsart: elektrisch | 2007/02-2013/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Nissan Qashqai +2 I 1.5 dCi J10, NJ10, JJ10E Einschränkungen: Motorcode: K9K 282 Motorcode: K9K Betriebsart: elektrisch | 2008/07-2013/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Nissan Qashqai +2 I 1.5 dCi J10, NJ10, JJ10E Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2010/01-2013/12 | 81 | 110 | 1461 |
| Nissan Qashqai +2 I 2.0 dCi J10, NJ10, JJ10E Einschränkungen: Baujahr ab: 04.2007 Betriebsart: elektrisch | 2007/02-2013/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan Qashqai +2 I 2.0 dCi AWD J10, NJ10, JJ10E Einschränkungen: Baujahr ab: 04.2007 Betriebsart: elektrisch | 2007/02-2013/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan Qashqai +2 I Van 1.5 dCi J10, JJ10E Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2013 Betriebsart: elektrisch | 2013/03-2014/04 | 81 | 110 | 1461 |
| Nissan Qashqai +2 I Van 2.0 dCi AWD J10, JJ10E Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2013 Betriebsart: elektrisch | 2013/03-2014/04 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-Trail 2.0 dCi T31 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2007/06-2013/11 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-Trail 2.0 dCi 4x4 T31 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2007/06-2013/11 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-Trail 2.0 dCi 4x4 T31 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2007/06-2013/11 | 127 | 173 | 1995 |
| Nissan X-Trail 2.0 dCi 4x4 T31 Einschränkungen: Baujahr ab: 02.2010 Betriebsart: elektrisch | 2009/10-2013/11 | 130 | 177 | 1995 |
| Nissan X-Trail Van dCi T31 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2011/01-2014/02 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-Trail Van dCi 4x4 T31 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2013/01-2014/02 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-Trail Van dCi 4x4 T31 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2013/03-2014/02 | 127 | 173 | 1995 |
| Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2010/12-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 670 Motorcode: M9T 676 Motorcode: M9T 672 Betriebsart: elektrisch | 2010/12-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 680 Motorcode: M9T 678 Betriebsart: elektrisch | 2010/12-2021/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 880 Betriebsart: elektrisch | 2013/01-2021/12 | 110 | 150 | 2298 |
| Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2014/05-2021/12 | 81 | 110 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 670 Motorcode: M9T 676 Motorcode: M9T 672 Motorcode: M9T 870 Motorcode: M9T 876 Motorcode: M9T 678 Motorcode: M9T 680 Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 880 Betriebsart: elektrisch | 2013/01-2021/12 | 110 | 150 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 696 Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 698 Motorcode: M9T 694 Motorcode: M9T 696 Motorcode: M9T 896 Motorcode: M9T 898 Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 894 Motorcode: M9T 896 Motorcode: M9T 898 Betriebsart: elektrisch | 2013/01-2021/12 | 110 | 150 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 670 Motorcode: M9T 676 Motorcode: M9T 680 Motorcode: M9T 672 Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 680 Motorcode: M9T 678 Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 880 Betriebsart: elektrisch | 2013/01-2021/12 | 110 | 150 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 698 Motorcode: M9T 694 Motorcode: M9T 696 Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 698 Motorcode: M9T 696 Betriebsart: elektrisch | 2010/05-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 894 Motorcode: M9T 896 Motorcode: M9T 898 Betriebsart: elektrisch | 2013/01-2021/12 | 110 | 150 | 2298 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.0 16V X83 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2003/08-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.0 CDTi E7 Einschränkungen: Motorcode: M9R 780 Motorcode: M9R 782 Motorcode: M9R 786 Baujahr ab: 08.2006 Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/01-2014/12 | 66 | 90 | 1995 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.0 CDTi E7 Einschränkungen: Motorcode: M9R 780 Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 84 | 114 | 1995 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoTec E7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTi E7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 107 | 146 | 2463 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTi E7 Einschränkungen: Baujahr bis: 06.2008 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 84 | 114 | 2464 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.5 DTi E7 Einschränkungen: Motorcode: G9U-630,G9MB6 Baujahr ab: 08.2006 Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2003/08-2014/12 | 99 | 135 | 2463 |
| Opel Vivaro Combi 2.0 16V J7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2001/08-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Opel Vivaro Combi 2.0 CDTi J7 Einschränkungen: Motorcode: M9R 780 Motorcode: M9R 786 Motorcode: M9R 784 Motorcode: M9R 788 Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 84 | 114 | 1995 |
| Opel Vivaro Combi 2.0 CDTi J7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 66 | 90 | 1995 |
| Opel Vivaro Combi 2.0 EcoTec J7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Opel Vivaro Combi 2.5 CDTi J7 Einschränkungen: Baujahr bis: 06.2008 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 84 | 114 | 2464 |
| Opel Vivaro Combi 2.5 CDTi J7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 107 | 146 | 2463 |
| Opel Vivaro Combi 2.5 DTi J7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2006 Betriebsart: elektrisch | 2003/05-2014/12 | 99 | 135 | 2463 |
| Opel Vivaro Kasten 2.0 16V F7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2001/08-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Opel Vivaro Kasten 2.0 CDTi F7 Einschränkungen: Motorcode: M9R 780 Motorcode: M9R 782 Motorcode: M9R 786 Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 66 | 90 | 1995 |
| Opel Vivaro Kasten 2.0 CDTi F7 Einschränkungen: Motorcode: M9R 780 Motorcode: M9R 786 Motorcode: M9R 784 Motorcode: M9R 788 Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 84 | 114 | 1995 |
| Opel Vivaro Kasten 2.0 EcoTec F7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Opel Vivaro Kasten 2.5 CDTi F7 Einschränkungen: Baujahr bis: 06.2008 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 84 | 114 | 2464 |
| Opel Vivaro Kasten 2.5 CDTi F7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2014/12 | 107 | 146 | 2463 |
| Opel Vivaro Kasten 2.5 DTi F7 Einschränkungen: Baujahr bis: 08.2006 Betriebsart: elektrisch | 2003/05-2014/12 | 99 | 135 | 2463 |
| Renault Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2005/06-2012/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Clio III Grandtour 1.5 dCi KR0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2007/11-2012/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Espace IV 2.0 dCi JK0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 760 Motorcode: M9R 761 Motorcode: M9R 815 Motorcode: M9R 859 Motorcode: M9R 812 Baujahr bis: 12.2015 Betriebsart: elektrisch Einbauseite: unten | 2006/01-2021/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Espace IV 2.0 dCi JK0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 814 Motorcode: M9R 815 Baujahr bis: 12.2015 Betriebsart: elektrisch Einbauseite: unten | 2006/01-2021/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Espace IV 2.0 dCi JK0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 740 Motorcode: M9R 760 Motorcode: M9R 814 Motorcode: M9R 858 Baujahr bis: 12.2015 Betriebsart: elektrisch Einbauseite: unten | 2006/01-2021/12 | 96 | 131 | 1995 |
| Renault Grand Scénic II 1.9 dCi JM0/1 Einschränkungen: Motorcode: F9Q EE 804 Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2009/12 | 96 | 131 | 1870 |
| Renault Laguna Coupe 2.0 dCi DT0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 744 Betriebsart: elektrisch | 2008/09-2015/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Laguna Coupe 2.0 dCi DT0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 857 Baujahr ab: 12.2011 Betriebsart: elektrisch | 2008/09-2015/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Laguna Coupe 3.0 dCi DT0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2008/09-2015/12 | 173 | 235 | 2998 |
| Renault Laguna Coupe 3.0 dCi DT0/1 Einschränkungen: Motorcode: V9X 791 Betriebsart: elektrisch | 2012/01-2015/12 | 177 | 241 | 2998 |
| Renault Laguna II 1.9 dCi BG0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2007/08 | 96 | 130 | 1870 |
| Renault Laguna II 2.0 dCi BG0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2006/01-2007/08 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Laguna II 2.0 dCi BG0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2005/08-2006/08 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 758 Baujahr bis: 09.2007 Betriebsart: elektrisch | 2005/01-2007/12 | 81 | 110 | 1870 |
| Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1 Einschränkungen: Baujahr bis: 09.2007 Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2007/12 | 96 | 130 | 1870 |
| Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2005/08-2007/09 | 85 | 116 | 1870 |
| Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 758 Baujahr bis: 09.2007 Betriebsart: elektrisch | 2005/09-2007/12 | 92 | 125 | 1870 |
| Renault Laguna II Grandtour 2.0 dCi KG0/1 Einschränkungen: Baujahr bis: 09.2007 Betriebsart: elektrisch | 2006/01-2007/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Laguna II Grandtour 2.0 dCi KG0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2005/08-2007/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Laguna III 2.0 dCi BT0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 742 Motorcode: M9R 746 Motorcode: M9R 748 Motorcode: M9R 858 Motorcode: M9R 754 Betriebsart: elektrisch | 2007/10-2015/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Laguna III 2.0 dCi BT0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 854 Motorcode: M9R 858 Baujahr ab: 12.2011 Betriebsart: elektrisch | 2007/10-2015/12 | 96 | 131 | 1995 |
| Renault Laguna III 2.0 dCi BT0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 857 Motorcode: M9R 858 Baujahr ab: 12.2011 Betriebsart: elektrisch | 2008/01-2015/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Laguna III 2.0 dCi GT BT0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 828 Baujahr ab: 01.2013 Betriebsart: elektrisch | 2008/03-2015/12 | 131 | 178 | 1995 |
| Renault Laguna III 3.0 dCi BT0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2008/09-2015/12 | 173 | 235 | 2998 |
| Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi KT0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 742 Motorcode: M9R 858 Betriebsart: elektrisch | 2007/10-2015/12 | 96 | 131 | 1995 |
| Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi KT0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 815 Motorcode: M9R 857 Baujahr ab: 12.2011 Betriebsart: elektrisch | 2008/01-2015/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi KT0/1 Einschränkungen: Motorcode: M9R 858 Baujahr ab: 12.2011 Betriebsart: elektrisch | 2007/10-2015/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Laguna III Grandtour 3.0 dCi KT0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2008/09-2015/12 | 173 | 235 | 2998 |
| Renault Latitude 2.0 dCi 130 L70 Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2017 Betriebsart: elektrisch | 2013/12-2021/12 | 96 | 131 | 1995 |
| Renault Latitude 2.0 dCi 150 L70 Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2016 Betriebsart: elektrisch | 2011/02-2021/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Latitude 2.0 dCi 175 L70 Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2016 Betriebsart: elektrisch | 2011/05-2021/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Latitude 3.0 dCi 240 L70 Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2016 Betriebsart: elektrisch | 2011/02-2021/12 | 177 | 241 | 2998 |
| Renault Master III Bus 2.3 dCi 100 FWD JV Einschränkungen: Motorcode: M9T 870 Baujahr ab: 10.2012 Betriebsart: elektrisch | 2011/02-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Renault Master III Bus 2.3 dCi 125 FWD JV Einschränkungen: Motorcode: M9T 870 Baujahr ab: 10.2012 Betriebsart: elektrisch | 2011/02-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Renault Master III Kasten 2.3 dCi 100 FWD FV Einschränkungen: Motorcode: M9T 870 Baujahr ab: 10.2012 Betriebsart: elektrisch | 2010/02-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Renault Master III Kasten 2.3 dCi 100 RWD FV Einschränkungen: Motorcode: M9T 890 Baujahr ab: 10.2012 Betriebsart: elektrisch | 2010/02-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Renault Master III Kasten 2.3 dCi 125 FWD FV Einschränkungen: Motorcode: M9T 870 Baujahr ab: 10.2012 Betriebsart: elektrisch | 2010/02-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Renault Master III Kasten 2.3 dCi 125 RWD FV Einschränkungen: Motorcode: M9T 890 Baujahr ab: 10.2012 Betriebsart: elektrisch | 2010/02-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 100 FWD EV, HV, UV Einschränkungen: Motorcode: M9T 870 Baujahr ab: 10.2012 Betriebsart: elektrisch | 2010/02-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 100 RWD EV, HV, UV Einschränkungen: Motorcode: M9T 890 Baujahr ab: 10.2012 Betriebsart: elektrisch | 2010/02-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 125 FWD EV, HV, UV Einschränkungen: Motorcode: M9T 870 Baujahr ab: 10.2012 Betriebsart: elektrisch | 2010/02-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 125 RWD EV, HV, UV Einschränkungen: Motorcode: M9T 890 Baujahr ab: 10.2012 Betriebsart: elektrisch | 2010/02-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Renault Megane II 1.9 dCi BM0/1, CM0/1 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 804 Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2008/02 | 81 | 110 | 1870 |
| Renault Megane II 1.9 dCi BM0/1, CM0/1 Einschränkungen: Baujahr bis: 10.2008 Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2009/12 | 96 | 131 | 1870 |
| Renault Megane II 1.9 dCi BM0/1, CM0/1 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 816 Motorcode: F9Q 818 Baujahr ab: 05.2005 Betriebsart: elektrisch | 2002/11-2008/02 | 85 | 115 | 1870 |
| Renault Megane II Coupé-Cabriolet 1.9 dCi EM0/1 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 804 Motorcode: F9Q 803 Motorcode: F9Q 814 Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2007/02 | 96 | 131 | 1870 |
| Renault Megane II Coupé-Cabriolet 1.9 dCi EM0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2009/03 | 81 | 110 | 1870 |
| Renault Megane II Coupé-Cabriolet 1.9 dCi EM0/1 Einschränkungen: Baujahr ab: 09.2004 Betriebsart: elektrisch | 2003/09-2009/03 | 85 | 115 | 1870 |
| Renault Megane II Kombi 1.9 dCi KM0/1 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 804 Baujahr bis: 05.2009 Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2009/07 | 81 | 110 | 1870 |
| Renault Megane II Kombi 1.9 dCi KM0/1 Einschränkungen: Baujahr bis: 05.2009 Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2009/07 | 96 | 131 | 1870 |
| Renault Megane II Stufenheck 1.9 dCi LM0/1 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 804 Baujahr bis: 10.2009 Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2021/12 | 81 | 110 | 1870 |
| Renault Megane II Stufenheck 1.9 dCi LM0/1 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 803 Baujahr bis: 10.2009 Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2021/12 | 96 | 131 | 1870 |
| Renault Modus/Grand Modus 1.5 dCi F/JP0 Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2015 Betriebsart: elektrisch | 2007/05-2021/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Scénic II 1.9 dCi JM0/1 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 804 Betriebsart: elektrisch | 2005/05-2015/12 | 96 | 131 | 1870 |
| Renault Scénic II 1.9 dCi JM0/1 Einschränkungen: Betriebsart: elektrisch | 2003/06-2015/12 | 92 | 125 | 1870 |
| Renault Trafic II Bus 2.5 dCi 115 JL Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2014 Betriebsart: elektrisch | 2008/02-2021/12 | 84 | 114 | 2463 |
| Renault Trafic II Bus 2.5 dCi 135 JL Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2006 Betriebsart: elektrisch | 2003/05-2021/12 | 99 | 135 | 2463 |
| Renault Trafic II Bus 2.5 dCi 145 JL Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2021/12 | 107 | 146 | 2463 |
| Renault Trafic II Kasten 2.5 dCi FL Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2014 Betriebsart: elektrisch | 2007/08-2021/12 | 84 | 114 | 2463 |
| Renault Trafic II Kasten 2.5 dCi 135 FL Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2006 Betriebsart: elektrisch | 2003/05-2021/12 | 99 | 135 | 2463 |
| Renault Trafic II Kasten 2.5 dCi 145 FL Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2021/12 | 107 | 146 | 2463 |
| Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi EL Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2014 Betriebsart: elektrisch | 2007/08-2021/12 | 84 | 114 | 2463 |
| Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi 145 EL Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2014 Betriebsart: elektrisch | 2006/08-2021/12 | 107 | 146 | 2463 |
| Renault Vel Satis 2.0 dCi BJ0 Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2009 Betriebsart: elektrisch | 2005/08-2021/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Vel Satis 2.0 dCi BJ0 Einschränkungen: Baujahr bis: 12.2009 Betriebsart: elektrisch | 2006/01-2021/12 | 127 | 173 | 1995 |
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
| HERSTELLER | OE - NUMMER |
| NISSAN | 144B0 JG70A |
| NISSAN | 144B0 JG70A EM |
| NISSAN | 144B0 JG70A EW |
| NISSAN | 144B0 JG70A RP |
| NISSAN | 82002 85950 |
| NISSAN | 92516 4GA0A EM |
| NISSAN | 92516 4GA0A EW |
| NISSAN | 92516 4GA0A MC |
| OPEL | 93857128 |
| RENAULT | 14 4B 0JG 70A |
| RENAULT | 14 4B 0JG 70ARP |
| RENAULT | 82 00 285 950 |
| RENAULT | 82 00 626 288 |
| VAUXHALL | 93857128 |
| CITROËN/PEUGEOT | 82 002 85950 |
| Artikelzustand: | NEU |
|---|