Original FAST Lambdasonde FT54107 für Bentley Citroën Fiat MINI Opel Peugeot
FAST
Regulärer Preis:
49,62 €
Inhalt:
1
Artikelnummer:
MO-FT54107
Produktinformationen "Original FAST Lambdasonde FT54107 für Bentley Citroën Fiat MINI Opel Peugeot"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Bentley Continental 6.75 V8 S -- | 1994/05-1995/12 | 286 | 389 | 6747 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 VTi 120 B9 | 2009/11-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 VTi 95 B9 | 2010/07-2021/12 | 72 | 98 | 1598 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 VTi 120 B9 | 2009/11-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 VTi 95 B9 | 2010/07-2021/12 | 72 | 98 | 1598 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.1i MF | 1996/07-2008/05 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.4 MF, GJK, GFK | 2002/11-2005/10 | 53 | 72 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.4 Bivalent MF | 2002/11-2011/12 | 48 | 65 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.4i MF | 1996/07-2008/10 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.4i Bivalent MF | 2003/04-2008/10 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.1i M | 1996/07-2008/03 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.4 Bivalent M | 2002/11-2011/12 | 48 | 65 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.4i M | 1996/07-2011/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.4i Bivalent M | 2003/04-2005/10 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën C2 1.1 JM | 2003/09-2009/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C2 1.4 JM | 2003/09-2009/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C2 1.4 JM | 2006/10-2009/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën C2 1.4 16V JM | 2006/06-2009/12 | 65 | 90 | 1360 |
| Citroën C3 I 1.1i FC | 2002/02-2009/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C3 I 1.4 16V FC | 2003/12-2010/12 | 65 | 88 | 1360 |
| Citroën C3 I 1.4i FC, FN | 2002/02-2010/11 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C3 I 1.4i Bivalent FC | 2002/02-2005/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C3 II 1.1 Bi-Fuel SC | 2010/11-2016/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C3 II 1.1i SC | 2009/09-2013/01 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C3 II 1.4 SC | 2009/11-2016/09 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C3 II 1.4 VTi 95 SC | 2009/11-2016/12 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën C3 II 1.6 VTi 120 SC | 2009/11-2016/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 -- | 2009/02-2016/12 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën C3 Picasso 1.6 VTi 120 -- | 2009/02-2016/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C3 Pluriel 1.4 HB | 2003/05-2010/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C4 Coupe 1.4 16V LA | 2004/11-2011/07 | 65 | 88 | 1360 |
| Citroën C4 Coupe 1.6 THP 150 LA | 2008/07-2011/07 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C4 Coupe 1.6 VTi 120 LA | 2008/07-2011/07 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.6 16V UA | 2008/10-2013/08 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.6 16V UA | 2008/07-2010/12 | 103 | 140 | 1598 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.6 THP 155 UA | 2010/09-2013/08 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.6 VTi 120 UA | 2008/07-2013/08 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 I 1.4 16V LC | 2004/11-2011/07 | 65 | 88 | 1360 |
| Citroën C4 I 1.6 THP 140 LC | 2008/07-2011/07 | 103 | 140 | 1598 |
| Citroën C4 I 1.6 THP 150 LC | 2008/07-2011/07 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C4 I 1.6 VTi 120 LC | 2008/07-2011/07 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 I 2.0 16V LC | 2004/11-2011/07 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C4 II 1.4 VTi 95 B7 | 2009/11-2021/12 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën C4 II 1.6 THP 155 B7 | 2009/11-2016/12 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën C4 II 1.6 VTi 120 B7 | 2009/11-2016/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.6 16V UD | 2008/07-2013/08 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.6 THP 140 UD | 2008/07-2013/08 | 103 | 140 | 1598 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.6 THP 155 UD | 2010/09-2013/08 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.6 VTi 120 UD | 2008/07-2013/08 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C5 I 1.8 16V DC | 2001/03-2004/08 | 85 | 115 | 1749 |
| Citroën C5 I Break 1.8 16V DE | 2001/06-2004/08 | 85 | 115 | 1749 |
| Citroën C5 II 2.0 16V RC | 2004/09-2021/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C5 II Break 2.0 16V RE | 2004/09-2021/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C5 III 1.6 THP 155 RD | 2009/04-2021/12 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën C5 III 1.6 VTi 120 RD | 2010/07-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C5 III Break 1.6 THP 155 TD | 2009/04-2021/12 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën C5 III Break 1.6 VTi 120 TD | 2010/07-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C8 2.0 16V EA, EB | 2005/09-2014/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën DS3 1.4 VTi 95 -- | 2010/04-2015/07 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën DS3 1.6 Racing -- | 2011/02-2015/07 | 147 | 200 | 1598 |
| Citroën DS3 1.6 Racing -- | 2011/02-2015/07 | 152 | 207 | 1598 |
| Citroën DS3 1.6 THP 150 -- | 2010/01-2015/07 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën DS3 1.6 THP 155 -- | 2010/04-2015/07 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën DS3 1.6 VTi 120 -- | 2010/04-2015/07 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën DS4 1.6 THP 155 -- | 2011/04-2015/07 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën DS4 1.6 VTi 120 -- | 2011/04-2015/07 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën Nemo Kasten 1.4 AA | 2008/02-2010/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën Nemo Kombi 1.4 -- | 2009/04-2010/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën Saxo 1.4 VTS S0, S1 | 1996/05-2003/06 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Saxo 1.6 S0, S1 | 1996/02-2004/04 | 88 | 120 | 1587 |
| Citroën Saxo 1.6 VTS S0, S1 | 1996/06-2003/09 | 87 | 118 | 1587 |
| Citroën Xsara 1.4i N1 | 1997/04-2005/03 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Xsara Break 1.4i N2 | 1997/10-2005/08 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Xsara Coupe 1.4i N0 | 1998/03-2005/03 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Xsara Picasso 1.8 16V N68 | 2000/02-2005/08 | 85 | 115 | 1749 |
| Fiat Fiorino Kasten/Großraumlimousine 1.4 225 | 2007/11-2021/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Fiat Qubo 1.4 225 | 2008/02-2021/12 | 54 | 73 | 1360 |
| MINI Mini Cooper R56 | 2006/10-2012/02 | 88 | 120 | 1598 |
| MINI Mini Cooper S R56 | 2006/10-2010/02 | 128 | 174 | 1598 |
| MINI Mini John Cooper Works R50, R53 | 2006/03-2006/09 | 160 | 218 | 1598 |
| MINI Mini John Cooper Works R56 | 2007/11-2013/11 | 155 | 211 | 1598 |
| MINI Mini One R56 | 2009/03-2010/03 | 55 | 75 | 1397 |
| MINI Mini One R56 | 2006/11-2010/03 | 70 | 95 | 1397 |
| MINI Mini Clubman Cooper R55 | 2007/10-2013/12 | 88 | 120 | 1598 |
| MINI Mini Clubman Cooper S R55 | 2007/10-2014/06 | 120 | 163 | 1598 |
| MINI Mini Clubman Cooper S R55 | 2007/10-2010/07 | 128 | 174 | 1598 |
| MINI Mini Clubman John Cooper Works R55 | 2007/11-2014/06 | 155 | 211 | 1598 |
| Opel Signum 2.0 Turbo -- | 2003/05-2008/12 | 129 | 175 | 1998 |
| Opel Vectra C 2.0 16V Turbo -- | 2003/03-2008/12 | 129 | 175 | 1998 |
| Opel Vectra C CC 2.0 16V Turbo -- | 2003/03-2008/12 | 129 | 175 | 1998 |
| Opel Vectra C Caravan 2.0 Turbo -- | 2003/10-2008/12 | 129 | 175 | 1998 |
| Peugeot 1007 1.4 KM | 2005/04-2014/12 | 54 | 75 | 1360 |
| Peugeot 1007 1.4 16V KM | 2005/10-2009/12 | 65 | 88 | 1360 |
| Peugeot 106 II 1.4i 1 | 1996/05-2004/07 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 106 II 1.6 S16 1 | 1996/05-2004/07 | 87 | 118 | 1587 |
| Peugeot 206 SW 1.1 2E/K | 2002/07-2007/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Peugeot 206 SW 1.4 2E/K | 2002/07-2007/02 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 206 SW 1.4 16V 2E/K | 2003/10-2008/12 | 65 | 88 | 1360 |
| Peugeot 206 Schrägheck 1.1i 2A/C | 1998/09-2008/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Peugeot 206 Schrägheck 1.4 16V 2A/C | 2003/10-2008/12 | 65 | 88 | 1360 |
| Peugeot 206 Schrägheck 1.4 LPG 2A/C | 2006/05-2007/09 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 206 Schrägheck 1.4i 2A/C | 1998/09-2008/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 206 Stufenheck 1.4 -- | 2007/03-2008/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 206+ 1.1 T3E | 2009/01-2013/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Peugeot 206+ 1.4i 2L, 2M | 2010/09-2013/06 | 54 | 73 | 1360 |
| Peugeot 206+ 1.4i T3E | 2009/01-2013/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 207 1.4 WA, WC | 2006/02-2013/10 | 53 | 72 | 1360 |
| Peugeot 207 1.4 16V WA, WC | 2006/02-2013/10 | 65 | 88 | 1360 |
| Peugeot 207 SW 1.4 WK | 2007/06-2014/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Peugeot 207 Stufenheck 1.4 -- | 2007/12-2014/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Peugeot 306 1.4 SL 7B, N3, N5 | 1994/06-2001/05 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 306 Break 1.4 7E, N3, N5 | 1997/03-2002/04 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 306 Schrägheck 1.4 7A, 7C, N3, N5 | 1993/04-2001/07 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 307 1.4 3A/C | 2000/08-2014/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 307 1.4 16V 3A/C | 2003/11-2014/12 | 65 | 88 | 1360 |
| Peugeot 307 1.6 16V 3A/C | 2000/08-2014/12 | 80 | 109 | 1587 |
| Peugeot 307 2.0 16V 3A/C | 2005/03-2007/11 | 103 | 140 | 1997 |
| Peugeot 307 Break 1.4 3E | 2002/04-2003/09 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 307 Break 1.4 16V 3E | 2003/11-2007/07 | 65 | 88 | 1360 |
| Peugeot 307 Break 2.0 16V 3E | 2005/03-2008/04 | 103 | 140 | 1997 |
| Peugeot 307 CC 2.0 16V 3B | 2004/12-2009/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Peugeot 307 SW 1.4 3H | 2002/04-2003/09 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot 307 SW 1.4 16V 3H | 2003/11-2007/07 | 65 | 88 | 1360 |
| Peugeot 307 SW 2.0 16V 3H | 2005/03-2008/04 | 103 | 140 | 1997 |
| Peugeot 406 1.8 16V 8B | 2000/10-2004/05 | 85 | 116 | 1749 |
| Peugeot 406 Break 1.8 16V 8E/F | 2000/10-2004/10 | 85 | 116 | 1749 |
| Peugeot 407 1.8 16V 6D | 2005/09-2010/12 | 92 | 125 | 1749 |
| Peugeot 407 2.0 16V 6D | 2005/09-2010/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Peugeot 407 2.2 16V 6D | 2005/08-2010/12 | 120 | 163 | 2230 |
| Peugeot 407 Coupe 2.2 16V 6C | 2005/10-2010/12 | 120 | 163 | 2230 |
| Peugeot 407 SW 1.8 16V 6E | 2005/09-2010/12 | 92 | 125 | 1749 |
| Peugeot 407 SW 2.0 16V 6E | 2005/09-2010/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Peugeot 407 SW 2.2 16V 6E | 2005/09-2010/12 | 120 | 163 | 2230 |
| Peugeot 607 2.2 16V 9D, 9U | 2005/09-2010/06 | 120 | 163 | 2230 |
| Peugeot 807 2.0 16V E | 2005/09-2014/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Peugeot Bipper 1.4 AA | 2008/02-2021/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Peugeot Bipper Tepee 1.4 -- | 2008/04-2021/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Peugeot Partner Combispace 1.1 5F | 1996/06-2002/10 | 44 | 60 | 1124 |
| Peugeot Partner Combispace 1.4 5, G | 1996/06-2015/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot Partner Combispace 1.4 5F | 2002/11-2006/10 | 54 | 73 | 1360 |
| Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1.1 5, G | 1996/06-2005/09 | 44 | 60 | 1124 |
| Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1.4 5, G | 1996/06-2015/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1.4 Bi-Fuel 5, G | 2003/04-2006/10 | 55 | 75 | 1360 |
| Porsche 911 3.4 Carrera 996 | 1997/09-2001/09 | 221 | 301 | 3387 |
| Porsche 911 3.4 Carrera 4 996 | 1997/09-2001/09 | 221 | 301 | 3387 |
| Porsche 911 3.6 GT2 996 | 2003/10-2005/08 | 355 | 483 | 3600 |
| Porsche 911 3.6 GT2 996 | 2001/04-2005/08 | 340 | 462 | 3600 |
| Porsche 911 3.6 Turbo 4 993 | 1995/03-1997/09 | 300 | 408 | 3600 |
| Porsche 911 3.6 Turbo 4 996 | 2000/06-2005/08 | 309 | 420 | 3600 |
| Porsche 911 3.6 Turbo 4S 996 | 2003/02-2005/08 | 331 | 450 | 3600 |
| Porsche 911 Cabriolet 3.4 Carrera 996 | 1998/02-2001/09 | 221 | 301 | 3387 |
| Porsche 911 Cabriolet 3.4 Carrera 4 996 | 1998/02-2001/09 | 221 | 301 | 3387 |
| Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4 996 | 2003/10-2005/08 | 309 | 420 | 3600 |
| Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4S 996 | 2003/10-2005/08 | 331 | 450 | 3600 |
| Renault Safrane II 2.5 20V B54 | 1996/07-2000/12 | 121 | 165 | 2435 |
| Saab 9-3 1.8 T YS3F | 2002/09-2015/02 | 110 | 150 | 1998 |
| Saab 9-3 2.0 SE Turbo YS3D | 1998/02-2002/09 | 147 | 200 | 1985 |
| Saab 9-3 2.0 T YS3F | 2002/09-2015/02 | 129 | 175 | 1998 |
| Saab 9-3 2.0 T YS3F | 2002/09-2015/02 | 154 | 210 | 1998 |
| Saab 9-3 2.0 T BioPower YS3F | 2007/01-2015/02 | 129 | 175 | 1998 |
| Saab 9-3 2.0 T BioPower YS3F, E79, D79, D75 | 2002/09-2015/02 | 154 | 210 | 1998 |
| Saab 9-3 2.0 Turbo YS3D | 1998/02-2002/09 | 136 | 185 | 1985 |
| Saab 9-3 2.0 Turbo YS3D | 1998/10-2002/09 | 113 | 154 | 1985 |
| Saab 9-3 Cabriolet 1.8 T YS3F | 2003/08-2015/02 | 110 | 150 | 1998 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0 SE Turbo YS3D | 1998/02-2003/08 | 147 | 200 | 1985 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0 T YS3F | 2003/08-2015/02 | 154 | 210 | 1998 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0 T YS3F | 2003/08-2015/02 | 129 | 175 | 1998 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo YS3D | 1998/02-2003/08 | 136 | 185 | 1985 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo YS3D | 1998/10-2003/08 | 113 | 154 | 1985 |
| Saab 9-3 Kombi 2.0 T E50 | 2005/03-2015/02 | 110 | 150 | 1998 |
| Saab 9-3 Kombi 2.0 T YS3F | 2005/03-2015/02 | 154 | 209 | 1998 |
| Saab 9-3 Kombi 2.0 T YS3F | 2005/03-2015/02 | 129 | 175 | 1998 |
| Saab 9-5 2.0 T YS3E | 1997/09-2009/12 | 110 | 150 | 1985 |
| Saab 9-5 2.0 Turbo SE YS3E | 1998/10-2000/07 | 141 | 192 | 1985 |
| Saab 9-5 2.3 T YS3E | 1997/09-2009/12 | 125 | 170 | 2290 |
| Saab 9-5 2.3 Turbo YS3E | 1999/10-2001/09 | 169 | 230 | 2290 |
| Saab 9-5 3.0 V6T YS3E | 1998/01-2009/12 | 147 | 200 | 2962 |
| Saab 9-5 Kombi 2.0 T YS3E | 1998/10-2009/12 | 110 | 150 | 1985 |
| Saab 9-5 Kombi 2.0 T YS3E | 1998/10-2000/07 | 141 | 192 | 1985 |
| Saab 9-5 Kombi 2.3 T YS3E | 1998/10-2009/12 | 125 | 170 | 2290 |
| Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo YS3E | 1999/10-2001/09 | 169 | 230 | 2290 |
| Saab 9-5 Kombi 3.0 V6T YS3E | 1998/10-2009/12 | 147 | 200 | 2962 |
| Saab 9000 2.0 -16 CD -- | 1993/09-1998/12 | 110 | 150 | 1985 |
| Saab 9000 2.0 -16 Turbo CD -- | 1992/09-1998/12 | 108 | 147 | 1985 |
| Saab 9000 2.3 -- | 1990/09-1998/10 | 165 | 224 | 2290 |
| Saab 9000 2.3 -16 CD Turbo -- | 1990/07-1998/12 | 147 | 200 | 2290 |
| Saab 9000 2.3 -16 CDE Eco Power -- | 1993/09-1998/12 | 125 | 170 | 2290 |
| Saab 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE -- | 1994/07-1998/12 | 155 | 211 | 2962 |
| Saab 9000 Schrägheck 2.0 -16 ND Turbo -- | 1993/09-1998/12 | 110 | 150 | 1985 |
| Saab 9000 Schrägheck 2.3 -16 Aero CS -- | 1993/02-1998/12 | 162 | 220 | 2290 |
| Saab 9000 Schrägheck 2.3 -16 Aero CS -- | 1993/02-1998/12 | 165 | 224 | 2290 |
| Saab 9000 Schrägheck 2.3 -16 CSE Eco Power -- | 1993/09-1998/12 | 125 | 170 | 2290 |
| Saab 9000 Schrägheck 2.3 -16 Turbo CSE -- | 1993/09-1998/12 | 147 | 200 | 2290 |
| Saab 9000 Schrägheck 3.0 -24 V6 CS/CSE -- | 1994/07-1998/12 | 155 | 211 | 2962 |
| Volvo 850 2.0 LS | 1994/08-1996/12 | 93 | 126 | 1984 |
| Volvo 850 2.0 LS | 1991/06-1996/12 | 105 | 143 | 1984 |
| Volvo 850 2.0 Turbo LS | 1993/08-1996/12 | 155 | 210 | 1984 |
| Volvo 850 2.3 T5 LS | 1993/08-1996/07 | 166 | 226 | 2319 |
| Volvo 850 2.3 T5-R LS | 1995/08-1996/12 | 184 | 250 | 2319 |
| Volvo 850 2.4 LS | 1991/08-1996/12 | 125 | 170 | 2435 |
| Volvo 850 2.4 LS | 1994/08-1996/12 | 106 | 144 | 2435 |
| Volvo 850 2.4 LS | 1991/06-1994/07 | 103 | 140 | 2435 |
| Volvo 850 Kombi 2.0 LW | 1993/02-1996/12 | 105 | 143 | 1984 |
| Volvo 850 Kombi 2.0 LW | 1994/08-1996/12 | 93 | 126 | 1984 |
| Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo LW | 1993/02-1996/12 | 155 | 210 | 1984 |
| Volvo 850 Kombi 2.3 T5 LW | 1993/02-1996/12 | 166 | 226 | 2319 |
| Volvo 850 Kombi 2.3 T5-R LW | 1995/08-1996/12 | 184 | 250 | 2319 |
| Volvo 850 Kombi 2.4 855 | 1992/08-1994/07 | 103 | 140 | 2435 |
| Volvo 850 Kombi 2.4 LW | 1992/09-1996/12 | 125 | 170 | 2435 |
| Volvo 850 Kombi 2.4 LW | 1994/08-1996/12 | 106 | 144 | 2435 |
| Volvo 850 Kombi 2.5 AWD LW | 1996/04-1996/12 | 142 | 193 | 2435 |
| Volvo C70 I Cabriolet 2.0 -- | 1998/03-2005/10 | 132 | 180 | 1984 |
| Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 -- | 1998/03-2005/10 | 176 | 239 | 2319 |
| Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T -- | 1998/03-2005/10 | 142 | 193 | 2435 |
| Volvo C70 I Coupe 2.0 -- | 1997/03-2002/09 | 132 | 180 | 1984 |
| Volvo C70 I Coupe 2.0 T -- | 1997/03-2002/09 | 166 | 226 | 1984 |
| Volvo C70 I Coupe 2.3 T5 -- | 1997/03-2002/09 | 176 | 240 | 2319 |
| Volvo C70 I Coupe 2.5 T -- | 1997/03-2002/09 | 142 | 193 | 2435 |
| Volvo S70 2.0 LS | 1997/01-2000/11 | 93 | 126 | 1984 |
| Volvo S70 2.0 LS | 1997/01-2000/11 | 105 | 143 | 1984 |
| Volvo S70 2.0 P80 | 1997/01-2000/11 | 132 | 180 | 1984 |
| Volvo S70 2.0 P80 | 1997/01-2000/11 | 120 | 163 | 1984 |
| Volvo S70 2.0 Turbo P80 | 1997/01-2000/11 | 166 | 226 | 1984 |
| Volvo S70 2.0 Turbo P80 | 1997/01-2000/11 | 155 | 210 | 1984 |
| Volvo S70 2.3 874 | 1996/11-2000/11 | 177 | 241 | 2319 |
| Volvo S70 2.3 T5 874 | 1997/01-2000/11 | 176 | 239 | 2319 |
| Volvo S70 2.3 T5 AWD 874 | 1996/11-1998/09 | 177 | 241 | 2319 |
| Volvo S70 2.3 Turbo P80 | 1997/01-2000/11 | 184 | 250 | 2319 |
| Volvo S70 2.4 P80 | 1998/06-2000/11 | 121 | 165 | 2435 |
| Volvo S70 2.4 Bi-Fuel 874 | 1998/10-2000/11 | 106 | 144 | 2435 |
| Volvo S70 2.4 T5 AWD P80 | 1996/11-1999/04 | 142 | 193 | 2435 |
| Volvo S70 2.4 Turbo P80 | 1997/01-2000/11 | 142 | 193 | 2435 |
| Volvo V70 I 2.0 875, 876 | 1995/12-2000/03 | 105 | 143 | 1984 |
| Volvo V70 I 2.0 P80 | 1996/11-2000/03 | 132 | 180 | 1984 |
| Volvo V70 I 2.0 P80 | 1997/01-2000/12 | 120 | 163 | 1984 |
| Volvo V70 I 2.0 Turbo P80 | 1996/11-2000/12 | 166 | 226 | 1984 |
| Volvo V70 I 2.0 Turbo P80 | 1995/12-2000/03 | 155 | 211 | 1984 |
| Volvo V70 I 2.0 Turbo AWD P80 | 1996/11-2000/12 | 166 | 226 | 1984 |
| Volvo V70 I 2.3 875, 876 | 1996/11-2000/11 | 177 | 241 | 2319 |
| Volvo V70 I 2.3 T AWD LV | 1997/04-2000/03 | 184 | 250 | 2319 |
| Volvo V70 I 2.3 T5 P80 | 1996/11-2000/12 | 176 | 239 | 2319 |
| Volvo V70 I 2.3 T5 AWD P80 | 1997/01-2000/12 | 176 | 239 | 2319 |
| Volvo V70 I 2.3 Turbo P80 | 1995/12-2000/03 | 184 | 250 | 2319 |
| Volvo V70 I 2.4 875, 876 | 1995/12-2000/05 | 125 | 170 | 2435 |
| Volvo V70 I 2.4 875, 876 | 1998/06-1999/12 | 121 | 165 | 2435 |
| Volvo V70 I 2.4 Turbo P80 | 1996/04-2000/12 | 142 | 193 | 2435 |
| Volvo V70 I 2.4 Turbo AWD 875, 876 | 1996/04-2000/12 | 142 | 193 | 2435 |
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
| HERSTELLER | OE - NUMMER |
| CITROËN | 1618.R0 |
| CITROËN | 1618R0 |
| CITROËN | 1628 YK |
| CITROËN | 1628KN |
| CITROËN | 1628LP |
| CITROËN | 96366522 |
| CITROËN | 9636652280 |
| CITROËN | 96369687 |
| CITROËN | 9636968780 |
| CITROËN | 96423813 |
| CITROËN | 9642381380 |
| CITROËN | 96576329 |
| CITROËN | 9657632980 |
| FIAT | 9657632980 |
| OPEL | 12788129 |
| OPEL | 55351836 |
| OPEL | 855397 |
| SAAB | 12788129 |
| SAAB | 55351836 |
| VOLVO | 1271939 |
| VOLVO | 6842522 |
| VOLVO | 9125580 |
| VOLVO | 9202719 |
| GENERAL MOTORS | 12788129 |
| GENERAL MOTORS | 55351836 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1628 YK |
| CHANGAN | 3781010-03 |
| CHANGHE | 465Q-2D-1207800-R |
| HAFEI | 465Q-2D-1207800-R |
| HAFEI | 9053569 |
| HAFEI | AA12000017 |
| CHERY | 465Q-2D-1207800-R |
| CHERY | 471Q-1207804 |
| CHERY | 9053569 |
| CHERY | A11 1205110 |
| CHERY | S11 1205110CA |
| GREAT WALL | 0258005292 |
| FAW | 9053569 |