Original FAST Thermostat Kühlmittel FT58009 für Dacia Lada Nissan Opel Renault
FAST
Regulärer Preis:
15,72 €
Inhalt:
1
Artikelnummer:
MO-FT58009
Produktinformationen "Original FAST Thermostat Kühlmittel FT58009 für Dacia Lada Nissan Opel Renault"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Dacia Duster 1.6 16V HS | 2010/04-2018/01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Duster 1.6 16V 4x4 HS | 2010/06-2018/01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Duster 1.6 16V Hi-Flex HS | 2010/08-2018/01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Duster 1.6 16V LPG HS | 2011/04-2018/01 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Logan 1.4 LS | 2004/09-2008/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Dacia Logan 1.4 MPi LPG LS | 2006/02-2008/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Dacia Logan 1.6 LS | 2004/09-2008/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Logan 1.6 16V LS | 2006/02-2021/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Logan 1.6 16V FlexFuel LS | 2010/07-2012/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Logan 1.6 Bi-Fuel LS | 2010/05-2012/12 | 62 | 84 | 1598 |
| Dacia Logan 1.6 MPi 85 LS | 2010/05-2012/12 | 62 | 84 | 1598 |
| Dacia Logan Express 1.4 FS | 2009/03-2012/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Dacia Logan Express 1.6 FS | 2009/03-2012/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Logan Express 1.6 MPi 85 FS | 2010/05-2012/12 | 62 | 84 | 1598 |
| Dacia Logan MCV 1.4 KS | 2007/02-2008/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Dacia Logan MCV 1.6 KS | 2007/02-2008/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Logan MCV 1.6 16V KS | 2007/02-2021/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Logan MCV 1.6 16V Hi-Flex KS | 2009/11-2012/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Logan MCV 1.6 Bi-Fuel KS | 2008/11-2012/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Logan MCV 1.6 MPi 85 KS | 2010/05-2012/12 | 62 | 84 | 1598 |
| Dacia Logan Pick-up 1.4 US | 2009/01-2012/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Dacia Logan Pick-up 1.6 US | 2008/03-2012/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Logan Pick-up 1.6 Bi-Fuel US | 2010/05-2012/12 | 62 | 84 | 1598 |
| Dacia Logan Pick-up 1.6 MPi 85 US | 2010/05-2012/12 | 62 | 84 | 1598 |
| Dacia Sandero 1.4 -- | 2008/06-2011/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Dacia Sandero 1.4 MPi LPG -- | 2009/01-2011/12 | 53 | 72 | 1390 |
| Dacia Sandero 1.6 -- | 2008/06-2011/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Sandero 1.6 16V -- | 2011/07-2012/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Sandero 1.6 16V Bi-Fuel -- | 2011/01-2012/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Sandero 1.6 MPi 85 -- | 2010/05-2011/12 | 62 | 84 | 1598 |
| Dacia Solenza 1.4 B41 | 2003/02-2005/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Lada Largus Kombi 1.6 -- | 2012/03-2017/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Nissan Kubistar Kasten 1.6 16V X80 | 2003/08-2007/12 | 70 | 95 | 1598 |
| Nissan Primastar Bus 2.0 X83 | 2001/03-2009/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.0 16V X83 | 2003/08-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoTec E7 | 2006/08-2014/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Opel Vivaro Combi 2.0 16V J7 | 2001/08-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Opel Vivaro Combi 2.0 EcoTec J7 | 2006/08-2014/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Opel Vivaro Kasten 2.0 16V F7 | 2001/08-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Opel Vivaro Kasten 2.0 EcoTec F7 | 2006/08-2014/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Renault Avantime 2.0 16V Turbo DE0 | 2001/11-2003/05 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Clio II 1.4 BB, CB | 1998/09-2005/05 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Clio II 1.4 16V BB, CB | 2000/02-2008/07 | 72 | 98 | 1390 |
| Renault Clio II 1.4 16V BB, CB | 1999/10-2004/09 | 70 | 95 | 1390 |
| Renault Clio II 1.6 BB, CB | 1998/09-2005/05 | 66 | 90 | 1598 |
| Renault Clio II 1.6 16V BB, CB | 1998/09-2005/04 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Clio II 2.0 16V Sport BB, CB | 2000/02-2009/06 | 124 | 169 | 1998 |
| Renault Clio II 2.0 16V Sport BB, CB | 2004/01-2005/04 | 132 | 179 | 1998 |
| Renault Clio II Kasten/Schrägheck 1.6 SB0/1/2 | 2003/11-2021/12 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Espace III 2.0 16V JE0 | 1998/10-2002/10 | 103 | 140 | 1998 |
| Renault Espace IV 2.0 JK0/1 | 2002/11-2021/12 | 100 | 136 | 1998 |
| Renault Espace IV 2.0 JK0/1 | 2005/04-2021/12 | 125 | 170 | 1998 |
| Renault Espace IV 2.0 JK0/1 | 2002/11-2015/12 | 98 | 133 | 1998 |
| Renault Espace IV 2.0 Turbo JK0/1 | 2002/11-2021/12 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Grand Scénic II 1.6 JM0/1 | 2004/04-2006/08 | 83 | 113 | 1598 |
| Renault Grand Scénic II 2.0 JM0/1 | 2004/04-2009/06 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Grand Scénic II 2.0 JM0/1 | 2004/04-2009/06 | 99 | 135 | 1998 |
| Renault Kangoo 1.4 KC0/1 | 1997/08-2007/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Kangoo 1.6 16V KC0/1 | 2001/06-2021/12 | 70 | 95 | 1598 |
| Renault Kangoo 1.6 16V 4x4 KC0/1 | 2001/10-2021/12 | 70 | 95 | 1598 |
| Renault Kangoo 1.6 16V Bivalent KC0/1 | 2005/06-2021/12 | 60 | 82 | 1598 |
| Renault Kangoo Express 1.4 FC0/1 | 1997/08-2008/06 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Kangoo Express 1.6 FW0/1 | 2008/02-2021/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Renault Kangoo Express 1.6 16V FC0/1 | 2001/10-2021/12 | 70 | 95 | 1598 |
| Renault Kangoo Express 1.6 16V 4x4 FC0/1 | 2001/10-2021/12 | 70 | 95 | 1598 |
| Renault Kangoo Express 1.6 16V Bivalent FC0/1 | 2005/06-2021/12 | 60 | 82 | 1598 |
| Renault Kangoo/Grand Kangoo 1.6 KW0/1 | 2008/02-2021/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Renault Laguna Coupe 2.0 16V Turbo DT0/1 | 2008/09-2015/12 | 125 | 170 | 1998 |
| Renault Laguna Coupe 2.0 GT DT0/1 | 2008/09-2015/12 | 150 | 204 | 1998 |
| Renault Laguna Coupe 3.0 dCi DT0/1 | 2008/09-2015/12 | 173 | 235 | 2998 |
| Renault Laguna Coupe 3.0 dCi DT0/1 | 2012/01-2015/12 | 177 | 241 | 2998 |
| Renault Laguna I 1.6 16V B56, 556 | 1997/11-2001/03 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Laguna I 1.8 16V B56, 556 | 1998/04-2001/03 | 88 | 120 | 1783 |
| Renault Laguna I 2.0 B56, 556 | 1999/09-2001/02 | 102 | 139 | 1998 |
| Renault Laguna I Grandtour 1.6 16V K56 | 1997/11-2001/03 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Laguna I Grandtour 1.8 16V K56 | 1998/04-2001/03 | 88 | 120 | 1783 |
| Renault Laguna II 1.6 16V BG0/1 | 2005/02-2007/08 | 82 | 112 | 1598 |
| Renault Laguna II 1.6 16V BG0/1 | 2001/03-2004/12 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Laguna II 1.8 16V BG0/1 | 2001/03-2004/12 | 85 | 116 | 1783 |
| Renault Laguna II 1.8 16V BG0/1 | 2001/03-2005/05 | 86 | 117 | 1783 |
| Renault Laguna II 1.8 16V BG0/1 | 2001/03-2004/12 | 88 | 120 | 1783 |
| Renault Laguna II 1.8 16V BG0/1 | 2001/03-2004/12 | 89 | 121 | 1783 |
| Renault Laguna II 2.0 16V BG0/1 | 2002/08-2007/12 | 99 | 135 | 1998 |
| Renault Laguna II 2.0 16V BG0/1 | 2005/01-2007/12 | 150 | 204 | 1998 |
| Renault Laguna II 2.0 16V BG0/1 | 2005/01-2007/12 | 125 | 170 | 1998 |
| Renault Laguna II 2.0 16V BG0/1 | 2002/08-2006/12 | 98 | 133 | 1998 |
| Renault Laguna II 2.0 16V IDE BG0/1 | 2001/04-2007/12 | 103 | 140 | 1998 |
| Renault Laguna II 2.0 16V Turbo BG0/1 | 2003/01-2005/03 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Laguna II Grandtour 1.6 16V KG0/1 | 2001/03-2004/12 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Laguna II Grandtour 1.6 16V KG0/1 | 2005/02-2007/08 | 82 | 112 | 1598 |
| Renault Laguna II Grandtour 1.8 16V KG0/1 | 2001/03-2004/12 | 85 | 116 | 1783 |
| Renault Laguna II Grandtour 1.8 16V KG0/1 | 2001/03-2005/05 | 86 | 117 | 1783 |
| Renault Laguna II Grandtour 1.8 16V KG0/1 | 2001/03-2004/12 | 89 | 121 | 1783 |
| Renault Laguna II Grandtour 1.8 16V KG0/1 | 2001/03-2004/12 | 88 | 120 | 1783 |
| Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V KG0/1 | 2002/08-2007/12 | 99 | 135 | 1998 |
| Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V KG0/1 | 2005/01-2007/12 | 125 | 170 | 1998 |
| Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V KG0/1 | 2005/01-2007/12 | 150 | 204 | 1998 |
| Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V KG0/1 | 2004/10-2007/09 | 98 | 133 | 1998 |
| Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V IDE KG0/1 | 2001/04-2007/12 | 103 | 140 | 1998 |
| Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V Turbo KG0/1 | 2003/01-2005/08 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Laguna III 2.0 16V Turbo BT0/1 | 2007/10-2015/12 | 125 | 170 | 1998 |
| Renault Laguna III 2.0 GT BT0/1 | 2008/03-2015/12 | 150 | 204 | 1998 |
| Renault Laguna III 3.0 dCi BT0/1 | 2008/09-2015/12 | 173 | 235 | 2998 |
| Renault Laguna III Grandtour 2.0 16V Turbo KT0/1 | 2007/10-2015/12 | 125 | 170 | 1998 |
| Renault Laguna III Grandtour 2.0 GT KT0/1 | 2008/03-2015/12 | 150 | 204 | 1998 |
| Renault Laguna III Grandtour 3.0 dCi KT0/1 | 2008/09-2015/12 | 173 | 235 | 2998 |
| Renault Latitude 3.0 dCi 240 L70 | 2011/02-2021/12 | 177 | 241 | 2998 |
| Renault Logan I 1.4 LS | 2004/09-2021/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Logan I 1.6 LS | 2004/09-2021/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Renault Logan I 1.6 LS | 2007/04-2021/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Logan I Kombi 1.4 KS | 2007/10-2021/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Logan I Kombi 1.6 KS | 2007/04-2021/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Renault Logan I Kombi 1.6 KS | 2007/04-2021/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Megane I 1.4 16V BA0/1 | 1999/03-2003/08 | 70 | 95 | 1390 |
| Renault Megane I 1.4 E BA0/1 | 1996/01-2003/08 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Megane I 1.4 Eco BA0/1 | 1996/01-1999/03 | 52 | 71 | 1390 |
| Renault Megane I 1.6 16V BA0/1 | 1999/03-2002/08 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Megane I 1.6e BA0/1 | 1996/01-1999/03 | 66 | 90 | 1598 |
| Renault Megane I 1.6i BA0/1 | 1996/01-1999/03 | 55 | 75 | 1598 |
| Renault Megane I 1.8 16V BA0/1 | 2001/01-2003/08 | 85 | 115 | 1783 |
| Renault Megane I Cabriolet 1.4 16V EA0/1 | 1999/03-2003/08 | 70 | 95 | 1390 |
| Renault Megane I Cabriolet 1.6 16V EA0/1 | 1999/03-2003/07 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Megane I Cabriolet 1.6e EA0/1 | 1996/10-1999/03 | 66 | 90 | 1598 |
| Renault Megane I Cabriolet 2.0 16V EA0/1 | 2002/01-2003/08 | 102 | 139 | 1998 |
| Renault Megane I Cabriolet 2.0 16V IDE EA0/1 | 1999/11-2003/08 | 103 | 140 | 1998 |
| Renault Megane I Coach 1.4 16V DA0/1 | 1999/03-2003/07 | 70 | 95 | 1390 |
| Renault Megane I Coach 1.6 16V DA0/1 | 1999/03-2003/07 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Megane I Coach 1.6e DA0/1 | 1996/03-1999/03 | 66 | 90 | 1598 |
| Renault Megane I Coach 2.0 16V DA0/1 | 2002/01-2003/08 | 102 | 139 | 1998 |
| Renault Megane I Coach 2.0 16V IDE DA0/1 | 1999/11-2003/08 | 103 | 140 | 1998 |
| Renault Megane I Grandtour 1.4 16V KA0/1 | 1999/03-2003/08 | 70 | 95 | 1390 |
| Renault Megane I Grandtour 1.4 E KA0/1 | 1999/03-2003/08 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Megane I Grandtour 1.6 16V KA0/1 | 1999/03-2003/08 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Megane I Grandtour 1.6e KA0/1 | 1999/03-2003/08 | 66 | 90 | 1598 |
| Renault Megane I Grandtour 1.8 16V KA0/1 | 2001/01-2003/08 | 85 | 115 | 1783 |
| Renault Megane I Klasseic 1.4 LA0/1 | 1996/09-2003/08 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Megane I Klasseic 1.4 16V LA0/1 | 1999/03-2003/08 | 70 | 95 | 1390 |
| Renault Megane I Klasseic 1.6 LA0/1 | 2000/02-2000/09 | 64 | 87 | 1598 |
| Renault Megane I Klasseic 1.6 16V LA0/1 | 1999/03-2003/07 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Megane I Klasseic 1.6e LA0/1 | 1996/09-1999/03 | 66 | 90 | 1598 |
| Renault Megane I Klasseic 1.6i LA0/1 | 1996/09-1999/03 | 55 | 75 | 1598 |
| Renault Megane I Klasseic 1.8 16V LA0/1 | 2001/01-2003/08 | 85 | 115 | 1783 |
| Renault Megane I Klasseic 2.0 RT LA0/1 | 2001/03-2003/08 | 103 | 140 | 1998 |
| Renault Megane II 1.4 16V BM0/1, CM0/1 | 2002/11-2008/02 | 72 | 98 | 1390 |
| Renault Megane II 1.4 16V BM0/1, CM0/1 | 2003/10-2008/02 | 60 | 82 | 1390 |
| Renault Megane II 1.6 BM0/1, CM0/1 | 2005/06-2008/02 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Megane II 1.6 16V BM0/1, CM0/1 | 2002/11-2008/02 | 83 | 113 | 1598 |
| Renault Megane II 1.6 16V BM0/1, CM0/1 | 2006/01-2008/06 | 82 | 112 | 1598 |
| Renault Megane II 1.6 FlexFuel BM0/1, CM0/1 | 2007/01-2008/02 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Megane II 2.0 BM0/1, CM0/1 | 2006/08-2008/02 | 169 | 230 | 1998 |
| Renault Megane II 2.0 16V BM0/1, CM0/1 | 2002/11-2008/02 | 99 | 135 | 1998 |
| Renault Megane II 2.0 16V Turbo BM0/1, CM0/1 | 2004/05-2008/02 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Megane II 2.0 Renault Sport BM0/1, CM0/1 | 2004/05-2009/10 | 165 | 224 | 1998 |
| Renault Megane II Coupé-Cabriolet 1.6 EM0/1 | 2003/09-2009/03 | 83 | 113 | 1598 |
| Renault Megane II Coupé-Cabriolet 2.0 EM0/1 | 2003/09-2009/12 | 99 | 135 | 1998 |
| Renault Megane II Coupé-Cabriolet 2.0 EM0/1 | 2003/09-2007/02 | 102 | 139 | 1998 |
| Renault Megane II Coupé-Cabriolet 2.0 16V Turbo EM0/1 | 2004/05-2009/03 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Megane II Kombi 1.4 KM0/1 | 2003/08-2009/07 | 72 | 98 | 1390 |
| Renault Megane II Kombi 1.6 KM0/1 | 2003/08-2009/07 | 83 | 113 | 1598 |
| Renault Megane II Kombi 1.6 16V KM0/1 | 2005/05-2009/07 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Megane II Kombi 1.6 16V KM0/1 | 2005/05-2009/07 | 75 | 102 | 1598 |
| Renault Megane II Kombi 1.6 16V Hi-Flex KM0/1 | 2008/02-2009/07 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Megane II Kombi 2.0 KM0/1 | 2003/08-2009/07 | 99 | 135 | 1998 |
| Renault Megane II Stufenheck 1.4 LM0/1 | 2003/09-2021/12 | 60 | 82 | 1390 |
| Renault Megane II Stufenheck 1.4 LM0/1 | 2003/09-2021/12 | 72 | 98 | 1390 |
| Renault Megane II Stufenheck 1.6 LM0/1 | 2005/05-2021/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Megane II Stufenheck 1.6 LM0/1 | 2003/09-2021/12 | 83 | 113 | 1598 |
| Renault Megane II Stufenheck 2.0 LM0/1 | 2003/09-2021/12 | 99 | 135 | 1998 |
| Renault Megane Scenic 1.4i JA0/1 | 1997/01-1999/09 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Megane Scenic 1.6 16V JA0/1 | 1998/04-1999/10 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Megane Scenic 1.6e JA0/1 | 1996/10-1999/10 | 66 | 90 | 1598 |
| Renault Megane Scenic 1.6i JA0/1 | 1997/01-1999/09 | 55 | 75 | 1598 |
| Renault Sandero/Stepway I 1.4 BS | 2009/02-2012/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Sandero/Stepway I 1.6 BS | 2009/02-2012/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Renault Scénic I Großraumlimousine 1.4 16V JA0/1, FA0 | 1999/09-2003/08 | 70 | 95 | 1390 |
| Renault Scénic I Großraumlimousine 1.6 JA0/1, FA0 | 2001/03-2003/08 | 75 | 102 | 1598 |
| Renault Scénic I Großraumlimousine 1.6 JA0/1, FA0 | 1999/09-2003/09 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Scénic I Großraumlimousine 1.6 Bi-Fuel JA0/1, FA0 | 1999/09-2001/04 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Scénic I Großraumlimousine 1.8 16V JA0/1, FA0 | 2001/01-2003/08 | 85 | 115 | 1783 |
| Renault Scénic I Großraumlimousine 1.8 4x4 JA0/1, FA0 | 2000/07-2001/04 | 85 | 116 | 1783 |
| Renault Scénic I Großraumlimousine 2.0 16V JA0/1, FA0 | 2000/07-2003/08 | 102 | 139 | 1998 |
| Renault Scénic I Großraumlimousine 2.0 16V JA0/1, FA0 | 1999/09-2003/08 | 103 | 140 | 1998 |
| Renault Scénic I Großraumlimousine 2.0 16V RX4 JA0/1, FA0 | 2000/06-2003/08 | 102 | 139 | 1998 |
| Renault Scénic II 1.4 JM0/1 | 2003/06-2009/12 | 72 | 98 | 1390 |
| Renault Scénic II 1.6 JM0/1 | 2003/06-2009/12 | 83 | 113 | 1598 |
| Renault Scénic II 1.6 JM0/1 | 2006/06-2015/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Scénic II 2.0 JM0/1 | 2003/06-2015/12 | 99 | 135 | 1998 |
| Renault Scénic II 2.0 16V Turbo JM0/1 | 2004/05-2015/12 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Thalia I 1.4 LB0/1/2 | 2000/08-2021/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Thalia I 1.4 16V LB0/1/2 | 2000/08-2021/12 | 72 | 98 | 1390 |
| Renault Thalia I 1.6 LB0/1/2 | 1998/03-2021/12 | 66 | 90 | 1598 |
| Renault Thalia I 1.6 16V LB0/1/2 | 2002/04-2009/02 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Thalia II 1.6 16V LU1/2 | 2008/09-2021/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Trafic II Bus 2.0 JL | 2001/03-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Renault Trafic II Bus 2.0 16V JL | 2006/08-2021/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Renault Trafic II Kasten 2.0 FL | 2001/03-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Renault Trafic II Kasten 2.0 16V FL | 2006/08-2021/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2.0 EL | 2001/03-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo BJ0 | 2004/04-2021/12 | 125 | 170 | 1998 |
| Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo BJ0 | 2002/06-2009/12 | 120 | 163 | 1998 |
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
| HERSTELLER | OE - NUMMER |
| NISSAN | 2120000Q0A |
| NISSAN | 2120000Q0B |
| NISSAN | 2120000QAA |
| OPEL | 4408334 |
| RENAULT | 6001543366 |
| RENAULT | 7700872554 |
| RENAULT | 7700872635 |
| RENAULT | 8200772985 |
| RENAULT | 8200772990 |
| RENAULT | 8200784486 |
| VAUXHALL | 91 159 950 |
| GENERAL MOTORS | 91 159 950 |