Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Original FEBI BILSTEIN Radnabe 102187 für Citroën Peugeot

Produktinformationen "Original FEBI BILSTEIN Radnabe 102187 für Citroën Peugeot"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLERBAUJAHRkWPSCCM
Citroën C5 III 1.6 HDi 110 RD
2008/02-2010/12 80 109 1560
Citroën C5 III 1.6 HDi 110 RD
2010/07-2012/12 82 112 1560
Citroën C5 III 1.6 HDi 115 RD
2012/01-2021/12 84 114 1560
Citroën C5 III 1.6 THP 150 RD
2010/07-2021/12 110 150 1598
Citroën C5 III 1.6 THP 155 RD
2009/04-2021/12 115 156 1598
Citroën C5 III 1.6 VTi 120 RD
2010/07-2021/12 88 120 1598
Citroën C5 III 1.8 16V RD
2008/02-2010/12 92 125 1749
Citroën C5 III 2.0 16V RD
2008/02-2010/12 103 140 1997
Citroën C5 III 2.0 16V BioFlex RD
2008/02-2021/12 103 140 1997
Citroën C5 III 2.0 HDi RD
2008/02-2010/12 100 136 1997
Citroën C5 III 2.0 HDi 140 RD
2008/11-2010/12 103 140 1997
Citroën C5 III 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 RD
2009/04-2021/12 110 150 1997
Citroën C5 III 2.0 HDi 165 RD
2009/04-2021/12 120 163 1997
Citroën C5 III 2.0 HDi 180 RD
2015/03-2021/12 133 181 1997
Citroën C5 III 2.2 HDi RD
2008/02-2010/12 125 170 2179
Citroën C5 III 2.2 HDi RD
2009/04-2011/12 120 163 2179
Citroën C5 III 2.2 HDi 200 RD
2010/07-2021/12 150 204 2179
Citroën C5 III 2.7 HDi RD
2008/02-2010/12 150 204 2720
Citroën C5 III 3.0 HDi 240 RD
2009/04-2014/10 177 241 2992
Citroën C5 III 3.0 V6 RD
2008/02-2010/12 155 211 2946
Citroën C5 III Break 1.6 HDi 110 TD
2008/02-2010/12 80 109 1560
Citroën C5 III Break 1.6 HDi 110 TD
2010/07-2021/12 82 112 1560
Citroën C5 III Break 1.6 HDi 115 TD
2012/01-2021/12 84 114 1560
Citroën C5 III Break 1.6 THP 150 TD
2009/04-2021/12 110 150 1598
Citroën C5 III Break 1.6 THP 155 TD
2009/04-2021/12 115 156 1598
Citroën C5 III Break 1.6 VTi 120 TD
2010/07-2021/12 88 120 1598
Citroën C5 III Break 1.8 16V TD
2008/02-2010/12 92 125 1749
Citroën C5 III Break 2.0 16V RW
2008/02-2021/12 103 140 1997
Citroën C5 III Break 2.0 16V BioFlex TD
2008/02-2010/12 103 140 1997
Citroën C5 III Break 2.0 HDi TD
2008/02-2021/12 100 136 1997
Citroën C5 III Break 2.0 HDi 140 RW
2009/04-2010/12 103 140 1997
Citroën C5 III Break 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 TD
2009/04-2021/12 110 150 1997
Citroën C5 III Break 2.0 HDi 165 TD
2009/04-2010/12 120 163 1997
Citroën C5 III Break 2.0 HDi 180 TD
2015/03-2021/12 133 181 1997
Citroën C5 III Break 2.2 HDi TD
2008/02-2010/12 125 170 2179
Citroën C5 III Break 2.2 HDi 165 TD
2008/02-2010/12 120 163 2179
Citroën C5 III Break 2.2 HDi 200 TD
2010/07-2021/12 150 204 2179
Citroën C5 III Break 2.7 HDi TD
2008/02-2021/12 150 204 2720
Citroën C5 III Break 3.0 HDi 240 RW
2009/04-2014/10 177 241 2992
Citroën C5 III Break 3.0 V6 TD
2008/02-2010/12 155 211 2946
Citroën C6 2.2 HDi TD
2006/06-2012/12 125 170 2179
Citroën C6 2.2 HDi TD
2006/06-2010/12 120 163 2179
Citroën C6 2.7 HDi TD
2005/09-2011/12 150 204 2720
Citroën C6 3.0 HDi TD
2009/04-2012/12 177 241 2993
Citroën C6 3.0 HDi TD
2009/06-2010/12 155 211 2993
Citroën C6 3.0 V6 TD
2005/09-2012/12 155 211 2946
Citroën Jumpy Bus 1.5 BlueHDi 100 V
2018/06-2021/12 75 102 1499
Citroën Jumpy Bus 1.5 BlueHDi 120 V
2018/06-2021/12 88 120 1499
Citroën Jumpy Bus 1.6 BlueHDi 115 V
2016/04-2021/12 85 115 1560
Citroën Jumpy Bus 1.6 BlueHDi 95 V
2016/04-2021/12 70 95 1560
Citroën Jumpy Bus 2.0 BlueHDi 120 V
2019/12-2021/12 90 122 1997
Citroën Jumpy Bus 2.0 BlueHDi 150 V
2016/04-2021/12 110 150 1997
Citroën Jumpy Bus 2.0 BlueHDi 180 V
2016/04-2021/12 130 177 1997
Citroën Jumpy Kasten 1.5 BlueHDi 100 V
2018/06-2021/12 75 102 1499
Citroën Jumpy Kasten 1.5 BlueHDi 120 V
2018/06-2021/12 88 120 1499
Citroën Jumpy Kasten 1.6 BlueHDi 115 V
2016/04-2021/12 85 115 1560
Citroën Jumpy Kasten 1.6 BlueHDi 90 V
2018/09-2021/12 66 90 1560
Citroën Jumpy Kasten 1.6 BlueHDi 95 --
2016/04-2021/12 70 95 1560
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 120 --
2016/04-2021/12 90 122 1997
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 150 --
2016/04-2021/12 110 150 1997
Citroën Jumpy Kasten 2.0 BlueHDi 180 V
2016/04-2021/12 130 177 1997
Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 1.6 BlueHDi 95 --
2016/09-2021/12 70 95 1560
Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 120 --
2016/09-2021/12 90 122 1997
Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 150 --
2016/09-2021/12 110 150 1997
Citroën Spacetourer Bus 1.5 BlueHDi 100 V
2018/06-2021/12 75 102 1499
Citroën Spacetourer Bus 1.5 BlueHDi 120 V
2018/06-2021/12 88 120 1499
Citroën Spacetourer Bus 1.6 BlueHDi 115 V
2016/04-2021/12 85 115 1560
Citroën Spacetourer Bus 1.6 BlueHDi 95 V
2016/04-2021/12 70 95 1560
Citroën Spacetourer Bus 1.6 HDi 90 V
2018/07-2021/12 66 90 1560
Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 120 V
2019/12-2021/12 90 122 1997
Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 150 V
2016/04-2021/12 110 150 1997
Citroën Spacetourer Bus 2.0 BlueHDi 180 V
2016/04-2021/12 130 178 1997
Peugeot 407 1.6 HDi 110 6D
2004/05-2010/12 80 109 1560
Peugeot 407 1.8 6D
2004/05-2010/12 85 116 1749
Peugeot 407 1.8 16V 6D
2005/09-2010/12 92 125 1749
Peugeot 407 2.0 6D
2004/03-2010/12 100 136 1997
Peugeot 407 2.0 16V 6D
2005/09-2010/12 103 140 1997
Peugeot 407 2.0 Flex 6D
2005/10-2011/02 103 140 1997
Peugeot 407 2.0 HDi 6D
2009/06-2010/12 103 140 1997
Peugeot 407 2.0 HDi 6D
2009/06-2010/12 120 163 1997
Peugeot 407 2.0 HDi 135 6D
2004/05-2010/12 100 136 1997
Peugeot 407 2.2 6D
2004/05-2010/12 116 158 2230
Peugeot 407 2.2 16V 6D
2005/08-2010/12 120 163 2230
Peugeot 407 2.2 HDi 6D
2006/03-2010/12 120 163 2179
Peugeot 407 2.2 HDi 170 6D
2006/05-2010/12 125 170 2179
Peugeot 407 2.7 HDi 6D
2005/10-2010/12 150 204 2720
Peugeot 407 3.0 6D
2004/05-2010/12 155 211 2946
Peugeot 407 Coupe 2.0 HDi 6C
2005/10-2010/12 100 136 1997
Peugeot 407 Coupe 2.0 HDi 6C
2009/06-2010/12 120 163 1997
Peugeot 407 Coupe 2.2 16V 6C
2005/10-2010/12 120 163 2230
Peugeot 407 Coupe 2.7 HDi 6C
2005/10-2010/12 150 204 2720
Peugeot 407 Coupe 3.0 HDi 6C
2009/06-2010/12 177 241 2992
Peugeot 407 Coupe 3.0 V6 6C
2005/10-2010/12 155 211 2946
Peugeot 407 SW 1.6 HDi 110 6E
2004/05-2010/12 80 109 1560
Peugeot 407 SW 1.8 6E
2004/05-2010/12 85 116 1749
Peugeot 407 SW 1.8 16V 6E
2005/09-2010/12 92 125 1749
Peugeot 407 SW 2.0 6E
2004/05-2005/07 100 136 1997
Peugeot 407 SW 2.0 16V 6E
2005/09-2010/12 103 140 1997
Peugeot 407 SW 2.0 BioFlex 6E
2008/01-2010/12 103 140 1997
Peugeot 407 SW 2.0 HDi 6E
2008/08-2010/12 103 140 1997
Peugeot 407 SW 2.0 HDi 6E
2009/06-2010/12 120 163 1997
Peugeot 407 SW 2.0 HDi 135 6E
2004/07-2010/12 100 136 1997
Peugeot 407 SW 2.2 6E
2004/05-2010/12 116 158 2230
Peugeot 407 SW 2.2 16V 6E
2005/09-2010/12 120 163 2230
Peugeot 407 SW 2.2 HDi 6E
2008/06-2010/12 120 163 2179
Peugeot 407 SW 2.2 HDi 170 6E
2006/05-2010/12 125 170 2179
Peugeot 407 SW 2.7 HDi 6E
2005/10-2010/12 150 204 2720
Peugeot 407 SW 3.0 6E
2004/05-2010/12 155 211 2946
Peugeot 508 I 1.6 BlueHDi 120 8D
2014/03-2018/12 88 120 1560
Peugeot 508 I 1.6 HDi 8D
2010/11-2018/12 82 112 1560
Peugeot 508 I 1.6 HDi 8D
2012/02-2018/12 84 115 1560
Peugeot 508 I 1.6 HDi 8D
2014/09-2018/12 85 116 1560
Peugeot 508 I 1.6 THP 8D
2010/11-2018/12 115 156 1598
Peugeot 508 I 1.6 THP 8D
2010/11-2018/12 110 150 1598
Peugeot 508 I 1.6 THP 8D
2012/01-2018/12 120 163 1598
Peugeot 508 I 1.6 THP 8D
2011/09-2018/12 121 165 1598
Peugeot 508 I 1.6 VTi 8D
2010/11-2018/12 88 120 1598
Peugeot 508 I 1.6 VTi 8D
2010/11-2018/12 85 116 1598
Peugeot 508 I 2.0 BlueHDi 150 8D
2014/04-2018/12 110 150 1997
Peugeot 508 I 2.0 BlueHDi 180 8D
2014/04-2018/12 133 180 1997
Peugeot 508 I 2.0 HDi 8D
2010/11-2018/12 120 163 1997
Peugeot 508 I 2.0 HDi 8D
2010/11-2018/12 103 140 1997
Peugeot 508 I 2.0 HDi 8D
2010/11-2018/12 100 136 1997
Peugeot 508 I 2.0 HDi Hybrid4 AWC 8D
2010/11-2018/12 120 163 1997
Peugeot 508 I 2.2 HDi 8D
2010/11-2018/12 150 204 2179
Peugeot 508 SW I 1.6 8E
2012/02-2018/12 121 165 1598
Peugeot 508 SW I 1.6 BlueHDi 120 8E
2014/03-2018/12 88 120 1560
Peugeot 508 SW I 1.6 HDi 8E
2010/11-2018/12 82 112 1560
Peugeot 508 SW I 1.6 HDi 8E
2012/02-2018/12 84 115 1560
Peugeot 508 SW I 1.6 HDi 8E
2014/09-2018/12 85 116 1560
Peugeot 508 SW I 1.6 THP 8E
2010/11-2018/12 115 156 1598
Peugeot 508 SW I 1.6 THP 8E
2010/11-2018/12 110 150 1598
Peugeot 508 SW I 1.6 VTi 8E
2010/11-2018/12 88 120 1598
Peugeot 508 SW I 1.6 VTi 8E
2010/11-2018/12 85 116 1598
Peugeot 508 SW I 2.0 BlueHDi 150 8E
2014/04-2018/12 110 150 1997
Peugeot 508 SW I 2.0 BlueHDi 180 8E
2014/04-2018/12 133 180 1997
Peugeot 508 SW I 2.0 HDi 8E
2010/11-2018/12 120 163 1997
Peugeot 508 SW I 2.0 HDi 8E
2010/11-2018/12 103 140 1997
Peugeot 508 SW I 2.0 HDi 8E
2010/11-2018/12 100 136 1997
Peugeot 508 SW I 2.0 HDi 180 RXH 8E
2014/10-2018/12 133 181 1997
Peugeot 508 SW I 2.0 HDi RXH Hybrid4 8E
2010/11-2018/12 120 163 1997
Peugeot 508 SW I 2.2 HDi 8E
2010/11-2018/12 150 204 2179
Peugeot 508 SW Kasten/Kombi 2.2 HDi 8E
2011/11-2021/12 150 204 2179
Peugeot 607 2.0 HDi 9D, 9U
2005/09-2011/07 100 136 1997
Peugeot 607 2.0 HDi 9D, 9U
2000/05-2008/12 80 109 1997
Peugeot 607 2.0 HDi 9D, 9U
2001/03-2004/07 79 107 1997
Peugeot 607 2.2 16V 9D, 9U
2005/09-2010/06 120 163 2230
Peugeot 607 2.2 16V 9D, 9U
2000/02-2008/12 116 158 2230
Peugeot 607 2.2 HDi 9D, 9U
2006/05-2008/12 125 170 2179
Peugeot 607 2.2 HDi 9D, 9U
2000/02-2008/12 98 133 2179
Peugeot 607 2.7 HDi 24V 9D, 9U
2004/12-2008/12 150 204 2721
Peugeot 607 3.0 V6 24V 9D, 9U
2004/03-2011/07 155 211 2946
Peugeot Expert Bus 1.5 BlueHDi 100 V
2018/06-2021/12 75 102 1499
Peugeot Expert Bus 1.5 BlueHDi 120 V
2018/06-2021/12 88 120 1499
Peugeot Expert Bus 1.6 BlueHDi 115 --
2016/04-2021/12 85 115 1560
Peugeot Expert Bus 1.6 BlueHDi 95 --
2016/04-2021/12 70 95 1560
Peugeot Expert Bus 2.0 BlueHDi 120 V
2019/09-2021/12 90 122 1997
Peugeot Expert Bus 2.0 BlueHDi 150 --
2016/04-2021/12 110 150 1997
Peugeot Expert Bus 2.0 BlueHDi 180 V
2016/04-2021/12 130 178 1997
Peugeot Expert Kasten 1.5 BlueHDi 100 V
2018/06-2021/12 75 102 1499
Peugeot Expert Kasten 1.5 BlueHDi 120 V
2018/06-2021/12 88 120 1499
Peugeot Expert Kasten 1.6 BlueHDi 115 --
2016/04-2021/12 85 115 1560
Peugeot Expert Kasten 1.6 BlueHDi 95 --
2016/04-2021/12 70 95 1560
Peugeot Expert Kasten 2.0 BlueHDi 120 V
2016/04-2021/12 90 122 1997
Peugeot Expert Kasten 2.0 BlueHDi 150 --
2016/04-2021/12 110 150 1997
Peugeot Expert Kasten 2.0 BlueHDi 180 V
2016/04-2021/12 130 178 1997
Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 1.6 BlueHDi 95 --
2016/09-2021/12 70 95 1560
Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 120 --
2016/09-2021/12 90 122 1997
Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 150 --
2016/09-2021/12 110 150 1997
Peugeot RCZ 1.6 16V --
2010/03-2015/12 115 156 1598
Peugeot RCZ 1.6 16V --
2010/06-2015/12 147 200 1598
Peugeot RCZ 1.6 THP 270 --
2013/06-2015/12 199 270 1598
Peugeot RCZ 2.0 HDi --
2010/03-2015/12 120 163 1997
Peugeot Traveller Bus 1.5 BlueHDi 100 V
2018/06-2021/12 75 102 1499
Peugeot Traveller Bus 1.5 BlueHDi 120 V
2018/06-2021/12 88 120 1499
Peugeot Traveller Bus 1.6 BlueHDi 115 --
2016/04-2021/12 85 115 1560
Peugeot Traveller Bus 1.6 BlueHDi 95 --
2016/04-2021/12 70 95 1560
Peugeot Traveller Bus 2.0 BlueHDi 120 V
2019/09-2021/12 90 122 1997
Peugeot Traveller Bus 2.0 BlueHDi 150 --
2016/04-2021/12 110 150 1997
Peugeot Traveller Bus 2.0 BlueHDi 180 --
2016/04-2021/12 130 178 1997
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLEROE - NUMMER
CITROËN3307.80
PEUGEOT3307.80
Artikelzustand: NEU