Produktinformationen "Original FEBI BILSTEIN Verschlussschraube Ölwanne 30269 für Hyundai KIA"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Hyundai Accent II 1.3 LC | 2002/08-2005/11 | 62 | 84 | 1341 |
| Hyundai Accent II 1.3 LC | 2000/01-2005/11 | 63 | 86 | 1341 |
| Hyundai Accent II 1.3 LC | 2000/01-2005/11 | 55 | 75 | 1341 |
| Hyundai Accent II 1.5 LC | 2000/09-2005/11 | 75 | 102 | 1495 |
| Hyundai Accent II 1.5 LC | 2000/01-2005/11 | 66 | 90 | 1495 |
| Hyundai Accent II 1.6 LC | 2002/12-2005/11 | 77 | 105 | 1599 |
| Hyundai Accent II Stufenheck 1.3 LC | 2000/01-2005/11 | 63 | 86 | 1341 |
| Hyundai Accent II Stufenheck 1.3 LC | 2000/01-2005/11 | 55 | 75 | 1341 |
| Hyundai Accent II Stufenheck 1.5 LC | 2000/01-2005/11 | 66 | 90 | 1495 |
| Hyundai Accent II Stufenheck 1.6 LC | 2002/12-2005/11 | 77 | 105 | 1599 |
| Hyundai Accent III 1.4 GL MC | 2005/11-2010/11 | 71 | 97 | 1399 |
| Hyundai Accent III 1.6 GLS MC | 2005/11-2010/11 | 82 | 112 | 1599 |
| Hyundai Accent III Stufenheck 1.4 GL MC | 2005/11-2010/11 | 71 | 97 | 1399 |
| Hyundai Accent III Stufenheck 1.6 GLS MC | 2005/11-2010/11 | 82 | 112 | 1599 |
| Hyundai Atos 1.0i MX | 1998/02-2000/12 | 40 | 54 | 999 |
| Hyundai Atos 1.0i MX | 2001/03-2003/07 | 43 | 58 | 999 |
| Hyundai Atos 1.1 MX | 1997/01-2008/12 | 46 | 63 | 1086 |
| Hyundai Atos 1.1 MX | 2003/08-2005/05 | 43 | 58 | 1086 |
| Hyundai Coupe 1.6 16V RD | 1998/03-2002/04 | 85 | 116 | 1599 |
| Hyundai Coupe 1.6i 16V RD | 1996/12-2002/04 | 84 | 114 | 1599 |
| Hyundai Coupe 2.0 16V RD | 1996/08-2002/04 | 102 | 139 | 1975 |
| Hyundai Coupe 2.7 V6 GK | 2002/03-2009/08 | 123 | 167 | 2656 |
| Hyundai Elantra 1.6 XD | 2003/05-2006/07 | 77 | 105 | 1599 |
| Hyundai Elantra 1.6 XD | 2000/06-2006/07 | 79 | 107 | 1599 |
| Hyundai Elantra 2.0 XD | 2000/06-2006/07 | 104 | 141 | 1975 |
| Hyundai Elantra 2.0 XD | 2000/06-2006/07 | 102 | 139 | 1975 |
| Hyundai Elantra 2.0 XD | 2003/10-2006/07 | 105 | 143 | 1975 |
| Hyundai Elantra Stufenheck 1.6 XD | 2003/05-2006/05 | 77 | 105 | 1599 |
| Hyundai Elantra Stufenheck 1.6 XD | 2000/06-2006/07 | 79 | 107 | 1599 |
| Hyundai Elantra Stufenheck 2.0 XD | 2000/06-2006/07 | 104 | 141 | 1975 |
| Hyundai Elantra Stufenheck 2.0 XD | 2000/06-2006/07 | 102 | 139 | 1975 |
| Hyundai Galloper II 2.5 TD intercooler JK-01 | 1998/08-2003/12 | 73 | 99 | 2476 |
| Hyundai Galloper II 3.0 V6 JK-01 | 1998/08-2003/12 | 104 | 141 | 2972 |
| Hyundai Getz 1.1 TB | 2005/09-2009/06 | 49 | 67 | 1086 |
| Hyundai Getz 1.1 TB | 2002/09-2005/09 | 46 | 63 | 1086 |
| Hyundai Getz 1.3 TB | 2003/09-2005/09 | 63 | 85 | 1341 |
| Hyundai Getz 1.3i TB | 2002/09-2004/03 | 60 | 82 | 1341 |
| Hyundai H-1 Cargo 2.5 CRDi TQ | 2008/02-2021/12 | 125 | 170 | 2497 |
| Hyundai H-1 Cargo 2.5 CRDi TQ | 2008/02-2021/12 | 81 | 110 | 2497 |
| Hyundai H-1 Cargo 2.5 CRDi TQ | 2008/02-2021/12 | 120 | 163 | 2497 |
| Hyundai H-1 Cargo 2.5 CRDi TQ | 2011/08-2021/12 | 85 | 116 | 2497 |
| Hyundai H-1 Cargo 2.5 CRDi TQ | 2009/08-2021/12 | 100 | 136 | 2497 |
| Hyundai H-1 Kasten 2.5 CRDi -- | 2001/07-2004/04 | 81 | 110 | 2497 |
| Hyundai H-1 Kasten 2.5 CRDi A1 | 2003/08-2007/12 | 103 | 140 | 2497 |
| Hyundai H-1 Kasten 2.5 TD -- | 2001/10-2007/08 | 74 | 101 | 2476 |
| Hyundai H-1 Kasten 2.5 TD -- | 2000/03-2004/04 | 73 | 99 | 2476 |
| Hyundai H-1 Kasten 2.5 TD -- | 2000/03-2000/09 | 59 | 80 | 2476 |
| Hyundai H-1 Pritsche/Fahrgestell 2.5 CRDi -- | 2002/12-2005/10 | 103 | 140 | 2497 |
| Hyundai H-1 Pritsche/Fahrgestell 2.5 D -- | 2000/06-2005/10 | 73 | 99 | 2476 |
| Hyundai H-1 Travel 2.5 CRDi TQ | 2008/05-2021/12 | 125 | 170 | 2497 |
| Hyundai H-1 Travel 2.5 CRDi TQ | 2008/07-2021/12 | 100 | 136 | 2497 |
| Hyundai H-1 Travel 2.5 CRDi TQ | 2008/05-2021/12 | 120 | 163 | 2497 |
| Hyundai H-1 Travel 2.5 CRDi TQ | 2011/08-2021/12 | 85 | 116 | 2497 |
| Hyundai H-1 Travel 2.5 CRDi TQ | 2010/07-2021/12 | 81 | 110 | 2497 |
| Hyundai H-1/Starex Bus 2.5 CRDi A1 | 2002/12-2004/04 | 120 | 163 | 2497 |
| Hyundai H-1/Starex Bus 2.5 CRDi A1 | 2006/06-2007/12 | 81 | 110 | 2497 |
| Hyundai H-1/Starex Bus 2.5 CRDi A1 | 2002/12-2007/12 | 103 | 140 | 2497 |
| Hyundai H-1/Starex Bus 2.5 CRDi 4WD A1 | 2002/12-2004/04 | 103 | 140 | 2497 |
| Hyundai H-1/Starex Bus 2.5 TCi A1 | 1997/10-2007/12 | 73 | 99 | 2476 |
| Hyundai H-1/Starex Bus 2.5 TCi A1 | 2004/05-2007/12 | 74 | 101 | 2476 |
| Hyundai H-1/Starex Bus 2.5 TD A1 | 1997/06-2004/04 | 59 | 80 | 2476 |
| Hyundai H-1/Starex Bus 2.5 TD 4WD A1 | 1998/02-2004/04 | 59 | 80 | 2476 |
| Hyundai H-1/Starex Bus 2.5 TD 4WD A1 | 2001/11-2004/04 | 74 | 101 | 2476 |
| Hyundai H-1/Starex Bus 2.5 TD 4WD A1 | 2001/03-2004/04 | 73 | 99 | 2476 |
| Hyundai Matrix 1.6 FC | 2001/06-2010/08 | 76 | 103 | 1599 |
| Hyundai Santa Fé I 2.4 16V SM | 2001/02-2006/03 | 100 | 136 | 2351 |
| Hyundai Santa Fé I 2.4 16V SM | 2001/02-2006/03 | 107 | 146 | 2351 |
| Hyundai Santa Fé I 2.4 16V 4x4 SM | 2001/02-2006/03 | 107 | 146 | 2351 |
| Hyundai Santa Fé I 2.4 16V 4x4 SM | 2001/02-2006/03 | 100 | 136 | 2351 |
| Hyundai Santa Fé I 2.7 V6 4x4 SM | 2001/02-2006/03 | 127 | 173 | 2656 |
| Hyundai Santa Fé I Kasten/SUV 2.4 4x4 SM | 2000/08-2005/12 | 107 | 145 | 2351 |
| Hyundai Santa Fé II 2.7 4x4 CM | 2006/03-2012/12 | 125 | 170 | 2656 |
| Hyundai Santa Fé II 2.7 V6 GLS 4x4 CM | 2006/03-2009/12 | 139 | 189 | 2656 |
| Hyundai Sonata IV 2.0 16V EF | 1998/06-2001/10 | 100 | 136 | 1997 |
| Hyundai Sonata IV 2.7 V6 EF | 2001/10-2004/11 | 127 | 173 | 2656 |
| Hyundai Sonata V 3.3 NF | 2005/06-2010/12 | 173 | 235 | 3342 |
| Hyundai Sonata V 3.3 NF | 2005/01-2010/12 | 171 | 233 | 3342 |
| Hyundai Trajet 2.7 V6 FO | 2000/09-2008/07 | 127 | 173 | 2656 |
| Hyundai Trajet Kasten/Großraumlimousine CVVT FO | 2004/04-2008/07 | 127 | 173 | 2656 |
| Hyundai Tucson 2.7 AWD JM | 2004/08-2010/11 | 129 | 175 | 2656 |
| Hyundai XG 30 XG | 1998/12-2005/12 | 138 | 188 | 2972 |
| Hyundai iX55 3.0 V6 CRDi 4WD -- | 2008/09-2011/12 | 176 | 239 | 2959 |
| Hyundai iX55 3.0 V6 CRDi 4WD -- | 2011/09-2012/12 | 184 | 250 | 2959 |
| KIA Bongo Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi -- | 2003/10-2021/12 | 69 | 94 | 2476 |
| KIA Carens I 1.8i FC | 2000/11-2002/07 | 81 | 110 | 1793 |
| KIA Carnival I 2.9 TDi UP | 1999/08-2001/10 | 93 | 126 | 2903 |
| KIA Carnival II 2.9 CRDi GQ | 2001/10-2006/06 | 106 | 144 | 2902 |
| KIA Carnival/Grand Carnival III 2.9 CRDi VQ | 2006/06-2014/12 | 136 | 185 | 2902 |
| KIA Carnival/Grand Carnival III 2.9 CRDi LX VQ | 2006/09-2014/12 | 141 | 192 | 2902 |
| KIA K2500 2.5 D SD | 2003/01-2021/12 | 69 | 94 | 2476 |
| KIA Picanto 1.0 SA | 2004/04-2021/12 | 45 | 61 | 999 |
| KIA Picanto 1.1 SA | 2004/04-2021/12 | 48 | 65 | 1086 |
| KIA Rio II 1.4 16V JB | 2005/03-2021/12 | 71 | 97 | 1399 |
| KIA Rio II 1.6 CVVT JB | 2005/03-2005/12 | 82 | 112 | 1599 |
| KIA Rio II Stufenheck 1.6 16V JB | 2005/03-2021/12 | 82 | 112 | 1599 |
| KIA Sorento I 2.4 JC | 2002/08-2009/12 | 102 | 139 | 2351 |
| KIA Sorento I 2.5 CRDi JC | 2002/08-2006/12 | 103 | 140 | 2497 |
| KIA Sorento I 2.5 CRDi JC | 2006/12-2009/12 | 125 | 170 | 2497 |
| KIA Sorento I 2.5 CRDi JC | 2006/05-2009/12 | 120 | 163 | 2497 |
| KIA Sorento I 3.3 V6 4WD JC | 2007/02-2009/12 | 182 | 248 | 3342 |
| KIA Sorento I 3.5 V6 4WD JC | 2002/08-2009/12 | 143 | 194 | 3497 |
| KIA Sorento I Van 2.5 CRDi 4WD JC | 2005/08-2006/10 | 103 | 140 | 2497 |
| KIA Sportage 2.7 V6 4WD JE, KM | 2004/09-2009/12 | 129 | 175 | 2656 |
| Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC GA W | 2010/06-2015/12 | 86 | 117 | 1590 |
| Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC GA W | 2010/05-2015/12 | 85 | 116 | 1590 |
| Mitsubishi ASX 1.8 DI-D GA W | 2010/06-2015/12 | 110 | 150 | 1798 |
| Mitsubishi ASX 1.8 DI-D GA W | 2010/06-2015/12 | 85 | 116 | 1798 |
| Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD GA W | 2010/06-2021/12 | 85 | 116 | 1798 |
| Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD GA W | 2010/06-2021/12 | 110 | 150 | 1798 |
| Mitsubishi ASX 2.2 DI-D 4WD GA W | 2013/04-2015/12 | 110 | 150 | 2268 |
| Mitsubishi Carisma 1.6 DA | 1997/05-2006/06 | 73 | 99 | 1597 |
| Mitsubishi Carisma 1.6 DA | 1995/07-2006/06 | 66 | 90 | 1597 |
| Mitsubishi Carisma 1.6 DA | 1998/12-2006/06 | 70 | 95 | 1597 |
| Mitsubishi Carisma 1.6 DA | 2000/09-2006/06 | 76 | 103 | 1597 |
| Mitsubishi Carisma 1.8 DA | 1995/07-1997/07 | 85 | 116 | 1834 |
| Mitsubishi Carisma 1.8 16V GDI DA | 1997/09-2006/06 | 92 | 125 | 1834 |
| Mitsubishi Carisma 1.8 GDI DA | 2000/10-2006/06 | 90 | 122 | 1834 |
| Mitsubishi Carisma 1.8 MSX - 16V DA | 1995/07-1997/07 | 103 | 140 | 1834 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 1.3 16V DA | 2000/09-2004/10 | 60 | 82 | 1299 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 1.6 DA | 1998/12-2006/06 | 70 | 95 | 1597 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 1.6 DA | 1996/09-2006/06 | 66 | 90 | 1597 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 1.6 DA | 2000/09-2006/06 | 76 | 103 | 1597 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 1.6 DA | 1997/05-2006/06 | 73 | 99 | 1597 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 1.8 DA | 1996/09-1997/09 | 85 | 115 | 1834 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 1.8 16V GDI DA | 1997/09-2006/06 | 92 | 125 | 1834 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 1.8 GDI DA | 2000/10-2006/06 | 90 | 122 | 1834 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 2.0 16V GT EVO VI/VII DA | 1999/11-2006/06 | 206 | 280 | 1997 |
| Mitsubishi Colt CZC Cabriolet 1.5 Turbo RG | 2006/05-2009/07 | 110 | 150 | 1468 |
| Mitsubishi Colt IV 1.3 GLI 12V CA A | 1992/04-1996/04 | 55 | 75 | 1299 |
| Mitsubishi Colt IV 1.6 CA A | 1994/02-1996/04 | 66 | 90 | 1597 |
| Mitsubishi Colt IV 1.6 GLXi 16V CA A | 1992/04-1996/04 | 83 | 113 | 1597 |
| Mitsubishi Colt IV 1.8 GTI 16V CA A | 1992/04-1996/04 | 103 | 140 | 1834 |
| Mitsubishi Colt V 1300 CJ, CP | 2000/06-2003/09 | 60 | 82 | 1299 |
| Mitsubishi Colt V 1300 GL,GLX CJ, CP | 1996/05-2000/06 | 55 | 75 | 1299 |
| Mitsubishi Colt V 1600 CJ, CP | 2000/09-2003/09 | 76 | 103 | 1597 |
| Mitsubishi Colt V 1600 GLX CJ, CP | 1996/05-2000/09 | 66 | 90 | 1597 |
| Mitsubishi Colt VI 1.1 Z3 A, Z2 A | 2004/10-2012/06 | 55 | 75 | 1124 |
| Mitsubishi Colt VI 1.1 LPG Z3 A, Z2 A | 2004/10-2012/06 | 55 | 75 | 1124 |
| Mitsubishi Colt VI 1.3 Z3 A, Z2 A | 2004/06-2012/06 | 70 | 95 | 1332 |
| Mitsubishi Colt VI 1.3 LPG Z3 A, Z2 A | 2004/06-2012/06 | 70 | 95 | 1332 |
| Mitsubishi Colt VI 1.5 CZT Z3 A, Z2 A | 2005/03-2012/06 | 110 | 150 | 1468 |
| Mitsubishi Colt VI 1.5 Ralliart R Z3 A, Z2 A | 2010/02-2012/06 | 132 | 180 | 1468 |
| Mitsubishi Delica/Space Gear 2.0 -- | 1995/09-2002/10 | 83 | 113 | 1997 |
| Mitsubishi Eclipse II 2000 GS 16V D3 A | 1995/12-1999/04 | 107 | 146 | 1997 |
| Mitsubishi Eclipse II 2000 GT 16V D3 A | 1995/12-1999/04 | 157 | 214 | 1997 |
| Mitsubishi Galloper 2.5 TD JK-01 | 1998/09-2003/12 | 65 | 88 | 2476 |
| Mitsubishi Grandis 2.4 MIVEC NA W | 2004/04-2011/12 | 121 | 165 | 2378 |
| Mitsubishi Grandis 2.4 MIVEC NA W | 2004/04-2011/12 | 130 | 177 | 2378 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 1.6 P0 W, P1 W, P2 W | 1986/11-2004/05 | 51 | 69 | 1598 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 2.0 P0 W, P1 W, P2 W | 1986/11-2004/05 | 64 | 87 | 1997 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 2.0 P0 W, P1 W, P2 W | 1986/11-2004/05 | 66 | 90 | 1997 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 2.0 4WD P0 W, P1 W, P2 W | 1986/12-2004/05 | 65 | 88 | 1997 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 2.0i P0 W, P1 W, P2 W | 1994/06-1998/10 | 83 | 113 | 1997 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 2.4 P0 W, P1 W, P2 W | 1990/11-2004/05 | 82 | 112 | 2351 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 2.4 4WD P0 W, P1 W, P2 W | 1986/11-1990/12 | 80 | 109 | 2351 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 2.4 4WD P0 W, P1 W, P2 W | 1986/08-2004/05 | 82 | 112 | 2351 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 2.5 D P0 W, P1 W, P2 W | 1986/11-2004/05 | 51 | 69 | 2477 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 2.5 TD P0 W, P1 W, P2 W | 1987/02-2003/05 | 64 | 87 | 2477 |
| Mitsubishi L 300 III Bus 2.5 TD 4WD P0 W, P1 W, P2 W | 1988/11-2004/05 | 64 | 87 | 2477 |
| Mitsubishi L 300 III Kasten 1.6 P0 W, P1 W | 1986/11-1994/05 | 51 | 69 | 1598 |
| Mitsubishi L 300 III Kasten 2.0 4WD P0 V, P1 V, P 2V | 1988/08-1994/05 | 63 | 86 | 1997 |
| Mitsubishi L 300 III Kasten 2.5 D P0 V, P1 V, P 2V | 1986/11-2006/02 | 51 | 69 | 2477 |
| Mitsubishi L 300 III Pritsche/Fahrgestell 2.0 P1 T | 1994/07-2000/04 | 85 | 116 | 1997 |
| Mitsubishi L 300 III Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD P1 T | 1994/11-2000/04 | 64 | 87 | 2477 |
| Mitsubishi L 300/Delica II Bus 1.6 LO3 P/G, L0 2P | 1981/09-1986/10 | 48 | 65 | 1597 |
| Mitsubishi L 300/Delica II Bus 1.6 LO3 P/G, L0 2P | 1984/11-1987/02 | 51 | 70 | 1597 |
| Mitsubishi L 300/Delica II Bus 1.8 4WD LO3 P/G, L0 2P | 1984/08-1987/02 | 60 | 82 | 1795 |
| Mitsubishi L 300/Delica II Bus 2.0 4WD LO3 P/G, L0 2P | 1986/11-1987/02 | 65 | 88 | 1997 |
| Mitsubishi L 300/Delica II Bus 2.3 D LO3 P/G, L0 2P | 1983/04-1986/10 | 50 | 68 | 2346 |
| Mitsubishi L 300/Delica II Kasten 1.6 L03 P | 1980/05-1986/10 | 48 | 65 | 1597 |
| Mitsubishi L 300/Delica II Kasten 1.8 L03 P | 1983/03-1986/10 | 60 | 82 | 1795 |
| Mitsubishi L 300/Delica II Kasten 2.3 D L03 P | 1983/09-1986/10 | 50 | 68 | 2346 |
| Mitsubishi L 300/Delica II Pritsche/Fahrgestell 1.6 L03 P | 1983/04-1994/04 | 51 | 70 | 1597 |
| Mitsubishi L 300/Delica II Pritsche/Fahrgestell 2.5 D L03 P | 1986/11-1994/04 | 51 | 69 | 2477 |
| Mitsubishi L 400 Kasten 2500 TD 4WD PD W, PC W, PB V, PA W, PA V | 1996/09-2005/06 | 64 | 87 | 2477 |
| Mitsubishi L200 2.0 K7 T, K6 T | 1996/06-2007/12 | 90 | 122 | 1997 |
| Mitsubishi L200 2.4 4WD K7 T, K6 T | 1996/06-2007/12 | 97 | 132 | 2351 |
| Mitsubishi L200 2.5 D K7 T, K6 T | 1996/06-2007/12 | 55 | 75 | 2477 |
| Mitsubishi L200 2.5 TD K7 T, K6 T | 2001/08-2005/11 | 66 | 90 | 2477 |
| Mitsubishi L200 2.5 TD 4WD K7 T, K6 T | 2001/08-2007/12 | 98 | 133 | 2477 |
| Mitsubishi L200 2.5 TD 4WD K7 T, K6 T | 2001/09-2007/12 | 85 | 115 | 2477 |
| Mitsubishi L200 2.5 TD 4WD K7 T, K6 T | 1996/06-2007/12 | 73 | 99 | 2477 |
| Mitsubishi L200/Triton 2.5 DI-D KA T, KB T | 2010/04-2015/12 | 94 | 128 | 2477 |
| Mitsubishi L200/Triton 2.5 DI-D KA T, KB T | 2005/11-2015/12 | 100 | 136 | 2477 |
| Mitsubishi L200/Triton 2.5 DI-D KA T, KB T | 2007/04-2015/12 | 98 | 133 | 2477 |
| Mitsubishi L200/Triton 2.5 DI-D KA T, KB T | 2010/01-2015/12 | 131 | 178 | 2477 |
| Mitsubishi L200/Triton 2.5 DI-D 4WD KA T, KB T | 2010/04-2015/12 | 131 | 178 | 2477 |
| Mitsubishi L200/Triton 2.5 DI-D 4WD KA T, KB T | 2007/10-2015/12 | 123 | 167 | 2477 |
| Mitsubishi L200/Triton 2.5 DI-D 4WD KA T, KB T | 2005/11-2015/12 | 100 | 136 | 2477 |
| Mitsubishi L200/Triton 2.5 DI-D 4WD KJ, KK, KL | 2014/11-2021/12 | 100 | 136 | 2477 |
| Mitsubishi L200/Triton Pritsche/Fahrgestell 2.5 DI-D KA T, KB T | 2007/08-2015/12 | 94 | 128 | 2477 |
| Mitsubishi L200/Triton Pritsche/Fahrgestell 2.5 DI-D 4WD KA T, KB T | 2009/09-2015/12 | 131 | 178 | 2477 |
| Mitsubishi Lancer Cargo Kasten/Kombi 1.6 CS3W | 2003/09-2008/06 | 72 | 98 | 1584 |
| Mitsubishi Lancer VII 1.3 CS A | 2003/09-2013/08 | 60 | 82 | 1299 |
| Mitsubishi Lancer VII 1.6 CS A | 2003/09-2013/08 | 72 | 98 | 1584 |
| Mitsubishi Lancer VII 2.0 CS A | 2003/12-2013/08 | 99 | 135 | 1997 |
| Mitsubishi Lancer VII EVO IX CS A | 2005/08-2006/09 | 213 | 290 | 1997 |
| Mitsubishi Lancer VII EVO IX CS A, CT A | 2005/01-2007/09 | 206 | 280 | 1997 |
| Mitsubishi Lancer VII EVO VII CS A, CT A | 2001/01-2003/01 | 206 | 280 | 1997 |
| Mitsubishi Lancer VII EVO VIII - 260 CS A | 2004/03-2005/07 | 195 | 265 | 1997 |
| Mitsubishi Lancer VII EVO VIII - FQ-330 CS A, CT A | 2003/10-2005/04 | 246 | 335 | 1997 |
| Mitsubishi Lancer VII EVO VIII - FQ-400 CS A, CT A | 2004/10-2005/03 | 302 | 411 | 1997 |
| Mitsubishi Lancer VII Station Wagon 1.6 CS W | 2003/09-2008/10 | 72 | 98 | 1584 |
| Mitsubishi Lancer VII Station Wagon 2.0 CS W | 2003/09-2007/12 | 99 | 135 | 1997 |
| Mitsubishi Lancer VIII 1.8 CY A, CZ A | 2010/05-2017/12 | 103 | 140 | 1798 |
| Mitsubishi Lancer VIII 1.8 CY/Z A | 2008/02-2017/12 | 105 | 143 | 1798 |
| Mitsubishi Lancer VIII 1.8 DI-D CY/Z A | 2010/05-2017/12 | 85 | 116 | 1798 |
| Mitsubishi Lancer VIII 1.8 DI-D CY/Z A | 2010/06-2017/12 | 110 | 150 | 1798 |
| Mitsubishi Lancer VIII 2.0i 4WD CY A, CZ A | 2007/03-2021/12 | 113 | 154 | 1998 |
| Mitsubishi Lancer VIII Sportback 1.8 CX A | 2008/06-2017/12 | 105 | 143 | 1798 |
| Mitsubishi Lancer VIII Sportback 1.8 DI-D CX A | 2010/05-2017/12 | 85 | 116 | 1798 |
| Mitsubishi Lancer VIII Sportback 1.8 DI-D CX A | 2010/06-2017/12 | 110 | 150 | 1798 |
| Mitsubishi Lancer VIII Sportback 1.8 MIVEC CX A | 2009/03-2017/12 | 103 | 140 | 1798 |
| Mitsubishi Lancer VIII Sportback 2.0 Ralliart 4WD CX A | 2008/10-2021/12 | 177 | 241 | 1998 |
| Mitsubishi Mirage/Space Star Schrägheck 1.0 A0 A | 2012/05-2021/12 | 52 | 71 | 999 |
| Mitsubishi Mirage/Space Star Schrägheck 1.2 A0 A | 2012/10-2021/12 | 59 | 80 | 1193 |
| Mitsubishi Outlander I 2.0 CU W | 2003/05-2006/10 | 100 | 136 | 1997 |
| Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD CU W | 2003/05-2006/10 | 100 | 136 | 1997 |
| Mitsubishi Outlander I 2.0 Turbo 4WD CU W | 2004/04-2006/10 | 148 | 201 | 1997 |
| Mitsubishi Outlander I 2.0 Turbo R 4WD CU W | 2002/01-2006/10 | 177 | 241 | 1997 |
| Mitsubishi Outlander I 2.4 4WD CU W | 2003/11-2006/10 | 118 | 160 | 2378 |
| Mitsubishi Outlander I 2.4 4WD CU W | 2003/05-2006/10 | 119 | 162 | 2378 |
| Mitsubishi Outlander I 2.4 4WD CU W | 2003/05-2006/10 | 102 | 139 | 2351 |
| Mitsubishi Outlander II 2.0 CW W | 2006/11-2012/11 | 108 | 147 | 1998 |
| Mitsubishi Outlander II 2.0 4WD CW W | 2006/11-2012/11 | 108 | 147 | 1998 |
| Mitsubishi Outlander II 2.4 CW W | 2006/11-2012/11 | 125 | 170 | 2360 |
| Mitsubishi Outlander II 2.4 4WD CW W | 2007/09-2012/11 | 125 | 170 | 2360 |
| Mitsubishi Outlander II 3.0 4WD CW W | 2006/11-2012/11 | 162 | 220 | 2998 |
| Mitsubishi Outlander III 2.0 GG W, GF W, ZJ, ZL | 2012/08-2021/12 | 110 | 150 | 1998 |
| Mitsubishi Outlander III 2.0 4WD GG W, GF W, ZJ, ZL | 2012/08-2021/12 | 110 | 150 | 1998 |
| Mitsubishi Outlander III 2.0 Bi-Fuel GG W, GF W, ZJ, ZL | 2012/10-2021/12 | 107 | 146 | 1998 |
| Mitsubishi Outlander III 2.0 Hybrid 4WD GG W, GF W, ZJ, ZL, ZK | 2012/12-2021/12 | 89 | 121 | 1998 |
| Mitsubishi Outlander III 2.0 Hybrid 4WD GG W, GF W, ZJ, ZL, ZK | 2014/01-2021/12 | 87 | 118 | 1998 |
| Mitsubishi Outlander III 2.2 DI-D GG W, GF W, ZJ, ZL | 2012/08-2021/12 | 110 | 150 | 2268 |
| Mitsubishi Outlander III 2.2 DI-D 4WD GG W, GF W, ZJ, ZL | 2012/08-2021/12 | 110 | 150 | 2268 |
| Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD GG W, GF W, ZJ, ZL | 2012/10-2021/12 | 123 | 167 | 2360 |
| Mitsubishi Outlander III Van DI-D 4WD GF W, GG W | 2013/04-2021/12 | 110 | 150 | 2268 |
| Mitsubishi Pajero II 2.4 V3 W, V2 W, V4 W | 1991/04-1999/10 | 82 | 112 | 2351 |
| Mitsubishi Pajero II 2.5 TD 4WD V3 W, V2 W, V4 W | 1990/12-1999/10 | 73 | 99 | 2477 |
| Mitsubishi Pajero II 2.8 TD V3 W, V2 W, V4 W | 1994/06-1999/10 | 92 | 125 | 2835 |
| Mitsubishi Pajero II 3.0 4WD V3 W, V2 W, V4 W | 1997/11-2000/04 | 130 | 177 | 2972 |
| Mitsubishi Pajero II 3.0 V6 24V V3 W, V2 W, V4 W | 1997/06-1999/10 | 130 | 177 | 2972 |
| Mitsubishi Pajero II 3.0 V6 24V V3 W, V2 W, V4 W | 1994/06-1997/05 | 133 | 181 | 2972 |
| Mitsubishi Pajero II 3.0 V6 4WD V3 W, V2 W, V4 W | 1990/12-1995/12 | 110 | 150 | 2972 |
| Mitsubishi Pajero II 3.2 DI-D 4WD V3 W | 2000/04-2007/09 | 121 | 165 | 3200 |
| Mitsubishi Pajero II 3.5 V6 24V V3 W, V2 W, V4 W | 1994/06-1999/10 | 153 | 208 | 3497 |
| Mitsubishi Pajero II 3.5 V6 24V V3 W, V2 W, V4 W | 1997/07-1999/10 | 143 | 194 | 3497 |
| Mitsubishi Pajero II Canvas Top 2.4 V2 W, V4 W | 1991/04-2000/04 | 82 | 112 | 2351 |
| Mitsubishi Pajero II Canvas Top 2.5 TD 4WD V2 W, V4 W | 1990/12-2000/04 | 73 | 99 | 2477 |
| Mitsubishi Pajero II Canvas Top 3.0 V6 V2 W, V4 W | 1990/12-1995/12 | 110 | 150 | 2972 |
| Mitsubishi Pajero II Canvas Top 3.0 V6 24V V2 W, V4 W | 1994/06-2000/04 | 133 | 181 | 2972 |
| Mitsubishi Pajero III 2.5 TDI V7 W, V6 W | 2000/04-2006/12 | 73 | 99 | 2477 |
| Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D V7 W, V6 W | 2000/04-2006/12 | 118 | 160 | 3200 |
| Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D V7 W, V6 W | 2000/04-2001/10 | 121 | 165 | 3200 |
| Mitsubishi Pajero III Canvas Top 2.5 TDI V6 W, V7 W | 2001/09-2006/12 | 85 | 115 | 2477 |
