Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

Original FEBI BILSTEIN Verschlussschraube Ölwanne 38788 für Audi Porsche Seat

Produktinformationen "Original FEBI BILSTEIN Verschlussschraube Ölwanne 38788 für Audi Porsche Seat"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLERBAUJAHRkWPSCCM
Audi A4 2.7 TDI 8EC, B7
2005/11-2008/06 120 163 2698
Audi A4 2.7 TDI 8EC, B7
2006/01-2008/06 132 180 2698
Audi A4 2.7 TDI 8K2, B8
2007/11-2012/03 140 190 2698
Audi A4 2.7 TDI 8K2, B8
2007/11-2012/03 120 163 2698
Audi A4 3.0 TDI 8K2, B8
2011/11-2015/12 150 204 2967
Audi A4 3.0 TDI 8W2, B9
2015/09-2018/08 160 218 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8EC, B7
2006/01-2008/06 171 233 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8EC, B7
2004/11-2008/06 150 204 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8K2, B8
2007/11-2012/03 176 240 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8K2, B8
2011/11-2015/12 180 245 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8W2, B9
2015/05-2018/08 200 272 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8W2, B9
2015/09-2018/08 160 218 2967
Audi A4 3.0 TFSI quattro 8K2, B8
2012/02-2015/12 200 272 2995
Audi A4 3.2 FSI 8EC, B7
2005/01-2008/06 188 255 3123
Audi A4 3.2 FSI 8K2, B8
2008/09-2012/03 195 265 3197
Audi A4 3.2 FSI quattro 8EC, B7
2005/01-2008/06 188 255 3123
Audi A4 3.2 FSI quattro 8K2, B8
2007/11-2012/03 195 265 3197
Audi A4 RS4 quattro 8EC, B7
2005/09-2008/06 309 420 4163
Audi A4 S4 quattro 8E2
2003/03-2004/12 253 344 4163
Audi A4 S4 quattro 8K2, B8
2008/11-2015/12 245 333 2995
Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 8KH, B8
2009/04-2012/01 176 240 2967
Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 8KH, B8
2012/01-2016/05 180 245 2967
Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 8WH, B9
2016/01-2018/08 160 218 2967
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8ED, B7
2006/01-2008/06 132 180 2698
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8ED, B7
2005/11-2008/03 120 163 2698
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8K5, B8
2008/04-2012/03 140 190 2698
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8K5, B8
2008/06-2012/03 120 163 2698
Audi A4 Avant 3.0 TDI 8K5, B8
2011/11-2015/12 150 204 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI 8W5, B9
2015/10-2018/08 160 218 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8ED, B7
2004/11-2008/06 150 204 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8ED, B7
2006/01-2008/06 171 233 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8K5, B8
2008/04-2012/03 176 240 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8K5, B8
2011/11-2015/12 180 245 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8W5, B9
2015/08-2018/08 200 272 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8W5, B9
2015/11-2018/08 160 218 2967
Audi A4 Avant 3.0 TFSI quattro 8K5, B8
2012/02-2015/12 200 272 2995
Audi A4 Avant 3.2 FSI 8ED, B7
2005/01-2008/06 188 255 3123
Audi A4 Avant 3.2 FSI 8K5, B8
2008/09-2012/03 195 265 3197
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro 8ED, B7
2005/01-2008/06 188 255 3123
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro 8K5, B8
2008/04-2012/03 195 265 3197
Audi A4 Avant RS4 quattro 8ED, B7
2005/09-2008/06 309 420 4163
Audi A4 Avant RS4 quattro 8K5, B8
2012/05-2015/08 331 450 4163
Audi A4 Avant S4 quattro 8E5, B6
2003/03-2004/12 253 344 4163
Audi A4 Avant S4 quattro 8K5, B8
2008/11-2015/12 245 333 2995
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro 8HE
2006/01-2009/03 188 255 3123
Audi A5 2.7 TDI 8T3
2007/06-2012/03 140 190 2698
Audi A5 2.7 TDI 8T3
2007/09-2012/03 120 163 2698
Audi A5 3.0 TDI 8T3
2011/10-2017/01 150 204 2967
Audi A5 3.0 TDI quattro 8T3
2007/06-2012/03 176 240 2967
Audi A5 3.0 TDI quattro 8T3
2008/03-2010/05 155 211 2967
Audi A5 3.0 TDI quattro 8T3
2011/10-2017/01 180 245 2967
Audi A5 3.0 TFSI quattro 8T3
2011/12-2017/01 200 272 2995
Audi A5 3.2 FSI 8T3
2007/06-2012/03 195 265 3197
Audi A5 3.2 FSI quattro 8T3
2007/06-2012/03 195 265 3197
Audi A5 RS5 quattro 8T3
2010/03-2017/01 331 450 4163
Audi A5 S5 quattro 8T3
2007/06-2012/03 260 354 4163
Audi A5 S5 quattro 8T3
2011/10-2017/01 245 333 2995
Audi A5 Cabriolet 2.7 TDI 8F7
2009/03-2012/03 140 190 2698
Audi A5 Cabriolet 2.7 TDI 8F7
2009/05-2012/03 120 163 2698
Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI 8F7
2011/10-2017/01 150 204 2967
Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro 8F7
2009/03-2012/03 176 240 2967
Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro 8F7
2011/10-2017/01 180 245 2967
Audi A5 Cabriolet 3.0 TFSI quattro 8F7
2011/11-2017/01 200 272 2995
Audi A5 Cabriolet 3.2 FSI 8F7
2009/03-2012/03 195 265 3197
Audi A5 Cabriolet 3.2 FSI quattro 8F7
2009/03-2012/03 195 265 3197
Audi A5 Cabriolet RS5 quattro 8F7
2012/11-2015/08 331 450 4163
Audi A5 Cabriolet S5 quattro 8F7
2009/06-2017/01 245 333 2995
Audi A5 Sportback 2.7 TDI 8TA
2009/09-2012/03 140 190 2698
Audi A5 Sportback 2.7 TDI 8TA
2009/09-2012/03 120 163 2698
Audi A5 Sportback 3.0 TDI 8TA
2011/10-2017/01 150 204 2967
Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 8TA
2009/09-2012/03 176 240 2967
Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 8TA
2011/10-2017/01 180 245 2967
Audi A5 Sportback 3.0 TFSI quattro 8TA
2011/12-2017/01 200 272 2995
Audi A5 Sportback 3.2 FSI quattro 8TA
2009/09-2012/03 195 265 3197
Audi A5 Sportback S5 quattro 8TA
2010/01-2017/01 245 333 2995
Audi A6 2.4 4F2, C6
2004/05-2008/10 130 177 2393
Audi A6 2.4 quattro 4F2, C6
2005/01-2008/10 130 177 2393
Audi A6 2.7 TDI 4F2, C6
2004/11-2011/03 120 163 2698
Audi A6 2.7 TDI 4F2, C6
2008/10-2011/03 140 190 2698
Audi A6 2.7 TDI 4F2, C6
2004/11-2008/10 132 180 2698
Audi A6 2.7 TDI quattro 4F2, C6
2008/10-2011/03 140 190 2698
Audi A6 2.7 TDI quattro 4F2, C6
2005/06-2011/03 120 163 2698
Audi A6 2.7 TDI quattro 4F2, C6
2004/11-2008/10 132 180 2698
Audi A6 2.8 FSI 4F2, C6
2008/10-2011/03 162 220 2773
Audi A6 2.8 FSI 4F2, C6
2008/10-2011/03 140 190 2773
Audi A6 2.8 FSI 4F2, C6
2006/11-2008/10 154 210 2773
Audi A6 2.8 FSI 4G2, 4GC, C7
2010/11-2015/04 150 204 2773
Audi A6 2.8 FSI quattro 4F2, C6
2008/10-2011/03 162 220 2773
Audi A6 2.8 FSI quattro 4F2, C6
2007/06-2008/10 154 210 2773
Audi A6 2.8 FSI quattro 4F2, C6
2008/10-2011/03 140 190 2773
Audi A6 2.8 FSI quattro 4G2, C7, 4GC
2010/11-2015/04 150 204 2773
Audi A6 3.0 TDI 4G2, C7
2010/11-2018/09 150 204 2967
Audi A6 3.0 TDI quattro 4F2, C6
2006/06-2008/10 171 233 2967
Audi A6 3.0 TDI quattro 4F2, C6
2004/05-2011/03 155 211 2967
Audi A6 3.0 TDI quattro 4F2, C6
2004/05-2006/05 165 225 2967
Audi A6 3.0 TDI quattro 4F2, C6
2008/10-2011/03 176 240 2967
Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC, C7
2011/03-2018/09 150 204 2967
Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC, C7
2011/11-2018/09 230 313 2967
Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2, C7
2011/03-2018/09 180 245 2967
Audi A6 3.0 TFSI quattro 4F2, C6
2008/10-2011/03 213 290 2995
Audi A6 3.0 TFSI quattro 4F2, C6
2008/10-2011/03 220 299 2995
Audi A6 3.0 TFSI quattro 4G2, 4GC, C7
2010/11-2012/05 220 300 2995
Audi A6 3.0 TFSI quattro 4G2, C7
2011/03-2018/09 228 310 2995
Audi A6 3.2 FSI 4F2, C6
2004/05-2009/05 188 255 3123
Audi A6 3.2 FSI 4F2, C6
2009/05-2011/03 195 265 3197
Audi A6 3.2 FSI quattro 4F2, C6
2004/05-2008/10 188 255 3123
Audi A6 3.2 FSI quattro 4F2, C6
2006/09-2008/10 183 249 3123
Audi A6 4.2 FSI quattro 4F2, C6
2006/06-2011/03 257 350 4163
Audi A6 S6 quattro 4F2, C6
2006/03-2011/03 320 435 5204
Audi A6 S6 quattro 4G2, 4GC, C7
2012/02-2018/09 309 420 3993
Audi A6 S6 quattro 4G2, C7, 4GC
2014/10-2018/09 331 450 3993
Audi A6 Avant 2.4 4F5, C6
2005/03-2008/10 130 177 2393
Audi A6 Avant 2.4 quattro 4F5, C6
2005/03-2008/10 130 177 2393
Audi A6 Avant 2.7 TDI 4F5, C6
2005/03-2008/10 132 180 2698
Audi A6 Avant 2.7 TDI 4F5, C6
2008/10-2011/08 140 190 2698
Audi A6 Avant 2.7 TDI 4F5, C6
2005/03-2011/08 120 163 2698
Audi A6 Avant 2.7 TDI quattro 4F5, C6
2004/11-2008/10 132 180 2698
Audi A6 Avant 2.7 TDI quattro 4F5, C6
2008/10-2011/08 140 190 2698
Audi A6 Avant 2.7 TDI quattro 4F5, C6
2005/06-2011/08 120 163 2698
Audi A6 Avant 2.8 FSI 4F5, C6
2008/10-2011/08 140 190 2773
Audi A6 Avant 2.8 FSI 4F5, C6
2008/10-2011/08 162 220 2773
Audi A6 Avant 2.8 FSI 4F5, C6
2006/11-2008/10 154 210 2773
Audi A6 Avant 2.8 FSI 4G5, 4GD, C7
2011/05-2015/04 150 204 2773
Audi A6 Avant 2.8 FSI quattro 4F5, C6
2007/06-2008/10 154 210 2773
Audi A6 Avant 2.8 FSI quattro 4F5, C6
2008/10-2011/08 140 190 2773
Audi A6 Avant 2.8 FSI quattro 4F5, C6
2008/10-2011/08 162 220 2773
Audi A6 Avant 2.8 FSI quattro 4G5, C7, 4GD
2011/05-2015/04 150 204 2773
Audi A6 Avant 3.0 TDI 4G5, 4GD, C7
2011/05-2018/09 150 204 2967
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4F5, C6
2005/03-2011/08 155 211 2967
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4F5, C6
2005/03-2006/05 165 225 2967
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4F5, C6
2006/06-2008/10 171 233 2967
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4F5, C6
2008/10-2011/08 176 240 2967
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD, C7
2011/05-2018/09 150 204 2967
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, C7
2011/05-2018/09 180 245 2967
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, C7
2011/11-2018/09 230 313 2967
Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro 4F5, C6
2008/10-2011/08 213 290 2995
Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro 4F5, C6
2008/10-2011/08 220 299 2995
Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro 4G5, 4GD, C7
2011/05-2012/05 220 300 2995
Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro 4G5, C7
2011/11-2018/09 228 310 2995
Audi A6 Avant 3.2 FSI 4F5, C6
2005/03-2008/10 188 255 3123
Audi A6 Avant 3.2 FSI quattro 4F5, C6
2005/03-2008/10 188 255 3123
Audi A6 Avant 4.2 FSI quattro 4F5, C6
2006/06-2011/08 257 350 4163
Audi A6 Avant RS6 performance quattro 4G5, C7, 4GD
2015/11-2018/09 445 605 3993
Audi A6 Avant RS6 quattro 4G5, 4GD, C7
2013/01-2018/09 412 560 3993
Audi A6 Avant S6 quattro 4F5, C6
2006/03-2011/08 320 435 5204
Audi A6 Avant S6 quattro 4G5, C7
2012/02-2018/09 309 420 3993
Audi A6 Avant S6 quattro 4G5, C7, 4GD
2014/10-2018/09 331 450 3993
Audi A7 Sportback 2.8 FSI 4GA
2011/02-2015/03 150 204 2773
Audi A7 Sportback 2.8 FSI quattro 4GA
2010/10-2015/03 150 204 2773
Audi A7 Sportback 3.0 TDI 4GA
2010/11-2015/12 150 204 2967
Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA
2010/10-2016/06 180 245 2967
Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA
2010/12-2015/03 150 204 2967
Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA
2011/11-2015/03 230 313 2967
Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro 4GA
2010/10-2012/05 220 300 2995
Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro 4GA, 4GF
2011/01-2015/03 228 310 2995
Audi A7 Sportback S7 quattro 4GA
2012/02-2015/03 309 420 3993
Audi A8 3.0 TDI quattro 4E
2003/11-2010/07 155 211 2967
Audi A8 3.0 TDI quattro 4E2, 4E8
2003/08-2010/07 171 233 2967
Audi A8 3.2 FSI 4E
2005/06-2010/07 191 260 3123
Audi A8 3.2 FSI quattro 4E
2005/06-2010/07 191 260 3123
Audi A8 4.2 FSI quattro 4E2, 4E8
2006/06-2010/07 257 350 4163
Audi A8 S8 quattro 4E
2006/06-2010/07 331 450 5204
Audi Q5 3.0 TDI quattro 8RB
2008/11-2012/09 155 211 2967
Audi Q5 3.0 TDI quattro 8RB
2008/11-2017/05 176 240 2967
Audi Q5 3.0 TDI quattro 8RB
2012/06-2017/05 180 245 2967
Audi Q5 3.0 TFSI quattro 8RB
2012/06-2017/05 200 272 2995
Audi Q5 3.2 FSI quattro 8RB
2008/11-2012/12 199 270 3197
Audi Q5 SQ5 TDI quattro 8RB
2012/12-2015/11 230 313 2967
Audi Q5 SQ5 TFSI quattro 8RB
2013/05-2017/05 260 354 2995
Audi Q7 3.0 TDI e-tron quattro 4MB, 4MG
2015/08-2019/12 190 258 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4LB
2007/11-2015/08 176 240 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4LB
2006/03-2008/05 171 233 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4LB
2006/03-2010/05 155 211 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4LB
2010/05-2015/08 150 204 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4LB
2009/06-2012/05 165 224 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4LB
2011/05-2015/08 180 245 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4MB, 4MG
2015/01-2019/12 200 272 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4MB, 4MG
2015/06-2019/12 183 249 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4MB, 4MG
2015/05-2019/12 160 218 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4MB, 4MG
2015/08-2019/12 190 258 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4MB, 4MG
2015/08-2019/12 155 211 2967
Audi Q7 3.0 TFSI quattro 4LB
2010/05-2015/08 245 333 2995
Audi Q7 3.0 TFSI quattro 4LB
2010/05-2015/08 200 272 2995
Audi Q7 3.0 TFSI quattro 4LB
2011/05-2015/08 206 280 2995
Audi Q7 4.2 FSI quattro 4LB
2006/03-2010/05 257 350 4163
Audi Q7 4.2 TDI quattro 4LB
2009/05-2015/08 250 340 4134
Audi Q7 4.2 TDI quattro 4LB
2007/03-2009/06 240 326 4134
Porsche Cayenne 3.0 Diesel 92A
2010/06-2010/12 176 239 2967
Porsche Cayenne 3.0 Diesel 92A
2011/06-2021/12 180 245 2967
Porsche Cayenne 3.0 Diesel 92A
2010/06-2021/12 155 211 2967
Porsche Cayenne 3.0 Diesel 92A
2014/10-2021/12 193 262 2967
Porsche Cayenne 3.0 Diesel 92A
2014/08-2021/12 184 250 2967
Porsche Cayenne 3.0 S E-Hybrid 92A
2010/06-2021/12 245 333 2995
Porsche Cayenne 3.0 TDi 9PA
2009/02-2010/09 176 240 2967
Porsche Cayenne 4.2 S Diesel 92A
2012/10-2021/12 281 382 4134
Porsche Cayenne 4.2 S Diesel 92A
2014/10-2021/12 283 385 4134
Porsche Macan 3.0 S Diesel 95B
2014/02-2018/09 190 258 2967
Porsche Macan 3.0 S Diesel 95B
2014/02-2018/09 155 211 2967
Porsche Macan 3.0 S Diesel 95B
2014/02-2018/09 184 250 2967
Porsche Macan 3.0 S Diesel 95B
2014/02-2018/09 180 245 2967
Porsche Panamera 3.0 D 970
2011/08-2013/07 184 250 2967
Porsche Panamera 3.0 D 970
2011/08-2013/07 155 211 2967
Porsche Panamera 3.0 D 970
2013/07-2016/10 221 300 2967
Porsche Panamera 3.0 S E-Hybrid 970
2011/03-2013/07 245 333 2995
Seat Exeo 1.8 TSi 3R2
2010/05-2013/05 118 160 1798
Seat Exeo 1.8 TSi 3R2
2010/09-2013/05 88 120 1798
Seat Exeo 2.0 TFSi 3R2
2010/05-2013/05 155 211 1984
Seat Exeo ST 1.8 TSi 3R5
2010/05-2013/05 118 160 1798
Seat Exeo ST 1.8 TSi 3R5
2010/09-2013/05 88 120 1798
Seat Exeo ST 2.0 TFSi 3R5
2010/05-2013/05 155 211 1984
Seat Ibiza III 1.2 6L1
2007/06-2008/05 44 60 1198
Seat Toledo IV 1.2 KG3
2012/07-2015/06 55 75 1198
Skoda Fabia I 1.2 6Y2
2003/01-2008/03 47 64 1198
Skoda Fabia I 1.2 6Y2
2001/07-2007/04 40 54 1198
Skoda Fabia I Combi 1.2 6Y5
2001/07-2007/12 40 54 1198
Skoda Fabia I Combi 1.2 6Y5
2003/01-2007/12 47 64 1198
Skoda Fabia I Praktik 1.2 6Y5
2001/07-2007/12 40 54 1198
Skoda Fabia I Praktik 1.2 6Y5
2003/01-2007/12 47 64 1198
Skoda Fabia I Stufenheck 1.2 6Y3
2001/07-2007/12 40 54 1198
Skoda Fabia I Stufenheck 1.2 6Y3
2003/01-2007/12 47 64 1198
Skoda Fabia II 1.2 542
2007/01-2014/12 51 70 1198
Skoda Fabia II 1.2 542
2006/12-2014/12 44 60 1198
Skoda Fabia II 1.2 12V 542
2011/11-2014/12 44 60 1198
Skoda Fabia II 1.2 LPG 542
2009/03-2011/11 44 60 1198
Skoda Fabia II 1.2 LPG 542
2007/07-2014/11 51 69 1198
Skoda Fabia II Combi 1.2 545
2007/10-2014/12 51 70 1198
Skoda Fabia II Combi 1.2 545
2007/10-2014/11 44 60 1198
Skoda Fabia II Combi 1.2 12V 545
2011/11-2014/12 44 60 1198
Skoda Fabia II Combi 1.2 LPG 545
2007/10-2014/11 51 69 1198
Skoda Fabia II Combi 1.2 LPG 545
2009/03-2011/11 44 60 1198
Skoda Rapid 1.2 NH3
2012/07-2015/06 55 75 1198
Skoda Rapid Spaceback 1.2 NH1
2012/07-2015/06 55 75 1198
Skoda Roomster 1.2 5J
2006/05-2007/01 47 64 1198
Skoda Roomster 1.2 5J
2007/01-2015/05 51 70 1198
Skoda Roomster 1.2 LPG 5J
2009/03-2015/05 51 69 1198
Skoda Roomster Praktik 1.2 5J
2007/03-2015/05 51 70 1198
VW Amarok 2.0 TSI 2H, S1B
2010/12-2016/10 118 160 1984
VW Passat 1.3 32B
1980/08-1986/07 44 60 1297
VW Passat 1.6 32B
1980/08-1988/03 55 75 1595
VW Passat 1.8 32B
1983/01-1988/03 66 90 1781
VW Passat 1.8 32B
1983/12-1988/03 82 112 1781
VW Passat Stufenheck 1.6 32B
1985/01-1988/03 55 75 1595
VW Passat Stufenheck 1.8 32B
1985/01-1988/03 66 90 1781
VW Passat Variant 1.6 33B
1983/08-1988/03 55 75 1595
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 4motion 3D
2007/06-2008/11 171 233 2967
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 4motion 3D
2004/09-2007/05 165 224 2967
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 4motion 3D
2008/11-2016/03 176 240 2967
VW Polo 1.2 6R
2009/06-2021/12 44 60 1198
VW Polo 1.2 6R
2009/06-2021/12 51 70 1198
VW Polo 1.2 9N
2007/05-2009/11 44 60 1198
VW Polo 1.2 9N
2002/01-2007/05 40 54 1198
VW Polo 1.2 12V 9N
2007/05-2009/11 51 69 1198
VW Polo 1.2 12V 9N
2001/10-2007/07 47 64 1198
VW Polo Van 1.2 6R
2009/03-2014/05 44 60 1198
VW Polo Van 1.2 BlueMotion 6R
2009/03-2014/05 51 69 1198
VW Santana 1.6 32B
1981/08-1984/12 55 75 1595
VW Santana 1.8 32B
1983/01-1984/12 66 90 1781
VW Touareg 3.0 TDI 7LA, 7L6, 7L7
2006/04-2010/05 155 211 2967
VW Touareg 3.0 V6 TDI 7LA, 7L6, 7L7
2004/11-2010/05 165 225 2967
VW Touareg 3.0 V6 TDI 7P5, 7P6
2010/01-2018/03 176 240 2967
VW Touareg 3.0 V6 TDI 7P5, 7P6
2010/01-2018/03 150 204 2967
VW Touareg 3.0 V6 TDI 7P5, 7P6
2011/05-2018/03 180 245 2967
VW Touareg 3.0 V6 TDI 7P5, 7P6
2010/06-2018/03 165 225 2967
VW Touareg 3.0 V6 TSI Hybrid 7P5, 7P6
2010/04-2018/03 245 333 2995
VW Touareg 4.2 V8 FSI 7LA, 7L6, 7L7
2006/06-2010/05 257 350 4163
VW Touareg 4.2 V8 FSI 7P5, 7P6
2011/01-2018/03 265 360 4163
VW Touareg 4.2 V8 TDI 7P5, 7P6
2010/01-2018/03 250 340 4134
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLEROE - NUMMER
AUDIN 016 027 6
PORSCHEN 016 027 6
SEATN 016 027 6
SKODAN 016 027 6
VWN 016 027 6
Artikelzustand: NEU