Regulärer Preis:
20,44 €
Inhalt:
1 Stunde
Artikelnummer:
AP-10091
Produktinformationen "Original FEBI BILSTEIN Wälzlager Federbeinstützlager 10091"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Citroën AX 1.4 GTi ZA- | 1991/06-1996/12 | 69 | 94 | 1360 |
| Citroën AX 1.4 GTi ZA- | 1991/06-1992/12 | 74 | 100 | 1360 |
| Citroën AX 10 ZA- | 1986/07-1998/12 | 33 | 45 | 954 |
| Citroën AX 10 ZA- | 1987/02-1998/12 | 37 | 50 | 954 |
| Citroën AX 11 ZA- | 1986/09-1997/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën AX 11 4x4 ZA- | 1991/06-1992/07 | 40 | 54 | 1124 |
| Citroën AX 14 ZA- | 1987/04-1997/04 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën AX 14 4x4 ZA- | 1991/08-1996/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën AX 14 D ZA- | 1991/08-1997/12 | 37 | 50 | 1360 |
| Citroën AX 14 D ZA- | 1988/09-1992/06 | 38 | 52 | 1360 |
| Citroën AX 15 D ZA- | 1994/08-1997/12 | 40 | 54 | 1527 |
| Citroën AX Electric ZA- | 1993/04-1996/10 | 25 | 34 | |
| Citroën AX Electric ZA- | 1996/11-1997/04 | 28 | 38 | |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 B9 | 2008/04-2021/12 | 66 | 90 | 1587 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 B9 | 2008/04-2021/12 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 BlueHDi 100 B9 | 2014/12-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 BlueHDi 100 4x4 B9 | 2014/12-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 BlueHDi 120 B9 | 2014/12-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 110 B9 | 2008/04-2021/12 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 110 B9 | 2010/07-2021/12 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 115 B9 | 2010/07-2021/12 | 84 | 114 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 75 B9 | 2008/04-2021/12 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 90 B9 | 2010/07-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 90 B9 | 2010/07-2021/12 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 90 16V B9 | 2008/04-2021/12 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 90 4x4 B9 | 2012/02-2021/12 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi/BlueHDi 75 B9 | 2010/07-2021/12 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 VTi 120 B9 | 2009/11-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 VTi 95 B9 | 2010/07-2021/12 | 72 | 98 | 1598 |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine Electric B9 | 2014/03-2021/12 | 49 | 67 | |
| Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine Electric B9 | 2013/01-2021/12 | 35 | 48 | |
| Citroën Berlingo Multispace 1.2 PureTech 110 B9 | 2016/02-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 B9 | 2008/04-2021/12 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 B9 | 2008/04-2021/12 | 66 | 90 | 1587 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 BlueHDi 100 B9 | 2014/12-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 BlueHDi 120 B9 | 2014/12-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 B9 | 2008/04-2021/12 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 HDi 110 B9 | 2010/07-2021/12 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 HDi 115 B9 | 2010/07-2021/12 | 84 | 114 | 1560 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 16V B9 | 2008/04-2021/12 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 HDi 75/BlueHDi 75 B9 | 2008/04-2021/12 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 B9 | 2008/04-2021/12 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 B9 | 2010/07-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 VTi 120 B9 | 2009/11-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën Berlingo Multispace 1.6 VTi 95 B9 | 2010/07-2021/12 | 72 | 98 | 1598 |
| Citroën Berlingo Multispace Electric B9 | 2017/09-2021/12 | 49 | 67 | |
| Citroën Berlingo Pritsche/Fahrgestell 1.6 BlueHDi 100 B9 | 2014/12-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën Berlingo Pritsche/Fahrgestell 1.6 HDi 90 B9 | 2010/07-2021/12 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën Berlingo Pritsche/Fahrgestell 1.6 HDi 92 B9 | 2010/07-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.1i MF | 1996/07-2008/05 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.4 MF, GJK, GFK | 2002/11-2005/10 | 53 | 72 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.4 Bivalent MF | 2002/11-2011/12 | 48 | 65 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.4i MF | 1996/07-2008/10 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.4i Bivalent MF | 2003/04-2008/10 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.6 16V MF | 2000/10-2011/12 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.6 HDi 75 MF | 2005/07-2011/12 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.6 HDi 90 MF | 2005/07-2008/05 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.6 HDi 92 MF, GJK, GFK | 2005/08-2008/07 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.8 D MF | 1998/07-2002/10 | 43 | 58 | 1769 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.8i MF | 1997/05-2002/10 | 66 | 90 | 1761 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.8i 4WD MF | 1997/04-2001/10 | 66 | 90 | 1761 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.9 D MF | 1998/07-2005/10 | 51 | 70 | 1868 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.9 D MF | 1996/07-2003/12 | 50 | 68 | 1905 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 1.9 D 4WD MF | 1998/07-2005/10 | 51 | 69 | 1868 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine 2.0 HDi 90 MF | 1999/12-2005/10 | 66 | 90 | 1997 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Großraumlimousine Electric MF | 2000/01-2002/10 | 16 | 22 | |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.1i M | 1996/07-2008/03 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.4 Bivalent M | 2002/11-2011/12 | 48 | 65 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.4i M | 1996/07-2011/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.4i Bivalent M | 2003/04-2005/10 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.6 16V M | 2000/10-2008/03 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 75 M | 2005/07-2011/12 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 90 M | 2005/07-2011/12 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi 92 M | 2009/11-2010/12 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.8 D M | 1996/07-2002/10 | 43 | 59 | 1769 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.8i M | 1998/05-2002/10 | 66 | 90 | 1761 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.9 D M | 1996/07-2003/12 | 51 | 70 | 1905 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.9 D 70 M | 1999/04-2011/12 | 51 | 69 | 1868 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 1.9 D 70 4WD M | 1998/07-2006/03 | 51 | 69 | 1868 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 2.0 HDi 90 M | 1999/12-2011/12 | 66 | 90 | 1997 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine 2.0 HDi 90 4WD M | 2000/11-2005/10 | 66 | 90 | 1997 |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine Electric M | 2003/07-2005/12 | 28 | 38 | |
| Citroën Berlingo/Berlingo First Kasten/Großraumlimousine Electric M | 2011/01-2011/12 | 42 | 57 | |
| Citroën C-Elysee 1.2 PureTech 82 -- | 2018/02-2021/12 | 61 | 83 | 1199 |
| Citroën C-Elysee 1.2 VTi 72 -- | 2012/11-2021/12 | 53 | 72 | 1199 |
| Citroën C-Elysee 1.2 VTi 82 -- | 2014/12-2021/12 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroën C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 -- | 2018/05-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
| Citroën C-Elysee 1.6 BlueHDi 100 -- | 2014/11-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C-Elysee 1.6 HDi 92 -- | 2012/11-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën C-Elysee 1.6 VTi 115 -- | 2012/11-2021/12 | 85 | 115 | 1587 |
| Citroën C15 1.1i VD | 1988/07-1996/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C15 1.4i VD | 1991/05-1996/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën C15 1.8 D VD | 1986/07-2000/12 | 44 | 60 | 1769 |
| Citroën C15 Kombi 1.1 -- | 1988/08-1996/07 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C15 Kombi 1.4 -- | 1991/05-1996/07 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën C2 1.1 JM | 2003/09-2009/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C2 1.4 JM | 2003/09-2009/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C2 1.4 JM | 2006/10-2009/12 | 55 | 75 | 1360 |
| Citroën C2 1.4 16V JM | 2006/06-2009/12 | 65 | 90 | 1360 |
| Citroën C2 1.4 HDi JM | 2003/09-2009/12 | 50 | 68 | 1398 |
| Citroën C2 1.6 JM | 2003/09-2009/12 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën C2 1.6 HDi JM | 2005/09-2009/12 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C2 1.6 VTS JM | 2005/01-2009/12 | 90 | 122 | 1587 |
| Citroën C2 Enterprise 1.1 JG | 2003/11-2009/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C2 Enterprise 1.4 HDi JG | 2006/09-2009/12 | 50 | 68 | 1398 |
| Citroën C2 Enterprise 1.4 HDi JG | 2003/11-2005/04 | 51 | 69 | 1398 |
| Citroën C3 Aircross II 1.2 PureTech 110 2R, 2C | 2017/06-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën C3 Aircross II 1.2 PureTech 130 2R, 2C | 2017/07-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
| Citroën C3 Aircross II 1.2 PureTech 82 2R, 2C | 2017/06-2021/12 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroën C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 100 2R, 2C | 2018/08-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
| Citroën C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 100 2R, 2C | 2018/08-2021/12 | 73 | 99 | 1499 |
| Citroën C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 120 2R, 2C | 2018/08-2021/12 | 88 | 120 | 1499 |
| Citroën C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 100 2R, 2C | 2017/07-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 115 2R, 2C | 2017/06-2021/12 | 85 | 115 | 1560 |
| Citroën C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 120 2R, 2C | 2017/07-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
| Citroën C3 Aircross II Van 1.5 BlueHDi 100 2C, 2R | 2019/05-2021/12 | 73 | 99 | 1499 |
| Citroën C3 Aircross II Van 1.5 BlueHDi 120 2C, 2R | 2019/05-2021/12 | 88 | 120 | 1499 |
| Citroën C3 Aircross II Van 1.6 BlueHDi 100 2C, 2R | 2019/05-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C3 Aircross II Van PureTech 82 2C, 2R | 2019/05-2021/12 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroën C3 Aircross II Van PureTech 82 2C, 2R | 2019/05-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën C3 I 1.1 LPG FC | 2006/06-2009/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C3 I 1.1i FC | 2002/02-2009/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C3 I 1.4 16V FC | 2003/12-2010/12 | 65 | 88 | 1360 |
| Citroën C3 I 1.4 16V HDi FC | 2002/02-2010/12 | 66 | 90 | 1398 |
| Citroën C3 I 1.4 Bi-Fuel FC, FN | 2008/09-2009/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C3 I 1.4 HDi FC | 2002/02-2010/12 | 50 | 68 | 1398 |
| Citroën C3 I 1.4 HDi FC | 2005/05-2010/12 | 55 | 75 | 1398 |
| Citroën C3 I 1.4i FC, FN | 2002/02-2010/11 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C3 I 1.4i Bivalent FC | 2002/02-2005/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C3 I 1.4i Bivalent FC, FN | 2008/01-2009/12 | 49 | 67 | 1360 |
| Citroën C3 I 1.6 16V FC, FN | 2002/02-2010/08 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën C3 I 1.6 16V HDi FC | 2005/09-2010/12 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C3 I 1.6 16V HDi FC | 2005/10-2010/12 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.0 VTi 68 SC | 2012/08-2016/12 | 50 | 68 | 999 |
| Citroën C3 II 1.1 Bi-Fuel SC | 2010/11-2016/12 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C3 II 1.1i SC | 2009/09-2013/01 | 44 | 60 | 1124 |
| Citroën C3 II 1.2 THP 110 SC | 2014/10-2016/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën C3 II 1.2 VTi 82 SC | 2012/06-2016/09 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroën C3 II 1.4 SC | 2009/11-2016/09 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C3 II 1.4 HDi 70 SC | 2009/11-2016/12 | 50 | 68 | 1398 |
| Citroën C3 II 1.4 LPG SC | 2010/07-2016/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C3 II 1.4 VTi SC | 2009/11-2016/12 | 72 | 98 | 1397 |
| Citroën C3 II 1.4 VTi 95 SC | 2009/11-2016/12 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën C3 II 1.6 BlueHDi 100 SC | 2014/07-2016/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 BlueHDi 75 SC | 2015/04-2016/12 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 HDi SC | 2009/11-2016/09 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 HDi 110 SC | 2009/11-2016/12 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 HDi 115 SC | 2012/09-2016/12 | 84 | 114 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 HDi 90 SC | 2009/11-2016/12 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 VTi 120 SC | 2009/11-2016/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C3 III 1.2 PureTech 82 SX | 2018/05-2021/12 | 61 | 83 | 1199 |
| Citroën C3 III 1.2 PureTech 82 LPG SX | 2018/05-2021/12 | 61 | 83 | 1199 |
| Citroën C3 III 1.2 THP 110 SX | 2016/07-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën C3 III 1.2 VTi 68 SX | 2016/07-2021/12 | 50 | 68 | 1199 |
| Citroën C3 III 1.2 VTi 82 SX | 2016/07-2021/12 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroën C3 III 1.2 VTi 82 LPG SX | 2016/07-2021/12 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroën C3 III 1.5 BlueHDi 100 SX | 2018/05-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
| Citroën C3 III 1.6 BlueHDi 100 SX | 2016/07-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C3 III 1.6 BlueHDi 75 SX | 2016/07-2021/12 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën C3 III 1.6 VTi SX | 2017/01-2021/12 | 85 | 115 | 1587 |
| Citroën C3 III Van BlueHDi 100 SX, SY | 2019/03-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C3 III Van BlueHDi 100 SX, SY | 2019/03-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
| Citroën C3 III Van BlueHDi 75 SX, SY | 2019/03-2021/12 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën C3 III Van PureTech 110 SX, SY | 2019/03-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën C3 III Van PureTech 82 SX, SY | 2019/03-2021/12 | 61 | 83 | 1199 |
| Citroën C3 Kasten/Schrägheck 1.4 HDi SC | 2010/06-2016/09 | 50 | 68 | 1398 |
| Citroën C3 Kasten/Schrägheck 1.6 BlueHDi SC | 2015/03-2016/09 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën C3 Picasso 1.2 THP 110 -- | 2015/01-2016/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 -- | 2009/02-2016/12 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG -- | 2012/01-2016/12 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100 -- | 2015/01-2016/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C3 Picasso 1.6 HDi -- | 2009/02-2016/12 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C3 Picasso 1.6 HDi SH | 2009/02-2016/12 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 110 -- | 2010/05-2016/12 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 115 -- | 2013/01-2016/12 | 84 | 114 | 1560 |
| Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 90 -- | 2010/07-2016/12 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën C3 Picasso 1.6 VTRi -- | 2016/10-2016/12 | 84 | 114 | 1598 |
| Citroën C3 Picasso 1.6 VTi 120 -- | 2009/02-2016/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C3 Pluriel 1.4 HB | 2003/05-2010/12 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C3 Pluriel 1.4 HDi HB | 2004/04-2010/12 | 50 | 68 | 1398 |
| Citroën C3 Pluriel 1.6 HB | 2003/05-2010/12 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën C4 Cactus 1.2 THP 110 -- | 2014/09-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën C4 Cactus 1.2 THP 130 -- | 2017/11-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
| Citroën C4 Cactus 1.2 VTi 75 -- | 2014/09-2021/12 | 55 | 75 | 1199 |
| Citroën C4 Cactus 1.2 VTi 82 -- | 2014/09-2021/12 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 -- | 2018/06-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
| Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 -- | 2018/06-2021/12 | 73 | 99 | 1499 |
| Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 -- | 2014/09-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C4 Cactus 1.6 HDi 90 -- | 2014/09-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën C4 Cactus Van BlueHDi 100 0B, 0P | 2019/05-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C4 Cactus Van BlueHDi 100 0B, 0P | 2019/05-2021/12 | 73 | 99 | 1499 |
| Citroën C4 Cactus Van PureTech 110 0B, 0P | 2019/05-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën C4 Cactus Van PureTech 130 0B, 0P | 2019/05-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
| Citroën C4 Cactus Van PureTech 82 0B, 0P | 2019/05-2021/12 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroën C4 Coupe 1.4 16V LA | 2004/11-2011/07 | 65 | 88 | 1360 |
| Citroën C4 Coupe 1.6 16V LA | 2004/11-2011/07 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën C4 Coupe 1.6 HDi LA | 2004/11-2011/07 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën C4 Coupe 1.6 HDi LA | 2004/11-2011/07 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C4 Coupe 1.6 THP 150 LA | 2008/07-2011/07 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C4 Coupe 1.6 VTi 120 LA | 2008/07-2011/07 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 Coupe 2.0 16V LA | 2004/11-2010/12 | 130 | 177 | 1997 |
| Citroën C4 Coupe 2.0 16V LA | 2004/11-2007/07 | 100 | 136 | 1997 |
| Citroën C4 Coupe 2.0 HDi LA | 2008/07-2011/07 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C4 Coupe 2.0 HDi LA | 2004/11-2010/12 | 100 | 136 | 1997 |
| Citroën C4 Coupe 2.0 VTR LA | 2006/10-2007/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.6 16V UA | 2008/10-2013/08 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.6 16V UA | 2008/07-2010/12 | 103 | 140 | 1598 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.6 HDi UA | 2006/10-2011/06 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.6 HDi 110 UA | 2010/09-2013/08 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.6 THP 155 UA | 2010/09-2013/08 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.6 VTi 120 UA | 2008/07-2013/08 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 1.8i 16V UA | 2006/10-2010/12 | 92 | 125 | 1749 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 138 UA | 2006/10-2013/12 | 100 | 136 | 1997 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 150 UA | 2009/07-2013/08 | 110 | 150 | 1997 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 165 UA | 2010/09-2013/08 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën C4 Grand Picasso I 2.0i 16V UA | 2006/10-2013/08 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C4 I 1.4 16V LC | 2004/11-2011/07 | 65 | 88 | 1360 |
| Citroën C4 I 1.6 16V LC | 2004/11-2011/07 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën C4 I 1.6 16V BioFlex LC | 2007/09-2008/07 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën C4 I 1.6 HDi LC | 2004/11-2011/07 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C4 I 1.6 HDi LC | 2004/11-2011/07 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën C4 I 1.6 THP 140 LC | 2008/07-2011/07 | 103 | 140 | 1598 |
| Citroën C4 I 1.6 THP 150 LC | 2008/07-2011/07 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C4 I 1.6 VTi 120 LC | 2008/07-2011/07 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 I 2.0 16V LC | 2004/11-2011/07 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C4 I 2.0 16V LC | 2004/11-2008/07 | 130 | 177 | 1997 |
| Citroën C4 I 2.0 16V LC | 2004/11-2007/07 | 100 | 136 | 1997 |
| Citroën C4 I 2.0 HDi LC | 2004/11-2011/07 | 100 | 136 | 1997 |
| Citroën C4 I 2.0 HDi LC | 2008/07-2011/07 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C4 I 2.0 HDi LC | 2007/04-2008/07 | 81 | 110 | 1997 |
| Citroën C4 I Kasten/Schrägheck 2.0 HDi LR | 2005/02-2010/12 | 100 | 136 | 1997 |
| Citroën C4 II 1.2 THP 110 B7 | 2015/02-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën C4 II 1.2 THP 130 B7 | 2014/04-2021/12 | 96 | 130 | 1199 |
| Citroën C4 II 1.4 VTi 95 B7 | 2009/11-2021/12 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën C4 II 1.6 BlueHDi 100 B7 | 2014/07-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C4 II 1.6 BlueHDi 115 B7 | 2014/08-2021/12 | 85 | 115 | 1560 |
| Citroën C4 II 1.6 BlueHDi 120 B7 | 2015/02-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
| Citroën C4 II 1.6 HDi 110 B7 | 2009/11-2021/12 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën C4 II 1.6 HDi 115 B7 | 2012/07-2021/12 | 84 | 114 | 1560 |
| Citroën C4 II 1.6 HDi 90 B7 | 2009/11-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën C4 II 1.6 THP 155 B7 | 2009/11-2016/12 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën C4 II 1.6 VTi 120 B7 | 2009/11-2016/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 II 1.6 VTi 120 LPG B7 | 2011/09-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 II 2.0 HDi/BlueHDi 150 B7 | 2009/11-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Citroën C4 II 2.0 HDi/BlueHDi 160 B7 | 2010/10-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën C4 II Kasten/Schrägheck 1.6 HDi NC | 2009/11-2021/12 | 82 | 111 | 1560 |
| Citroën C4 II Kasten/Schrägheck 1.6 HDi NC | 2010/06-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën C4 II Stufenheck 1.6 -- | 2013/01-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.6 16V UD | 2008/07-2013/08 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.6 HDi UD | 2007/02-2013/08 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.6 HDi 110 UD | 2010/09-2013/08 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.6 THP 140 UD | 2008/07-2013/08 | 103 | 140 | 1598 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.6 THP 155 UD | 2010/09-2013/08 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.6 VTi 120 UD | 2008/07-2013/08 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.8 Bi-Fuel UD | 2009/01-2012/10 | 92 | 125 | 1749 |
| Citroën C4 Picasso I Großraumlimousine 1.8i 16V UD | 2007/02-2011/12 | 92 | 125 | 1749 |
