Original MAXGEAR Faltenbalgsatz Antriebswelle 49-0739 für Chevrolet Chrysler
MAXGEAR
Regulärer Preis:
17,62 €
Inhalt:
1 Stunde
Artikelnummer:
AP-49-0739
Produktinformationen "Original MAXGEAR Faltenbalgsatz Antriebswelle 49-0739 für Chevrolet Chrysler"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Chevrolet Epica 2.0 KL1 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2006/06-2011/12 | 105 | 144 | 1993 |
| Chevrolet Evanda 2.0 -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/03-2011/12 | 96 | 131 | 1998 |
| Chevrolet Lacetti 1.8 J200 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/03-2011/12 | 90 | 122 | 1796 |
| Chevrolet Nubira Kombi 1.8 -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/03-2009/12 | 90 | 122 | 1796 |
| Chevrolet Nubira Stufenheck 1.8 -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/03-2009/12 | 90 | 122 | 1796 |
| Chevrolet Volt EV 150 -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2011/11-2021/12 | 111 | 151 | 1398 |
| Chrysler PT Cruiser 1.6 PT Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2001/11-2010/12 | 85 | 116 | 1598 |
| Chrysler PT Cruiser 2.0 PT Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2000/06-2010/12 | 104 | 141 | 1996 |
| Daewoo Nubira Stufenheck 1.8 KLAN Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/07-2005/12 | 90 | 122 | 1799 |
| Daewoo Nubira Wagon 1.8 KLAN Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/07-2005/12 | 90 | 122 | 1799 |
| Daewoo Rezzo 2.0 KLAU Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2000/09-2008/12 | 94 | 128 | 1998 |
| Fiat 500 1.3 D Multijet 312 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/12-2021/12 | 70 | 95 | 1248 |
| Fiat 500 C 1.3 D Multijet 312 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/09-2021/12 | 70 | 95 | 1248 |
| Fiat Fiorino Kasten/Großraumlimousine 1.3 D Multijet 225 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2007/11-2021/12 | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat Grande Punto 1.3 D Multijet 199 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/10-2012/12 | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat Grande Punto 1.3 D Multijet 199 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/10-2010/12 | 66 | 90 | 1248 |
| Fiat Idea 1.3 D Multijet 350 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/01-2012/12 | 51 | 70 | 1248 |
| Fiat Panda 0.9 312 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2012/02-2021/12 | 63 | 86 | 875 |
| Fiat Panda 0.9 4x4 312 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2012/09-2021/12 | 63 | 86 | 875 |
| Fiat Panda 1.3 D Multijet 312 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2012/02-2021/12 | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat Punto 1.3 D Multijet 199 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2012/03-2021/12 | 70 | 95 | 1248 |
| Fiat Punto 1.3 D Multijet 199 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2012/03-2021/12 | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat Punto 1.3 D Multijet 199 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2012/03-2021/12 | 62 | 84 | 1248 |
| Fiat Punto Evo 1.3 D Multijet 199 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/10-2012/02 | 55 | 75 | 1248 |
| Fiat Punto Evo Kasten/Schrägheck 1.3 D Multijet 199 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/03-2012/02 | 66 | 90 | 1248 |
| Fiat Qubo 1.3 D Multijet 225 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/02-2021/12 | 55 | 75 | 1248 |
| Ford C-Max 1.6 DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2007/02-2010/09 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford C-Max 1.6 TDCi DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2007/02-2010/09 | 80 | 109 | 1560 |
| Ford C-Max 1.6 TDCi DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2007/02-2010/09 | 66 | 90 | 1560 |
| Ford C-Max 1.8 DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2007/02-2010/09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford C-Max 1.8 FlexiFuel DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2007/02-2010/09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford C-Max 1.8 TDCi DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2007/02-2010/09 | 85 | 115 | 1753 |
| Ford C-Max 2.0 DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2007/02-2010/09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford C-Max 2.0 CNG DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/04-2010/09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford C-Max 2.0 LPG DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/06-2010/09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford C-Max 2.0 TDCi DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/02-2010/09 | 81 | 110 | 1997 |
| Ford C-Max 2.0 TDCi DM2 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2007/02-2010/09 | 100 | 136 | 1997 |
| Ford Focus II 1.6 DA, HCP, DP Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/07-2012/09 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford Focus II 1.6 Ti DA, HCP, DP Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/07-2012/09 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford Focus II 2.0 LPG DA, HCP, DP Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/06-2011/07 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Focus II 2.0 TDCi DA, HCP, DP Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/02-2011/07 | 81 | 110 | 1997 |
| Ford Focus II Stufenheck 2.0 TDCi DA Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/02-2011/07 | 81 | 110 | 1997 |
| Ford Focus II Turnier 1.6 DA, FFS Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/07-2011/07 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford Focus II Turnier 1.6 Ti DA Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/07-2012/09 | 85 | 115 | 1596 |
| Lancia Musa 1.3 D Multijet 350 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/10-2012/09 | 51 | 70 | 1248 |
| Lancia Musa 1.3 D Multijet 350 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2006/09-2012/09 | 66 | 90 | 1248 |
| Lancia Ypsilon 1.3 D Multijet 312 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2011/05-2021/12 | 70 | 95 | 1248 |
| Lancia Ypsilon 1.3 JTD 843 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/10-2011/12 | 51 | 70 | 1248 |
| MINI Mini Cooper S R50, R53 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2002/03-2006/09 | 120 | 163 | 1598 |
| MINI Mini Cooper S R50, R53 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/07-2006/09 | 125 | 170 | 1598 |
| MINI Mini One D R50, R53 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/06-2006/09 | 55 | 75 | 1364 |
| MINI Mini One D R50, R53 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/06-2006/09 | 65 | 88 | 1364 |
| MINI Mini Works R50, R53 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/11-2006/09 | 155 | 210 | 1598 |
| MINI Mini Cabriolet Cooper S R52 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/07-2007/11 | 125 | 170 | 1598 |
| MINI Mini Cabriolet John Cooper Works R52 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/07-2007/11 | 155 | 210 | 1598 |
| MINI Mini Countryman Cooper R60 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2010/06-2016/10 | 90 | 122 | 1598 |
| MINI Mini Countryman One R60 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2010/08-2016/10 | 72 | 98 | 1598 |
| Mitsubishi Space Star Großraumlimousine 1.6 16V DG A Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2001/01-2004/12 | 72 | 98 | 1584 |
| Mitsubishi Space Star Großraumlimousine 1.8 GDI DG A Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 1998/06-2004/12 | 90 | 122 | 1834 |
| Mitsubishi Space Star Großraumlimousine 1.8 MPi DG A Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2002/10-2004/12 | 82 | 112 | 1834 |
| Nissan Almera II Hatchback 1.5 dCi N16 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/01-2006/12 | 60 | 82 | 1461 |
| Nissan Primera Hatchback 1.6 P12 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2002/07-2008/12 | 80 | 109 | 1597 |
| Nissan Primera Hatchback 1.8 P12 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2002/07-2008/12 | 85 | 115 | 1769 |
| Nissan Primera Hatchback 1.8 16V P11 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 1999/08-2002/07 | 84 | 114 | 1769 |
| Nissan Primera Kombi 1.6 Visia WP12 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2002/01-2006/04 | 80 | 109 | 1597 |
| Nissan Primera Kombi 1.8 WP12 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2002/03-2008/12 | 85 | 115 | 1769 |
| Nissan Primera Traveller 1.8 16V WP11 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 1999/08-2001/12 | 84 | 114 | 1769 |
| Opel Astra J 1.4 Turbo P10 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2009/12-2015/10 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel Astra J 1.6 P10 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2009/12-2015/10 | 85 | 115 | 1598 |
| Opel Astra J Caravan 1.4 Turbo P10 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2010/10-2015/10 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel Astra J Caravan 1.6 -- Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2010/10-2015/12 | 85 | 116 | 1598 |
| Opel Astra J GTC 1.4 -- Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2011/10-2015/12 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel Astra J Stufenheck 1.4 Turbo -- Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2012/06-2015/12 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel Astra J Stufenheck 1.6 -- Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2012/06-2015/12 | 85 | 116 | 1598 |
| Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1.3 CDTi 16V -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/10-2012/12 | 55 | 75 | 1248 |
| Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1.3 CDTi 16V -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/08-2011/12 | 51 | 69 | 1248 |
| Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1.7 DTi 16V -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2001/10-2011/12 | 55 | 75 | 1686 |
| Opel Combo Tour 1.3 CDTi 16V -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/06-2011/01 | 51 | 69 | 1248 |
| Opel Combo Tour 1.3 CDTi 16V -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/10-2011/12 | 55 | 75 | 1248 |
| Opel Combo Tour 1.7 DTi 16V -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2001/10-2004/06 | 55 | 75 | 1686 |
| Opel Corsa C 1.8 F08, F68 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2000/09-2009/12 | 92 | 125 | 1796 |
| Opel Corsa D 1.3 CDTi S07 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2006/07-2011/06 | 66 | 90 | 1248 |
| Opel Corsa D 1.3 CDTi S07 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2006/07-2014/08 | 55 | 75 | 1248 |
| Opel Corsa D 1.3 CDTi S07 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/06-2014/08 | 70 | 95 | 1248 |
| Opel Corsa D 1.4 S07 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2012/07-2014/08 | 88 | 120 | 1364 |
| Opel Corsa D Kasten/Schrägheck 1.3 CDTi S07 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/11-2014/08 | 70 | 95 | 1248 |
| Opel Corsa D Kasten/Schrägheck 1.3 CDTi S07 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2006/07-2014/08 | 55 | 75 | 1248 |
| Opel Insignia A 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2009/05-2011/12 | 140 | 190 | 1956 |
| Opel Insignia A 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2012/01-2017/03 | 143 | 195 | 1956 |
| Opel Insignia A 2.0 CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2010/06-2017/03 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel Insignia A 2.0 CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2014/11-2017/03 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel Insignia A 2.0 CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2013/07-2017/03 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel Insignia A 2.0 Turbo 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2008/07-2017/03 | 162 | 220 | 1998 |
| Opel Insignia A 2.0 Turbo 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2011/07-2017/03 | 184 | 250 | 1998 |
| Opel Insignia A 2.8 V6 Turbo 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2008/07-2017/03 | 191 | 260 | 2792 |
| Opel Insignia A 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2009/07-2017/03 | 239 | 325 | 2792 |
| Opel Insignia A Country Tourer 2.0 CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2013/09-2017/03 | 143 | 194 | 1956 |
| Opel Insignia A Country Tourer 2.0 CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2014/11-2017/03 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel Insignia A Country Tourer 2.0 CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2013/09-2017/03 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel Insignia A Country Tourer 2.0 Turbo 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2013/09-2017/03 | 184 | 250 | 1998 |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2008/07-2017/03 | 140 | 190 | 1956 |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2010/06-2017/12 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 Turbo 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2008/07-2017/12 | 162 | 220 | 1998 |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.8 V6 Turbo 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2008/10-2017/12 | 191 | 260 | 2792 |
| Opel Insignia A Sports Tourer 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2009/07-2015/06 | 239 | 325 | 2792 |
| Opel Insignia A Stufenheck 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2008/07-2011/12 | 140 | 190 | 1956 |
| Opel Insignia A Stufenheck 2.0 BiTurbo CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2012/01-2017/03 | 143 | 195 | 1956 |
| Opel Insignia A Stufenheck 2.0 CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2010/06-2017/03 | 118 | 160 | 1956 |
| Opel Insignia A Stufenheck 2.0 CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2014/11-2017/03 | 125 | 170 | 1956 |
| Opel Insignia A Stufenheck 2.0 CDTi 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2013/07-2017/03 | 120 | 163 | 1956 |
| Opel Insignia A Stufenheck 2.0 Turbo 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2008/07-2017/03 | 162 | 220 | 1998 |
| Opel Insignia A Stufenheck 2.0 Turbo 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2011/07-2017/03 | 184 | 250 | 1998 |
| Opel Insignia A Stufenheck 2.8 V6 Turbo 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2008/07-2017/03 | 191 | 260 | 2792 |
| Opel Insignia A Stufenheck 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 G09 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2009/07-2017/03 | 239 | 325 | 2792 |
| Opel Meriva 1.3 CDTi -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/04-2010/05 | 51 | 69 | 1248 |
| Opel Meriva 1.3 CDTi -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/09-2010/05 | 55 | 75 | 1248 |
| Opel Meriva 1.7 DTi -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/09-2010/05 | 55 | 75 | 1686 |
| Opel Meriva 1.8 -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/05-2010/05 | 92 | 125 | 1796 |
| Opel Meriva B Großraumlimousine 1.4 S10 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2010/06-2017/03 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel Meriva B Großraumlimousine 1.4 S10 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2010/06-2017/03 | 88 | 120 | 1364 |
| Opel Meriva B Großraumlimousine 1.7 CDTi S10 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2010/06-2017/01 | 74 | 100 | 1686 |
| Opel Meriva B Großraumlimousine 1.7 CDTi S10 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2010/06-2015/06 | 81 | 110 | 1686 |
| Opel Tigra Twintop 1.8 -- Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2004/06-2009/12 | 92 | 125 | 1796 |
| Opel Zafira Tourer C 1.4 P12 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2011/10-2021/12 | 103 | 140 | 1364 |
| Opel Zafira Tourer C 1.4 LPG P12 Einschränkungen: Einbauseite: getriebeseitig | 2011/10-2021/12 | 103 | 140 | 1364 |
| Renault Grand Scénic III 1.6 16V JZ0/1 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/02-2021/12 | 81 | 109 | 1598 |
| Renault Megane III Coupe 1.6 16V DZ0/1 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/11-2021/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Renault Megane III Coupe 1.6 16V DZ0/1 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/11-2021/12 | 74 | 101 | 1598 |
| Renault Megane III Grandtour 1.4 TCe KZ0/1 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/05-2021/12 | 96 | 130 | 1397 |
| Renault Megane III Grandtour 1.6 16V KZ0/1 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/05-2016/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Renault Megane III Grandtour 1.6 Bi-Fuel KZ0/1 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/11-2021/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Renault Megane III Schrägheck 1.6 16V BZ0 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/11-2011/12 | 74 | 101 | 1598 |
| Renault Megane III Schrägheck 1.6 16V BZ0 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/11-2011/12 | 82 | 111 | 1598 |
| Renault Megane III Schrägheck 1.6 16V BZ0/1 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/11-2011/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Renault Scénic III 1.6 16V JZ0/1 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/02-2021/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Renault Scénic III 1.6 E85 JZ0/1 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/02-2021/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Rover 75 1.8 RJ Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 1999/02-2005/05 | 88 | 120 | 1796 |
| Saab 9-5 2.0 T BioPower XWD YS3G Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2010/05-2012/01 | 162 | 220 | 1998 |
| Saab 9-5 2.0 TTiD XWD YS3G Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2010/05-2012/01 | 140 | 190 | 1956 |
| Saab 9-5 2.0 Turbo XWD YS3G Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2010/05-2012/01 | 162 | 220 | 1998 |
| Saab 9-5 2.8 Turbo V6 XWD YS3G Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2010/05-2012/01 | 221 | 301 | 2792 |
| Toyota Avensis 2.0 TD T22 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 1997/09-2003/02 | 66 | 90 | 1974 |
| Toyota Avensis Kombi 1.8 T27 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/02-2018/10 | 108 | 147 | 1798 |
| Toyota Avensis Kombi 2.0 T27 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2009/02-2018/10 | 112 | 152 | 1987 |
| Toyota Avensis Station Wagon 1.6 VVT-i T25 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/04-2008/11 | 81 | 110 | 1598 |
| Toyota Avensis Station Wagon 1.8 T25 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/04-2008/11 | 95 | 129 | 1794 |
| Toyota Avensis Station Wagon 2.0 TD T22 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 1997/09-2003/02 | 66 | 90 | 1974 |
| Toyota Avensis Station Wagon 2.2 D-4D T25 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/10-2008/11 | 110 | 150 | 2231 |
| Toyota Avensis Station Wagon 2.2 D-CAT T25 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2005/07-2008/11 | 130 | 177 | 2231 |
| Toyota Avensis Stufenheck 1.6 VVT-i T25 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/04-2008/11 | 81 | 110 | 1598 |
| Toyota Avensis Stufenheck 1.8 T25 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2003/04-2008/11 | 95 | 129 | 1794 |
| Toyota Avensis Stufenheck 1.8 T27 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/11-2018/10 | 108 | 147 | 1798 |
| Toyota Avensis Stufenheck 2.0 T27 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2008/11-2018/10 | 112 | 152 | 1987 |
| Toyota Corolla 1.4 VVT-i E12 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2001/11-2007/02 | 71 | 97 | 1398 |
| Toyota Corolla 1.6 VVT-i ZZE12, NDE12, ZDE12 Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2002/01-2006/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Toyota Corolla Kombi 1.4 VVT-i E12J, E12T Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2002/01-2007/02 | 71 | 97 | 1398 |
| Toyota Corolla Kombi 1.6 VVT-i E12J, E12T Einschränkungen: Einbauseite: radseitig | 2002/01-2007/02 | 81 | 110 | 1598 |
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
| HERSTELLER | OE - NUMMER |
| OPEL | 1603012 |
| FIAT / LANCIA | 46308323 |
| Artikelzustand: | NEU |
|---|