Original MAXGEAR Kondensator Klimaanlage AC830064 für Iveco
Produktinformationen "Original MAXGEAR Kondensator Klimaanlage AC830064 für Iveco"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Iveco Daily III Bus 35 S 12, 35C12, 40C12 -- | 2003/01-2006/05 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily III Kasten 29L10 V -- | 2002/09-2007/07 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily III Kasten 29L12 V -- | 2002/09-2007/07 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily III Kasten 29L14 -- Einschränkungen: Baumuster: Daily29L14P | 2005/01-2006/04 | 100 | 136 | 2287 |
| Iveco Daily III Kasten 35 S 10 -- | 2002/09-2007/07 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily III Kasten 35C12 V, 35 S 12 V -- Einschränkungen: Baumuster: Daily35C12P | 2002/09-2007/07 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily III Kasten 35C14, 35 S 14 -- Einschränkungen: Baumuster: Daily35S14 | 2005/01-2006/04 | 100 | 136 | 2287 |
| Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 29L10 -- | 2002/09-2006/04 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 29L12 -- | 2002/09-2006/04 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35C10 V , 35 S 10 V -- | 2002/09-2006/04 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35C12 , 35 S 12 -- Einschränkungen: Baumuster: Daily35S12P | 2002/09-2006/04 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35 S 14 -- | 2005/01-2006/04 | 100 | 136 | 2287 |
| Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 40C10 -- | 2002/09-2006/04 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily IV Bus 35S14, 35S14/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily35S14P | 2006/05-2011/08 | 100 | 136 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 29L10 V -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: 5802329 | 2006/05-2011/08 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 29L12 V, 29L12 V/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily29L12P | 2006/05-2011/08 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 29L14C, 29L14C/P, 29L14 V, 29L14 V/P -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: D414564 | 2006/05-2011/08 | 100 | 136 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 35C10, 35S10 -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: 5802329 | 2006/05-2011/08 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 35C11 V, 35S11 V -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: 5802329 | 2007/07-2011/08 | 78 | 106 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily35S12 | 2006/05-2011/08 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily35S13 | 2007/07-2011/08 | 93 | 126 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 35C15 V, 35C15 V/P -- | 2006/05-2011/08 | 107 | 146 | 2998 |
| Iveco Daily IV Kasten 35S14C, 35S14C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... -- | 2006/05-2011/08 | 100 | 136 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 40C10 V -- | 2006/05-2011/08 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 40C11 V -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: 5802329 | 2007/07-2011/08 | 78 | 106 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 40C12 V, 40C14 V/P -- | 2006/05-2011/08 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 40C13 V, 40C13 V/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily40C13 | 2007/07-2011/08 | 93 | 126 | 2287 |
| Iveco Daily IV Kasten 40C15 V, 40C15 V/P -- | 2006/05-2011/08 | 107 | 146 | 2998 |
| Iveco Daily IV Kasten 45C15 V -- | 2006/05-2011/08 | 107 | 146 | 2998 |
| Iveco Daily IV Kasten 50C15 V, 50C15 V/P -- | 2006/05-2011/08 | 107 | 146 | 2998 |
| Iveco Daily IV Kasten 65C14 V, 65C14 V/P -- | 2009/09-2011/08 | 103 | 140 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 29L10 -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: D414564 | 2006/05-2011/08 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 29L12 -- Einschränkungen: Baumuster: Daily29L12P | 2006/05-2011/08 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 29L14 -- | 2006/05-2011/08 | 100 | 136 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C10, 35S10 -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: 5802329 | 2006/05-2011/08 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily35S11 | 2007/07-2011/08 | 78 | 106 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C12 , 35 S 12 -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: 5802329 | 2006/05-2011/08 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C13, 35C13/P, 35S13 D, 35S13, 35S13/P -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: D414564 | 2007/07-2011/08 | 93 | 126 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35C14/P, 35S14, 35S14/P, 35S14 D, 35S14 D/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily35C14 | 2009/09-2011/08 | 103 | 140 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35S14, 35S14/P -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: 5802329 | 2006/05-2011/08 | 100 | 136 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C15 -- | 2006/05-2011/08 | 107 | 146 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35S17 W, 35S17 WD -- | 2007/07-2011/08 | 125 | 170 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C10 -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: D414564 | 2006/05-2011/08 | 70 | 95 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C11, 40C11 D -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: D414564 | 2007/07-2011/08 | 78 | 106 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C12 -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: 5802329 | 2006/05-2011/08 | 85 | 116 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C13, 40C13/P -- Einschränkungen: Fahrgestellnummer bis: D414564 | 2007/07-2011/08 | 93 | 126 | 2287 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C15 -- Einschränkungen: Baumuster: Daily40C15 | 2006/05-2011/08 | 107 | 146 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C18 -- Einschränkungen: Baumuster: Daily40C18 | 2006/05-2011/08 | 130 | 176 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 45C15 -- Einschränkungen: Baumuster: Daily45C15P | 2006/05-2011/08 | 107 | 146 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 45C17, 45C17/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily45C17 | 2007/07-2011/08 | 125 | 170 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 50C14, 50C14/P -- | 2009/09-2011/08 | 103 | 140 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 50C15 -- Einschränkungen: Baumuster: Daily50C15P | 2006/05-2011/08 | 107 | 146 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 50C17, 50C17/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily50C17 | 2007/07-2011/08 | 125 | 170 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 55S17 W, 55S17 WD -- Einschränkungen: Baumuster: Daily55S17WP | 2007/07-2011/08 | 125 | 170 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 60C14, 60C14/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily60C14 | 2009/09-2011/08 | 103 | 140 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 60C15, 60C15/P, 60C15 D, 60C15 D/P -- | 2006/05-2011/08 | 107 | 146 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 65C15, 65C15/P, 65C15 D, 65C15 D/P -- | 2006/05-2011/08 | 107 | 146 | 2998 |
| Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 70C14, 70C14/P -- Einschränkungen: Baumuster: Daily70C14 | 2009/09-2011/08 | 103 | 140 | 2998 |
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
| HERSTELLER | OE - NUMMER |
| IVECO | 504022601 |
| Artikelzustand: | NEU |
|---|