Original MAXGEAR Radlagersatz 33-0935 für Jaguar Land Rover
Produktinformationen "Original MAXGEAR Radlagersatz 33-0935 für Jaguar Land Rover"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Jaguar E-Pace 2.0 AWD X540 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/09-2021/12 | 183 | 249 | 1997 |
| Jaguar E-Pace 2.0 AWD X540 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/09-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Jaguar E-Pace 2.0 AWD X540 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2018/08-2021/12 | 147 | 200 | 1997 |
| Jaguar E-Pace 2.0 D X540 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/09-2021/12 | 110 | 150 | 1999 |
| Jaguar E-Pace 2.0 D AWD X540 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/09-2021/12 | 132 | 179 | 1999 |
| Jaguar E-Pace 2.0 D AWD X540 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/09-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Jaguar E-Pace 2.0 D AWD X540 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/09-2021/12 | 110 | 150 | 1999 |
| Jaguar F-Pace 2.0 SD4 AWD X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/02-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Jaguar F-Pace 2.0 TD4 X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2015/09-2021/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Jaguar F-Pace 2.0 TD4 X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/02-2021/12 | 120 | 163 | 1999 |
| Jaguar F-Pace 2.0 TD4 AWD X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2015/09-2021/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Jaguar F-Pace 2.0 Ti4 X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/09-2021/12 | 184 | 250 | 1997 |
| Jaguar F-Pace 2.0 Ti4 AWD X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/02-2021/12 | 184 | 250 | 1997 |
| Jaguar F-Pace 2.0 Ti4 AWD X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/06-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Jaguar F-Pace 3.0 SCV6 AWD X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2015/09-2021/12 | 250 | 340 | 2995 |
| Jaguar F-Pace 3.0 SCV6 AWD X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2015/09-2021/12 | 280 | 380 | 2995 |
| Jaguar F-Pace 3.0 SDV6 AWD X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2015/09-2021/12 | 221 | 300 | 2993 |
| Jaguar F-Pace 5.0 SCV8 SVR AWD X761 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2018/08-2021/12 | 405 | 551 | 5000 |
| Jaguar I-Pace EV400 AWD X590 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2018/02-2021/12 | 294 | 400 | |
| Jaguar XE 2.0 JA | 2017/02-2021/12 | 184 | 250 | 1997 |
| Jaguar XE 2.0 X760 | 2015/03-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Jaguar XE 2.0 X760 | 2015/03-2021/12 | 147 | 200 | 1999 |
| Jaguar XE 2.0 X760 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/06-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Jaguar XE 2.0 X760 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/02-2021/12 | 147 | 200 | 1997 |
| Jaguar XE 2.0 AWD JA Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/02-2021/12 | 184 | 250 | 1997 |
| Jaguar XE 2.0 AWD X760 | 2017/06-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Jaguar XE 2.0 D X760 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2015/03-2021/12 | 120 | 163 | 1999 |
| Jaguar XE 2.0 D X760 | 2015/03-2021/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Jaguar XE 2.0 D AWD JA | 2017/02-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Jaguar XE 2.0 D AWD X760 | 2015/10-2021/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Jaguar XE 3.0 S JA Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/02-2021/12 | 280 | 381 | 2995 |
| Jaguar XE 3.0 S X760 | 2015/03-2021/12 | 250 | 340 | 2995 |
| Jaguar XE 5.0 SVO PROJECT 8 X760 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2018/03-2021/12 | 441 | 600 | 5000 |
| Jaguar XF 2.0 JB Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2015/05-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Jaguar XF 2.0 JB | 2017/03-2021/12 | 184 | 250 | 1997 |
| Jaguar XF 2.0 JB Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/03-2021/12 | 147 | 200 | 1997 |
| Jaguar XF 2.0 X250 | 2012/06-2015/04 | 177 | 241 | 1999 |
| Jaguar XF 2.0 X260 Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2017/06-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Jaguar XF 2.0 AWD JB Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/03-2021/12 | 184 | 250 | 1997 |
| Jaguar XF 2.0 AWD X260 Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2017/09-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Jaguar XF 2.0 D JB Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2017/03-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Jaguar XF 2.0 D X260 | 2015/05-2021/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Jaguar XF 2.0 D X260 | 2015/05-2021/12 | 120 | 163 | 1999 |
| Jaguar XF 2.0 D AWD JB Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/03-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Jaguar XF 2.0 D AWD X260 | 2016/03-2021/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Jaguar XF 2.2 D J05, CC9 | 2011/04-2015/04 | 120 | 163 | 2179 |
| Jaguar XF 2.2 D J05, CC9 | 2012/03-2015/04 | 147 | 200 | 2179 |
| Jaguar XF 2.2 D X250 | 2011/05-2015/04 | 140 | 190 | 2179 |
| Jaguar XF 2.7 D J05, CC9 | 2008/03-2015/04 | 152 | 207 | 2720 |
| Jaguar XF 3.0 X250 | 2008/03-2015/04 | 175 | 238 | 2967 |
| Jaguar XF 3.0 X250 | 2012/03-2015/04 | 250 | 340 | 2995 |
| Jaguar XF 3.0 X260 Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2015/05-2021/12 | 280 | 380 | 2995 |
| Jaguar XF 3.0 X260 Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2015/05-2021/12 | 250 | 340 | 2995 |
| Jaguar XF 3.0 AWD J05, CC9 | 2012/10-2015/04 | 250 | 340 | 2995 |
| Jaguar XF 3.0 AWD X260 | 2015/07-2021/12 | 250 | 340 | 2995 |
| Jaguar XF 3.0 AWD X260 Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2015/07-2021/12 | 280 | 380 | 2995 |
| Jaguar XF 3.0 D J05, CC9 | 2009/03-2015/04 | 155 | 211 | 2993 |
| Jaguar XF 3.0 D X250 | 2009/03-2015/04 | 202 | 275 | 2993 |
| Jaguar XF 3.0 D X250 | 2009/03-2015/04 | 177 | 241 | 2993 |
| Jaguar XF 3.0 D X260 Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2015/05-2021/12 | 221 | 300 | 2993 |
| Jaguar XF 4.2 J05, CC9 | 2008/03-2015/04 | 219 | 298 | 4196 |
| Jaguar XF 4.2 Kompressor J05, CC9 | 2008/03-2015/04 | 306 | 416 | 4196 |
| Jaguar XF 5.0 X250 | 2009/03-2015/04 | 283 | 385 | 5000 |
| Jaguar XF 5.0 Kompressor X250 | 2009/03-2015/04 | 375 | 510 | 5000 |
| Jaguar XF 5.0 Kompressor X250 | 2009/01-2015/04 | 346 | 471 | 5000 |
| Jaguar XF 5.0 XFR-S J05, CC9 | 2012/10-2015/04 | 405 | 550 | 5000 |
| Jaguar XF Sportbrake 2.0 JB | 2017/07-2021/12 | 184 | 250 | 1997 |
| Jaguar XF Sportbrake 2.0 X260 | 2017/07-2021/12 | 147 | 200 | 1997 |
| Jaguar XF Sportbrake 2.0 AWD X260 | 2018/08-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Jaguar XF Sportbrake 2.0 D JB Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2017/07-2021/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Jaguar XF Sportbrake 2.0 D JB Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2017/07-2021/12 | 120 | 163 | 1999 |
| Jaguar XF Sportbrake 2.0 D AWD JB Einschränkungen: Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk | 2017/07-2021/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Jaguar XF Sportbrake 2.0 D AWD JB | 2017/07-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Jaguar XF Sportbrake 2.2 D X250 | 2012/09-2014/04 | 147 | 200 | 2179 |
| Jaguar XF Sportbrake 2.2 D X250 | 2012/09-2014/04 | 120 | 163 | 2179 |
| Jaguar XF Sportbrake 3.0 X260 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/07-2021/12 | 280 | 380 | 2995 |
| Jaguar XF Sportbrake 3.0 AWD X260 | 2017/07-2021/12 | 280 | 380 | 2995 |
| Jaguar XF Sportbrake 3.0 D JB Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/07-2021/12 | 221 | 300 | 2993 |
| Jaguar XF Sportbrake 3.0 D X250 | 2012/09-2014/04 | 177 | 241 | 2993 |
| Jaguar XF Sportbrake 3.0 D X250 | 2012/09-2014/04 | 202 | 275 | 2993 |
| Jaguar XF Sportbrake 5.0 XFR-S X250 | 2013/02-2014/04 | 405 | 550 | 5000 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 4x4 L550 | 2014/11-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 4x4 L550 | 2017/08-2021/12 | 213 | 290 | 1997 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 4x4 L550 | 2017/12-2021/12 | 177 | 241 | 1997 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 D L550 | 2015/08-2021/12 | 110 | 150 | 1999 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 D 4x4 L550 | 2014/12-2021/12 | 110 | 150 | 1999 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 D 4x4 L550 | 2015/06-2021/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 D 4x4 L550 | 2017/08-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Land Rover Discovery Sport 2.2 D 4x4 L550 | 2014/09-2021/12 | 110 | 150 | 2179 |
| Land Rover Discovery Sport 2.2 D 4x4 L550 | 2014/09-2021/12 | 140 | 190 | 2179 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 4x4 L538 | 2011/06-2019/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 4x4 L538 | 2017/08-2018/12 | 213 | 290 | 1997 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 4x4 L538 | 2017/08-2019/12 | 177 | 241 | 1997 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 4x4 L538 | 2011/09-2019/12 | 176 | 240 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D L538 | 2015/06-2019/12 | 110 | 150 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D 4x4 L538 | 2015/05-2019/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D 4x4 L538 | 2015/06-2019/12 | 110 | 150 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D 4x4 L538 | 2017/08-2019/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.2 D L538 | 2011/06-2019/12 | 110 | 150 | 2179 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.2 D 4x4 L538 | 2011/06-2019/12 | 140 | 190 | 2179 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.2 D 4x4 L538 | 2011/06-2019/12 | 110 | 150 | 2179 |
| Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet 2.0 4x4 L538 | 2017/08-2019/12 | 177 | 241 | 1997 |
| Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet 2.0 4x4 LV | 2016/02-2019/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet 2.0 D 4x4 L538 | 2015/11-2019/12 | 110 | 150 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet 2.0 D 4x4 L538 | 2017/08-2019/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet 2.0 D 4x4 LV | 2016/02-2019/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Land Rover Range Rover IV 2.0 P400e Hybrid 4x4 L405 | 2017/10-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Land Rover Range Rover IV 3.0 SCV6 4x4 L405 | 2013/10-2021/12 | 250 | 340 | 2995 |
| Land Rover Range Rover IV 3.0 SCV6 4x4 L405 | 2015/06-2021/12 | 280 | 380 | 2995 |
| Land Rover Range Rover IV 3.0 SDV6 4x4 L405 | 2012/08-2021/12 | 183 | 249 | 2993 |
| Land Rover Range Rover IV 3.0 SDV6 4x4 L405 | 2018/10-2021/12 | 202 | 275 | 2993 |
| Land Rover Range Rover IV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 L405 | 2013/10-2021/12 | 250 | 340 | 2993 |
| Land Rover Range Rover IV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 L405 | 2015/06-2021/12 | 215 | 292 | 2993 |
| Land Rover Range Rover IV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 L405 | 2015/06-2021/12 | 225 | 306 | 2993 |
| Land Rover Range Rover IV 3.0 TDV6 4x4 L405 | 2012/08-2021/12 | 190 | 258 | 2993 |
| Land Rover Range Rover IV 3.0 TDV6 4x4 L405 | 2013/10-2021/12 | 155 | 211 | 2993 |
| Land Rover Range Rover IV 4.4 SDV8 4x4 L405 | 2012/08-2021/12 | 250 | 340 | 4367 |
| Land Rover Range Rover IV 4.4 SDV8 4x4 L405 | 2013/08-2021/12 | 230 | 313 | 4367 |
| Land Rover Range Rover IV 5.0 SCV8 4x4 L405 | 2012/08-2021/12 | 375 | 510 | 5000 |
| Land Rover Range Rover IV 5.0 SCV8 4x4 L405 | 2015/06-2021/12 | 405 | 550 | 5000 |
| Land Rover Range Rover IV 5.0 SCV8 4x4 L405 | 2017/11-2021/12 | 416 | 566 | 5000 |
| Land Rover Range Rover IV 5.0 SCV8 4x4 L405 | 2017/11-2021/12 | 386 | 525 | 5000 |
| Land Rover Range Rover IV 5.0 V8 4x4 L405 | 2013/12-2021/12 | 276 | 375 | 5000 |
| Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e PHEV 4x4 L494 | 2017/10-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Land Rover Range Rover Sport 2.0 SD4 4x4 L494 | 2016/08-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Sport 2.0 Si4 4x4 L494 | 2017/10-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 SCV6 4x4 L494 | 2013/04-2019/12 | 250 | 340 | 2995 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 SCV6 4x4 L494 | 2015/06-2018/12 | 280 | 380 | 2995 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 4x4 L494 | 2013/04-2016/12 | 215 | 292 | 2993 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 4x4 L494 | 2013/04-2021/12 | 183 | 249 | 2993 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 4x4 L494 | 2014/09-2021/12 | 225 | 306 | 2993 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 L494 | 2013/10-2021/12 | 250 | 340 | 2993 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 L494 | 2015/06-2017/12 | 225 | 306 | 2993 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 L494 | 2014/12-2017/12 | 215 | 292 | 2993 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 4x4 L494 | 2013/04-2021/12 | 190 | 258 | 2993 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 4x4 L494 | 2013/04-2018/12 | 155 | 211 | 2993 |
| Land Rover Range Rover Sport 4.4 SDV8 4x4 L494 | 2013/10-2021/12 | 250 | 340 | 4367 |
| Land Rover Range Rover Sport 5.0 SCV8 4x4 L494 | 2013/04-2018/12 | 375 | 510 | 4999 |
| Land Rover Range Rover Sport 5.0 SCV8 4x4 L494 | 2014/01-2018/12 | 405 | 550 | 4999 |
| Land Rover Range Rover Sport 5.0 SCV8 4x4 L494 | 2017/11-2021/12 | 386 | 525 | 4999 |
| Land Rover Range Rover Sport 5.0 SCV8 4x4 L494 | 2017/11-2021/12 | 423 | 575 | 4999 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 D180 TD4 4x4 L560 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/03-2021/12 | 132 | 180 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 D240 SD4 4x4 L560 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/03-2021/12 | 177 | 241 | 1999 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Si4 4x4 L560 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/03-2021/12 | 184 | 250 | 1997 |
| Land Rover Range Rover Velar 2.0 P300 Si4 4x4 L560 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/03-2021/12 | 221 | 300 | 1997 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 D275 SDV6 4x4 L560 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2018/04-2021/12 | 202 | 275 | 2993 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 D300 SDV6 4x4 L560 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/03-2021/12 | 221 | 300 | 2993 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 P340 SCV6 4x4 L560 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2018/04-2021/12 | 250 | 340 | 2995 |
| Land Rover Range Rover Velar 3.0 P380 SCV6 4x4 L560 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2017/03-2021/12 | 280 | 380 | 2995 |
| Land Rover Range Rover Velar 5.0 SCV8 4x4 L560 Einschränkungen: Einbauseite: Hinterachse | 2019/01-2021/12 | 405 | 551 | 4999 |
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
| HERSTELLER | OE - NUMMER |
| JAGUAR | C2 D30 342 |
| JAGUAR | C2D30342 |
| JAGUAR | C2 D47 037 |
| JAGUAR | C2D47037 |
| JAGUAR | T4 A12 006 |
| JAGUAR | T4A12006 |
| LAND ROVER | LR024267 |
| LAND ROVER | LR070453 |
| LAND ROVER | LR078387 |
| Artikelzustand: | NEU |
|---|