Original MAXGEAR Regler Innenraumgebläse 27-0538 für Citroën DS MINI
MAXGEAR
Regulärer Preis:
55,45 €
Inhalt:
1
Artikelnummer:
AP-27-0538
Produktinformationen "Original MAXGEAR Regler Innenraumgebläse 27-0538 für Citroën DS MINI"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Citroën C3 II 1.0 VTi 68 SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2012/08-2016/12 | 50 | 68 | 999 |
| Citroën C3 II 1.2 THP 110 SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2014/10-2016/12 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën C3 II 1.2 VTi 82 SC Einschränkungen: Motorcode: EB2F/HM01 | 2012/06-2016/09 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroën C3 II 1.4 SC Einschränkungen: Motorcode: TU3AE5/KF01 | 2009/11-2016/09 | 54 | 73 | 1360 |
| Citroën C3 II 1.4 HDi 70 SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2009/11-2016/12 | 50 | 68 | 1398 |
| Citroën C3 II 1.4 LPG SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2013/06-2016/12 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën C3 II 1.4 VTi 95 SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2009/11-2016/12 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën C3 II 1.6 BlueHDi 100 SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2014/07-2016/12 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 BlueHDi 75 SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/04-2016/12 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 HDi SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2009/11-2016/09 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 HDi 110 SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2009/11-2016/12 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 HDi 115 SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2012/09-2016/12 | 84 | 114 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 HDi 90 SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2009/11-2016/12 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën C3 II 1.6 VTi 120 SC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2009/11-2016/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 Coupe 2.0 16V LA Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2004/11-2010/12 | 130 | 177 | 1997 |
| Citroën C4 I 1.4 16V LC Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 10073(88) | 2004/11-2011/07 | 65 | 88 | 1360 |
| Citroën C4 I 1.6 16V LC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2004/11-2011/07 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën C4 I 1.6 HDi LC Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 10654(UW) | 2004/11-2011/07 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C4 I 1.6 HDi LC Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 10654(UW) | 2004/11-2011/07 | 66 | 90 | 1560 |
| Citroën C4 I 1.6 THP 140 LC Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 10073(88) | 2008/07-2011/07 | 103 | 140 | 1598 |
| Citroën C4 I 1.6 THP 150 LC Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 10654(UW) | 2008/07-2011/07 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C4 I 1.6 VTi 120 LC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2008/07-2011/07 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C4 I 2.0 16V LC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2004/11-2011/07 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C4 I 2.0 16V LC Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 10073(88) | 2004/11-2007/07 | 100 | 136 | 1997 |
| Citroën C4 I 2.0 HDi LC Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 10073(88) | 2004/11-2011/07 | 100 | 136 | 1997 |
| Citroën C4 Stufenheck 1.6 16V -- Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 10073(88) | 2006/07-2011/07 | 80 | 109 | 1587 |
| Citroën C4 Stufenheck 1.6 HDi -- Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 10654(UW) | 2006/07-2011/07 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C4 Stufenheck 2.0 16V -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2006/07-2011/07 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C5 III 1.6 HDi 110 RD | 2008/02-2010/12 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C5 III 1.6 HDi 110 RD Einschränkungen: Motorcode: DV6C(UE5/UE6)/9H0 | 2010/07-2012/12 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën C5 III 1.6 HDi 115 RD Einschränkungen: Motorcode: DV6C/9H05 | 2012/01-2021/12 | 84 | 114 | 1560 |
| Citroën C5 III 1.6 THP 150 RD | 2010/07-2021/12 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C5 III 1.6 THP 155 RD | 2009/04-2021/12 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën C5 III 1.6 VTi 120 RD | 2010/07-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C5 III 1.8 16V RD | 2008/02-2010/12 | 92 | 125 | 1749 |
| Citroën C5 III 2.0 16V RD | 2008/02-2010/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C5 III 2.0 16V BioFlex RD | 2008/02-2021/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C5 III 2.0 HDi RD | 2008/02-2010/12 | 100 | 136 | 1997 |
| Citroën C5 III 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 RD | 2009/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Citroën C5 III 2.0 HDi 165 RD | 2009/04-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën C5 III 2.0 HDi 180 RD | 2015/03-2021/12 | 133 | 181 | 1997 |
| Citroën C5 III 2.2 HDi RD | 2008/02-2010/12 | 125 | 170 | 2179 |
| Citroën C5 III 2.2 HDi 200 RD | 2010/07-2021/12 | 150 | 204 | 2179 |
| Citroën C5 III 2.7 HDi RD | 2008/02-2010/12 | 150 | 204 | 2720 |
| Citroën C5 III 3.0 HDi 240 RD | 2009/04-2014/10 | 177 | 241 | 2992 |
| Citroën C5 III 3.0 V6 RD Einschränkungen: Motorcode: ES9A/XFV | 2008/02-2010/12 | 155 | 211 | 2946 |
| Citroën C5 III Break 1.6 HDi 110 TD | 2008/02-2010/12 | 80 | 109 | 1560 |
| Citroën C5 III Break 1.6 HDi 110 TD Einschränkungen: Motorcode: DV6C(UE5/UE6)/9H0 | 2010/07-2021/12 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën C5 III Break 1.6 HDi 115 TD Einschränkungen: Motorcode: DV6C/9H05 | 2012/01-2021/12 | 84 | 114 | 1560 |
| Citroën C5 III Break 1.6 THP 150 TD | 2009/04-2021/12 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën C5 III Break 1.6 THP 155 TD | 2009/04-2021/12 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën C5 III Break 1.6 VTi 120 TD | 2010/07-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
| Citroën C5 III Break 1.8 16V TD | 2008/02-2010/12 | 92 | 125 | 1749 |
| Citroën C5 III Break 2.0 16V RW | 2008/02-2021/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C5 III Break 2.0 16V BioFlex TD | 2008/02-2010/12 | 103 | 140 | 1997 |
| Citroën C5 III Break 2.0 HDi TD | 2008/02-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
| Citroën C5 III Break 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 TD | 2009/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
| Citroën C5 III Break 2.0 HDi 165 TD | 2009/04-2010/12 | 120 | 163 | 1997 |
| Citroën C5 III Break 2.0 HDi 180 TD | 2015/03-2021/12 | 133 | 181 | 1997 |
| Citroën C5 III Break 2.2 HDi TD | 2008/02-2010/12 | 125 | 170 | 2179 |
| Citroën C5 III Break 2.2 HDi 200 TD | 2010/07-2021/12 | 150 | 204 | 2179 |
| Citroën C5 III Break 2.7 HDi TD | 2008/02-2021/12 | 150 | 204 | 2720 |
| Citroën C5 III Break 3.0 HDi 240 RW | 2009/04-2014/10 | 177 | 241 | 2992 |
| Citroën C5 III Break 3.0 V6 TD Einschränkungen: Motorcode: ES9A/XFV | 2008/02-2010/12 | 155 | 211 | 2946 |
| Citroën C6 2.2 HDi TD Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 11557 | 2006/06-2012/12 | 125 | 170 | 2179 |
| Citroën C6 2.2 HDi TD Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 11557 | 2006/06-2010/12 | 120 | 163 | 2179 |
| Citroën C6 2.7 HDi TD Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 11557 | 2005/09-2011/12 | 150 | 204 | 2720 |
| Citroën C6 3.0 HDi TD Einschränkungen: Organisationsnummer ab: 11557 | 2009/04-2012/12 | 177 | 241 | 2993 |
| Citroën C6 3.0 V6 TD Einschränkungen: Motorcode: ES9A/XFV | 2005/09-2012/12 | 155 | 211 | 2946 |
| Citroën DS3 1.2 THP 110 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2014/10-2015/03 | 81 | 110 | 1199 |
| Citroën DS3 1.2 VTi 82 -- Einschränkungen: Motorcode: EB2F/HM01 | 2013/01-2015/03 | 60 | 82 | 1199 |
| Citroën DS3 1.4 HDi 70 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2010/04-2015/07 | 50 | 68 | 1398 |
| Citroën DS3 1.4 VTi 95 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2010/04-2015/07 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën DS3 1.4 VTi 95 LPG -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2012/08-2015/07 | 70 | 95 | 1397 |
| Citroën DS3 1.4 VTi 98 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2009/11-2015/07 | 72 | 98 | 1397 |
| Citroën DS3 1.6 BlueHDi 100 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2014/07-2015/07 | 73 | 99 | 1560 |
| Citroën DS3 1.6 BlueHDi 120 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2013/10-2015/07 | 88 | 120 | 1560 |
| Citroën DS3 1.6 BlueHDi 75 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/03-2015/07 | 55 | 75 | 1560 |
| Citroën DS3 1.6 HDi 110 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2009/11-2015/07 | 82 | 112 | 1560 |
| Citroën DS3 1.6 HDi 115 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2013/10-2015/07 | 85 | 115 | 1560 |
| Citroën DS3 1.6 HDi 90 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2009/11-2015/07 | 68 | 92 | 1560 |
| Citroën DS3 1.6 Racing -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2011/02-2015/07 | 152 | 207 | 1598 |
| Citroën DS3 1.6 THP 150 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2010/01-2015/07 | 110 | 150 | 1598 |
| Citroën DS3 1.6 THP 155 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2010/04-2015/07 | 115 | 156 | 1598 |
| Citroën DS3 1.6 THP 165 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2014/10-2015/06 | 121 | 165 | 1598 |
| Citroën DS3 1.6 VTi 120 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2010/04-2015/07 | 88 | 120 | 1598 |
| DS DS3 1.2 THP 110/PureTech 110 SA Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/04-2019/07 | 81 | 110 | 1199 |
| DS DS3 1.2 THP 130 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/09-2019/07 | 96 | 130 | 1199 |
| DS DS3 1.2 VTi 82 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/04-2019/07 | 60 | 82 | 1199 |
| DS DS3 1.6 BlueHDi 100 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/04-2019/07 | 73 | 99 | 1560 |
| DS DS3 1.6 BlueHDi 120 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/07-2019/07 | 88 | 120 | 1560 |
| DS DS3 1.6 BlueHDi 75 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/07-2019/07 | 55 | 75 | 1560 |
| DS DS3 1.6 THP 165 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/07-2019/07 | 121 | 165 | 1598 |
| DS DS3 1.6 THP 208 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/09-2019/07 | 153 | 208 | 1598 |
| DS DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/07-2019/07 | 81 | 110 | 1199 |
| DS DS3 Cabriolet 1.2 THP 130 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/09-2019/07 | 96 | 130 | 1199 |
| DS DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/07-2019/07 | 60 | 82 | 1199 |
| DS DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/07-2019/07 | 73 | 99 | 1560 |
| DS DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/07-2019/07 | 88 | 120 | 1560 |
| DS DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/07-2019/07 | 121 | 165 | 1598 |
| DS DS3 Cabriolet 1.6 THP 208 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2015/09-2019/07 | 153 | 208 | 1598 |
| MINI Mini Cooper R56 Einschränkungen: Baujahr bis: 10.2008 | 2006/10-2012/02 | 88 | 120 | 1598 |
| MINI Mini Cooper D R56 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2006/11-2010/09 | 80 | 109 | 1560 |
| MINI Mini Cooper S R56 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2006/10-2010/02 | 128 | 174 | 1598 |
| MINI Mini John Cooper Works R56 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2007/11-2013/11 | 155 | 211 | 1598 |
| MINI Mini One R56 Einschränkungen: Baujahr bis: 10.2008 | 2006/11-2010/03 | 70 | 95 | 1397 |
| MINI Mini Cabriolet Cooper S R57 Einschränkungen: Motorcode: CooperS | 2008/04-2010/07 | 128 | 174 | 1598 |
| MINI Mini Clubman Cooper R55 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2007/10-2013/12 | 88 | 120 | 1598 |
| MINI Mini Clubman Cooper D R55 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2007/10-2010/02 | 80 | 109 | 1560 |
| MINI Mini Clubman Cooper S R55 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | 2007/10-2010/07 | 128 | 174 | 1598 |
| MINI Mini Clubman John Cooper Works R55 Einschränkungen: Baujahr bis: 10.2008 | 2007/11-2014/06 | 155 | 211 | 1598 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 310 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955/956 | 2009/03-2013/12 | 70 | 95 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 311 CDI 906 | 2006/06-2009/12 | 80 | 109 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 311 CDI 906 | 2016/05-2021/12 | 84 | 114 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 311 CDI 4x4 906 | 2008/02-2009/12 | 80 | 109 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 313 CDI 906 | 2011/08-2016/05 | 95 | 129 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 313 CDI 4x4 906 | 2011/08-2016/05 | 95 | 129 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 314 CDI 906 | 2016/05-2021/12 | 105 | 143 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 314 CDI 4x4 906 | 2016/05-2021/12 | 105 | 143 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 315 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/646989/990 | 2006/06-2009/12 | 110 | 150 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 315 CDI 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/646989/990 | 2008/02-2009/12 | 110 | 150 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 906 | 2008/09-2021/12 | 115 | 156 | 1796 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955/957 | 2011/08-2021/12 | 120 | 163 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 CDI 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955/957 | 2011/08-2021/12 | 120 | 163 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 318 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/986-993 | 2008/02-2009/12 | 135 | 184 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 318 CDI 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/986-993 | 2008/02-2009/12 | 135 | 184 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 319 CDI/BlueTEC 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/898/992 | 2009/03-2021/12 | 140 | 190 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 319 CDI/BlueTEC 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/898/992 | 2009/03-2021/12 | 140 | 190 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 324 906 | 2006/06-2013/12 | 190 | 258 | 3498 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 309 CDI 906 | 2006/06-2009/12 | 65 | 88 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 310 CDI 906 | 2009/03-2021/12 | 70 | 95 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 311 CDI 906 | 2006/06-2009/12 | 80 | 109 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 311 CDI 906 | 2016/05-2021/12 | 84 | 114 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 311 CDI 4x4 906 | 2008/02-2009/12 | 80 | 109 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 313 CDI 906 | 2006/06-2021/12 | 95 | 129 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 313 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955 | 2009/05-2021/12 | 95 | 129 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 313 CDI 4x4 906 | 2009/05-2021/12 | 95 | 129 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 314 CDI 906 | 2016/05-2021/12 | 105 | 143 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 314 CDI 4x4 906 | 2016/05-2021/12 | 105 | 143 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 315 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/646986/989/990 | 2006/06-2009/12 | 110 | 150 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 315 CDI 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/646986/989/990 | 2008/02-2009/12 | 110 | 150 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 906 | 2008/09-2021/12 | 115 | 156 | 1796 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955/957 | 2009/03-2021/12 | 120 | 163 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 CDI 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955/957 | 2009/03-2021/12 | 120 | 163 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 318 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/986-993 | 2006/06-2009/12 | 135 | 184 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 318 CDI 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/986-993 | 2008/02-2009/12 | 135 | 184 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 319 CDI/BlueTEC 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/898/992 | 2009/03-2021/12 | 140 | 190 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 319 CDI/BlueTEC 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/898/992 | 2009/03-2021/12 | 140 | 190 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 324 906 | 2006/06-2013/12 | 190 | 258 | 3498 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 309 CDI 906 | 2006/06-2009/12 | 65 | 88 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 310 CDI 906 | 2009/03-2016/05 | 70 | 95 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 311 CDI 906 | 2006/06-2009/12 | 80 | 109 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 311 CDI 906 | 2016/05-2021/12 | 84 | 114 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 311 CDI 4x4 906 | 2008/02-2009/12 | 80 | 109 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 313 CDI 906 | 2006/06-2016/05 | 95 | 129 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 313 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955 | 2006/06-2016/05 | 95 | 129 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 313 CDI 4x4 906 | 2006/06-2016/05 | 95 | 129 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 314 CDI 906 | 2016/05-2021/12 | 105 | 143 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 314 CDI 4x4 906 | 2016/05-2021/12 | 105 | 143 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 315 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/646986/989/990 | 2006/06-2009/12 | 110 | 150 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 315 CDI 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/646986/989/990 | 2008/02-2009/12 | 110 | 150 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 316 906 | 2008/09-2021/12 | 115 | 156 | 1796 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 316 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955/957 | 2009/03-2021/12 | 120 | 163 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 316 CDI 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955/957 | 2009/03-2021/12 | 120 | 163 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 318 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/992/993 | 2006/06-2009/12 | 135 | 184 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 318 CDI 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/992/993 | 2008/02-2009/12 | 135 | 184 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 319 CDI/BlueTEC 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/898/992 | 2009/03-2021/12 | 140 | 190 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 319 CDI/BlueTEC 4x4 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/642896/898/992 | 2011/05-2021/12 | 140 | 190 | 2987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 324 906 | 2006/06-2013/12 | 190 | 258 | 3498 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 210 CDI 906 | 2009/03-2013/12 | 70 | 95 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 211 CDI 906 | 2006/06-2009/12 | 80 | 109 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 211 CDI 906 | 2016/04-2021/12 | 84 | 114 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 213 CDI 906 | 2006/06-2016/05 | 95 | 129 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 214 CDI 906 | 2016/04-2021/12 | 105 | 143 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 215 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/646986/989/990 | 2006/06-2009/12 | 110 | 150 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 216 906 | 2008/09-2021/12 | 115 | 156 | 1796 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 216 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955/957 | 2006/06-2021/12 | 120 | 163 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 224 906 | 2006/06-2013/12 | 190 | 258 | 3498 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 209 CDI 906 | 2006/06-2009/12 | 65 | 88 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 210 CDI 906 | 2009/03-2021/12 | 70 | 95 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 211 CDI 906 | 2006/06-2009/12 | 80 | 109 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 211 CDI 906 | 2016/04-2021/12 | 84 | 114 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 213 CDI 906 | 2006/06-2009/12 | 95 | 129 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 213 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955/956 | 2006/06-2021/12 | 95 | 129 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 214 CDI 906 | 2016/04-2021/12 | 105 | 143 | 2143 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 215 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/646989/990 | 2006/06-2009/12 | 110 | 150 | 2148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 216 906 | 2008/09-2021/12 | 115 | 156 | 1796 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 216 CDI 906 Einschränkungen: Motorcode: 906/651955/957 | 2009/03-2021/12 | 120 | 163 | 2143 |
