Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

Original MAXGEAR Sensor Motorölstand 21-0184 für Audi Seat Skoda VW

Produktinformationen "Original MAXGEAR Sensor Motorölstand 21-0184 für Audi Seat Skoda VW"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLERBAUJAHRkWPSCCM
Audi A1 2.0 TFSI quattro 8X1, 8XK
2012/03-2012/11 188 256 1984
Audi A3 1.8 TFSI 8P1
2006/11-2012/08 118 160 1798
Audi A3 2.0 TFSI 8P1
2004/09-2012/08 147 200 1984
Audi A3 2.0 TFSI quattro 8P1
2004/09-2012/08 147 200 1984
Audi A3 S3 quattro 8P1
2007/02-2012/08 188 256 1984
Audi A3 S3 quattro 8P1
2006/11-2012/08 195 265 1984
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI 8P7
2008/04-2013/05 118 160 1798
Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI 8P7
2008/04-2013/05 147 200 1984
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI 8PA
2006/11-2013/03 118 160 1798
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 8PA
2004/09-2013/03 147 200 1984
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 8PA
2004/09-2013/03 147 200 1984
Audi A3 Sportback S3 quattro 8PA
2008/06-2013/03 195 265 1984
Audi A3 Sportback S3 quattro 8PA
2008/07-2013/03 188 256 1984
Audi A4 1.9 TDI 8EC, B7
2004/11-2008/06 85 116 1896
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2005/09-2006/09 89 121 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2004/11-2008/06 103 140 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2006/06-2008/06 120 163 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2004/11-2008/06 100 136 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2006/06-2008/06 125 170 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7
2005/11-2006/11 93 126 1968
Audi A4 2.0 TDI 16V 8EC, B7
2004/11-2008/06 103 140 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8EC, B7
2006/01-2008/06 103 140 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8EC, B7
2006/06-2008/06 125 170 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8EC, B7
2006/06-2008/06 120 163 1968
Audi A4 2.0 TFSI 8EC, B7
2006/10-2008/06 125 170 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8EC, B7
2004/11-2008/06 147 200 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8EC, B7
2005/06-2008/06 162 220 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8EC, B7
2005/06-2008/06 162 220 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8EC, B7
2004/11-2008/06 147 200 1984
Audi A4 2.7 TDI 8EC, B7
2005/11-2008/06 120 163 2698
Audi A4 2.7 TDI 8EC, B7
2006/01-2008/06 132 180 2698
Audi A4 3.0 TDI quattro 8EC, B7
2006/01-2008/06 171 233 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8EC, B7
2004/11-2008/06 150 204 2967
Audi A4 3.2 FSI 8EC, B7
2005/01-2008/06 188 255 3123
Audi A4 3.2 FSI quattro 8EC, B7
2005/01-2008/06 188 255 3123
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8ED, B7
2004/11-2008/06 85 116 1896
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8ED, B7
2006/06-2008/06 125 170 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8ED, B7
2006/06-2008/06 120 163 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8ED, B7
2004/11-2008/06 103 140 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8ED, B7
2004/11-2008/06 100 136 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8ED, B7
2005/11-2006/11 93 126 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8ED, B7
2005/09-2006/09 89 121 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 16V 8ED, B7
2004/11-2008/06 103 140 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8ED, B7
2006/01-2008/06 103 140 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8ED, B7
2006/06-2008/06 125 170 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8ED, B7
2006/06-2008/06 120 163 1968
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8ED, B7
2004/11-2008/06 147 200 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8ED, B7
2005/06-2008/06 162 220 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8ED, B7
2006/10-2008/06 125 170 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 8ED, B7
2004/11-2008/06 147 200 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 8ED, B7
2005/06-2008/06 162 220 1984
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8ED, B7
2006/01-2008/06 132 180 2698
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8ED, B7
2005/11-2008/03 120 163 2698
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8ED, B7
2004/11-2008/06 150 204 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8ED, B7
2006/01-2008/06 171 233 2967
Audi A4 Avant 3.2 FSI 8ED, B7
2005/01-2008/06 188 255 3123
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro 8ED, B7
2005/01-2008/06 188 255 3123
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI 8HE
2006/01-2009/03 100 136 1968
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI 8HE
2006/01-2009/03 103 140 1968
Audi A4 Cabriolet 2.0 TFSI 16V 8HE
2006/01-2009/03 147 200 1984
Audi A4 Cabriolet 2.7 TDI 8HE
2006/06-2009/03 132 180 2698
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro 8HE
2006/01-2009/03 150 204 2967
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro 8HE
2006/01-2009/03 171 233 2967
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI 8HE
2006/01-2009/03 188 255 3123
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro 8HE
2006/01-2009/03 188 255 3123
Audi A5 3.0 TDI quattro 8T3
2007/06-2012/03 176 240 2967
Audi A5 S5 quattro 8T3
2007/06-2012/03 260 354 4163
Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 8TA
2009/09-2012/03 176 240 2967
Audi A6 2.0 TDI 4F2, C6
2005/09-2006/06 89 121 1968
Audi A6 2.0 TDI 4F2, C6
2004/07-2008/10 103 140 1968
Audi A6 2.0 TDI 4F2, C6
2004/07-2011/03 100 136 1968
Audi A6 2.0 TFSI 4F2, C6
2005/06-2011/03 125 170 1984
Audi A6 2.4 4F2, C6
2004/05-2008/10 130 177 2393
Audi A6 2.4 quattro 4F2, C6
2005/01-2008/10 130 177 2393
Audi A6 2.7 TDI 4F2, C6
2004/11-2011/03 120 163 2698
Audi A6 2.7 TDI 4F2, C6
2004/11-2008/10 132 180 2698
Audi A6 2.7 TDI quattro 4F2, C6
2005/06-2011/03 120 163 2698
Audi A6 2.7 TDI quattro 4F2, C6
2004/11-2008/10 132 180 2698
Audi A6 2.8 FSI 4F2, C6
2006/11-2008/10 154 210 2773
Audi A6 2.8 FSI quattro 4F2, C6
2007/06-2008/10 154 210 2773
Audi A6 3.0 4F2, C6
2004/08-2006/05 160 218 2976
Audi A6 3.0 TDI quattro 4F2, C6
2006/06-2008/10 171 233 2967
Audi A6 3.0 TDI quattro 4F2, C6
2004/05-2011/03 155 211 2967
Audi A6 3.0 TDI quattro 4F2, C6
2004/05-2006/05 165 225 2967
Audi A6 3.0 quattro 4F2, C6
2004/05-2006/05 160 218 2976
Audi A6 3.2 FSI 4F2, C6
2004/05-2009/05 188 255 3123
Audi A6 3.2 FSI quattro 4F2, C6
2004/05-2008/10 188 255 3123
Audi A6 3.2 FSI quattro 4F2, C6
2006/09-2008/10 183 249 3123
Audi A6 4.2 FSI quattro 4F2, C6
2006/06-2011/03 257 350 4163
Audi A6 4.2 quattro 4F2, C6
2004/05-2006/05 246 335 4163
Audi A6 S6 quattro 4F2, C6
2006/03-2011/03 320 435 5204
Audi A6 Allroad 2.7 TDI quattro 4FH, C6
2006/03-2008/10 132 180 2698
Audi A6 Allroad 2.7 TDI quattro 4FH, C6
2006/05-2011/08 120 163 2698
Audi A6 Allroad 2.7 TDI quattro 4FH, C6
2008/10-2011/08 140 190 2698
Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4FH, C6
2006/05-2011/08 155 211 2967
Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4FH, C6
2008/10-2011/08 176 240 2967
Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4FH, C6
2006/05-2008/10 171 233 2967
Audi A6 Allroad 3.0 TFSI quattro 4FH, C6
2008/10-2011/08 213 290 2995
Audi A6 Allroad 3.2 FSI quattro 4FH, C6
2006/05-2008/10 188 255 3123
Audi A6 Allroad 4.2 FSI quattro 4FH, C6
2006/05-2010/12 257 350 4163
Audi A6 Avant 2.0 TDI 4F5, C6
2005/06-2008/10 103 140 1968
Audi A6 Avant 2.0 TDI 4F5, C6
2005/06-2011/08 100 136 1968
Audi A6 Avant 2.0 TDI 4F5, C6
2005/09-2006/06 89 121 1968
Audi A6 Avant 2.0 TFSI 4F5, C6
2005/06-2011/08 125 170 1984
Audi A6 Avant 2.4 4F5, C6
2005/03-2008/10 130 177 2393
Audi A6 Avant 2.4 quattro 4F5, C6
2005/03-2008/10 130 177 2393
Audi A6 Avant 2.7 TDI 4F5, C6
2005/03-2008/10 132 180 2698
Audi A6 Avant 2.7 TDI 4F5, C6
2005/03-2011/08 120 163 2698
Audi A6 Avant 2.7 TDI quattro 4F5, C6
2004/11-2008/10 132 180 2698
Audi A6 Avant 2.7 TDI quattro 4F5, C6
2005/06-2011/08 120 163 2698
Audi A6 Avant 2.8 FSI 4F5, C6
2006/11-2008/10 154 210 2773
Audi A6 Avant 2.8 FSI quattro 4F5, C6
2007/06-2008/10 154 210 2773
Audi A6 Avant 3.0 4F5, C6
2005/03-2006/05 160 218 2976
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4F5, C6
2005/03-2011/08 155 211 2967
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4F5, C6
2005/03-2006/05 165 225 2967
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4F5, C6
2006/06-2008/10 171 233 2967
Audi A6 Avant 3.0 quattro 4F5, C6
2005/03-2006/05 160 218 2976
Audi A6 Avant 3.2 FSI 4F5, C6
2005/03-2008/10 188 255 3123
Audi A6 Avant 3.2 FSI quattro 4F5, C6
2005/03-2008/10 188 255 3123
Audi A6 Avant 4.2 FSI quattro 4F5, C6
2006/06-2011/08 257 350 4163
Audi A6 Avant 4.2 quattro 4F5, C6
2005/03-2006/05 246 335 4163
Audi A6 Avant S6 quattro 4F5, C6
2006/03-2011/08 320 435 5204
Audi A8 2.8 FSI 4E
2007/08-2010/07 154 210 2773
Audi A8 3.0 4E
2003/07-2006/05 160 218 2976
Audi A8 3.0 4E
2003/07-2005/05 162 220 2976
Audi A8 3.0 TDI quattro 4E
2003/11-2010/07 155 211 2967
Audi A8 3.0 TDI quattro 4E2, 4E8
2003/08-2010/07 171 233 2967
Audi A8 3.2 FSI 4E
2005/06-2010/07 191 260 3123
Audi A8 3.2 FSI quattro 4E
2005/06-2010/07 191 260 3123
Audi A8 4.2 FSI quattro 4E2, 4E8
2006/06-2010/07 257 350 4163
Audi A8 4.2 TDI quattro 4E
2005/07-2010/07 240 326 4134
Audi A8 4.2 TDI quattro 4E
2005/01-2005/06 235 320 4134
Audi A8 S8 quattro 4E
2006/06-2010/07 331 450 5204
Audi A8 S8 quattro 4E
2006/09-2010/07 324 441 5204
Audi Q3 1.4 TFSI 8UB, 8UG
2016/07-2018/10 92 125 1395
Audi Q3 1.4 TSI 8UB, 8UG
2013/10-2018/10 110 150 1395
Audi Q3 2.0 TFSI 8UB, 8UG
2015/05-2018/10 132 180 1984
Audi Q3 2.0 TFSI quattro 8UB, 8UG
2014/11-2018/10 132 180 1984
Audi Q3 2.0 TFSI quattro 8UB, 8UG
2014/11-2018/10 162 220 1984
Audi Q3 RS 2.5 quattro 8UB, 8UG
2013/05-2018/10 250 340 2480
Audi Q3 RS 2.5 quattro 8UB, 8UG
2013/10-2018/10 228 310 2480
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4LB
2007/11-2015/08 176 240 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4LB
2006/03-2008/05 171 233 2967
Audi Q7 3.0 TDI quattro 4LB
2006/03-2010/05 155 211 2967
Audi Q7 4.2 FSI quattro 4LB
2006/03-2010/05 257 350 4163
Audi Q7 4.2 TDI quattro 4LB
2007/03-2009/06 240 326 4134
Audi TT 2.0 TFSI 8J3
2006/08-2010/06 147 200 1984
Audi TT 2.0 TFSI quattro 8J3
2008/06-2010/06 147 200 1984
Audi TT 2.0 TTS quattro 8J3
2008/05-2014/06 200 272 1984
Audi TT 2.0 TTS quattro 8J3
2008/05-2014/06 195 265 1984
Audi TT 2.5 RS quattro 8J3
2009/07-2014/06 250 340 2480
Audi TT 2.5 RS quattro 8J3
2011/05-2014/06 265 360 2480
Audi TT Roadster 2.0 TFSI 8J9
2007/03-2010/06 147 200 1984
Audi TT Roadster 2.0 TFSI quattro 8J9
2008/06-2010/06 147 200 1984
Audi TT Roadster 2.0 TTS quattro 8J9
2008/05-2014/06 200 272 1984
Audi TT Roadster 2.0 TTS quattro 8J9
2008/05-2014/06 195 265 1984
Audi TT Roadster 2.5 RS quattro 8J9
2009/07-2014/06 250 340 2480
Audi TT Roadster 2.5 RS quattro 8J9
2012/03-2014/06 265 360 2480
Seat Alhambra 1.4 TSi 710
2010/06-2015/12 110 150 1390
Seat Exeo 2.0 TFSi 3R2
2009/03-2013/05 147 200 1984
Seat Exeo ST 2.0 TFSi 3R5
2009/06-2013/05 147 200 1984
Seat Leon 2.0 Cupra R 1P1
2009/09-2012/12 195 265 1984
Seat Leon 2.0 TFSi 1P1
2009/06-2012/12 155 211 1984
Seat Leon 2.0 TFSi 1P1
2006/11-2011/05 177 240 1984
Skoda Octavia II 1.8 TSI 1Z3
2007/06-2013/04 118 160 1798
Skoda Octavia II 2.0 RS 1Z3
2005/10-2013/02 147 200 1984
Skoda Octavia II Combi 1.8 TSI 1Z5
2007/06-2013/04 118 160 1798
Skoda Octavia II Combi 2.0 RS 1Z5
2005/10-2013/02 147 200 1984
Skoda Superb II 1.8 TSI 3T4
2008/03-2015/05 118 160 1798
VW Beetle 2.0 TSI 5C1, 5C2
2011/04-2016/07 147 200 1984
VW Beetle Cabriolet 2.0 TSI 5C7, 5C8
2011/12-2016/07 147 200 1984
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E
2006/04-2013/05 100 136 2461
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E
2006/04-2013/05 80 109 2461
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E
2006/04-2011/07 120 163 2461
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E
2006/04-2011/07 65 88 2461
VW Crafter 30-50 Kasten 2.5 TDI 2E
2006/04-2013/05 100 136 2461
VW Crafter 30-50 Kasten 2.5 TDI 2E
2006/04-2013/05 80 109 2461
VW Crafter 30-50 Kasten 2.5 TDI 2E
2006/04-2011/07 65 88 2461
VW Crafter 30-50 Kasten 2.5 TDI 2E
2006/04-2011/07 120 163 2461
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F
2006/04-2011/07 120 163 2461
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F
2006/04-2013/05 100 136 2461
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F
2006/04-2011/07 65 88 2461
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F
2006/04-2013/05 80 109 2461
VW EOS 2.0 TFSI 1F7, 1F8
2006/03-2015/08 147 200 1984
VW Golf Plus 1.4 TSI 5M1, 521
2008/06-2013/12 118 160 1390
VW Golf V 2.0 GTI 1K1
2004/10-2009/02 147 200 1984
VW Golf V 2.0 GTI 1K1
2006/09-2008/12 169 230 1984
VW Golf V Variant 2.0 1K5
2007/06-2009/07 147 200 1984
VW Golf VI 2.0 GTI 5K1
2011/05-2012/11 173 235 1984
VW Golf VI 2.0 GTI 5K1
2009/06-2013/11 147 200 1984
VW Golf VI 2.0 R 4motion 5K1
2009/11-2012/11 199 270 1984
VW Golf VI 2.0 R 4motion 5K1
2009/11-2013/11 188 256 1984
VW Golf VI Cabriolet 2.0 R 517
2013/01-2016/05 195 265 1984
VW Golf VI Variant 1.2 TSI AJ5
2009/07-2013/07 77 105 1197
VW Golf VI Variant 1.2 TSI AJ5
2010/07-2013/07 63 86 1197
VW Golf VI Variant 1.4 AJ5
2009/07-2013/07 59 80 1390
VW Golf VI Variant 1.4 TSI AJ5
2009/07-2013/07 118 160 1390
VW Golf VI Variant 1.4 TSI AJ5
2009/07-2013/07 90 122 1390
VW Golf VI Variant 1.6 AJ5
2009/07-2013/07 75 102 1595
VW Golf VI Variant 1.6 Bi-Fuel AJ5
2009/07-2010/12 75 102 1595
VW Golf VI Variant 1.6 MultiFuel AJ5
2010/07-2013/07 75 102 1595
VW Golf VI Variant 1.6 TDI AJ5
2009/07-2013/07 77 105 1598
VW Golf VI Variant 1.6 TDI AJ5
2009/12-2013/07 66 90 1598
VW Golf VI Variant 1.6 TDI 4motion AJ5
2009/07-2013/07 77 105 1598
VW Golf VI Variant 2.0 TDI AJ5
2009/07-2013/07 103 140 1968
VW Golf VI Variant 2.0 TDI AJ5
2009/07-2013/07 100 136 1968
VW Golf VI Variant 2.0 TDI AJ5
2010/01-2013/07 81 110 1968
VW Golf VI Variant 2.0 TSI AJ5
2009/07-2013/07 147 200 1984
VW Jetta III 2.0 TFSI 1K2
2005/10-2010/10 147 200 1984
VW Jetta IV 2.0 TSI 162, 163, AV3, AV2
2010/12-2021/12 147 200 1984
VW Passat 1.4 TSI 3C2
2007/05-2010/07 90 122 1390
VW Passat 1.8 TSI 3C2
2007/05-2010/07 118 160 1798
VW Passat 1.8 TSI 3C2
2009/11-2010/07 112 152 1798
VW Passat 2.0 FSI 3C2
2005/07-2010/07 147 200 1984
VW Passat CC 1.8 TSI 357
2008/06-2012/01 118 160 1798
VW Passat CC 1.8 TSI 357
2008/11-2010/05 112 152 1798
VW Passat CC 2.0 TSI 357
2008/06-2012/01 147 200 1984
VW Passat Variant 1.4 TSI 3C5
2007/05-2010/11 90 122 1390
VW Passat Variant 1.8 TSI 3C5
2007/05-2011/10 118 160 1798
VW Passat Variant 1.8 TSI 3C5
2009/11-2010/11 112 152 1798
VW Passat Variant 2.0 FSI 3C5
2005/08-2010/11 147 200 1984
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 4motion 3D
2007/06-2008/11 171 233 2967
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 4motion 3D
2004/09-2007/05 165 224 2967
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 4motion 3D
2008/11-2016/03 176 240 2967
VW Phaeton 5.0 V10 TDI 4motion 3D
2002/11-2006/10 230 313 4921
VW Polo 2.0 R WRC 6R
2013/08-2021/12 162 220 1984
VW Scirocco 1.4 TSI 137, 138
2008/08-2017/11 90 122 1390
VW Scirocco 2.0 R 137, 138
2009/11-2017/11 195 265 1984
VW Scirocco 2.0 R 137, 138
2009/11-2017/11 188 256 1984
VW Scirocco 2.0 R 137, 138
2014/05-2017/11 206 280 1984
VW Scirocco 2.0 TSI 137, 138
2008/05-2009/11 147 200 1984
VW Sharan 1.4 TSI 7N1, 7N2
2010/05-2015/12 110 150 1390
VW Tiguan 1.4 TSI 5N
2008/05-2018/07 110 150 1390
VW Tiguan 1.4 TSI 5N
2010/08-2018/07 90 122 1390
VW Tiguan 1.4 TSI 5N
2011/05-2018/07 118 160 1390
VW Tiguan 1.4 TSI 4motion 5N
2007/09-2018/07 110 150 1390
VW Tiguan 1.4 TSI 4motion 5N
2011/05-2018/07 118 160 1390
VW Tiguan 2.0 TFSI 4motion 5N
2007/09-2018/07 147 200 1984
VW Tiguan 2.0 TFSI 4motion 5N
2007/09-2018/07 125 170 1984
VW Touareg 2.5 R5 TDI 7LA, 7L6, 7L7
2003/08-2010/05 120 163 2461
VW Touareg 2.5 R5 TDI 7LA, 7L6, 7L7
2003/01-2010/05 128 174 2461
VW Touareg 3.0 TDI 7LA, 7L6, 7L7
2006/04-2010/05 155 211 2967
VW Touareg 3.0 V6 TDI 7LA, 7L6, 7L7
2007/11-2010/05 176 240 2967
VW Touareg 3.0 V6 TDI 7LA, 7L6, 7L7
2004/11-2010/05 165 225 2967
VW Touareg 4.2 V8 FSI 7LA, 7L6, 7L7
2006/06-2010/05 257 350 4163
VW Touareg 5.0 R50 TDI 7LA, 7L6, 7L7
2007/08-2010/05 257 350 4921
VW Touareg 5.0 V10 TDI 7LA, 7L6, 7L7
2002/10-2010/05 230 313 4921
VW XL1 0.8 TDI E-Hybrid --
2014/02-2021/12 35 48 829
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLEROE - NUMMER
AUDI06E907660
AUDI07Z 907 660
Artikelzustand: NEU