Original MEYLE Bremsbelagsatz Scheibenbremse 025 258 3917 für Citroën Opel
Produktinformationen "Original MEYLE Bremsbelagsatz Scheibenbremse 025 258 3917 für Citroën Opel"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
Citroën Berlingo 1.2 PureTech 110 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Citroën Berlingo 1.2 PureTech 130 ER, EC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/07-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi 100 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi 130 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/03-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi 75 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 56 | 76 | 1499 |
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.5 BlueHDi 100 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.5 BlueHDi 130 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.5 BlueHDi 75 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/10-2021/12 | 55 | 75 | 1499 |
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 BlueHDi 100 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine 1.6 BlueHDi 75 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 55 | 75 | 1560 |
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine PureTech 110 B9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/01-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine PureTech 110 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/06-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine PureTech 130 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/10-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Citroën Berlingo Multispace 1.2 PureTech 110 B9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2016/02-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Citroën C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 -- | 2014/04-2021/12 | 96 | 130 | 1199 |
Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 -- | 2015/01-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 -- | 2014/07-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 -- | 2013/09-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 HDi/BlueHDi 115 -- | 2013/09-2021/12 | 85 | 115 | 1560 |
Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 -- | 2013/09-2021/12 | 115 | 156 | 1598 |
Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 -- | 2014/07-2021/12 | 121 | 165 | 1598 |
Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 -- | 2013/09-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
Citroën C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 135 -- | 2013/09-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 -- | 2013/09-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C4 Picasso II 1.2 THP 110 -- | 2016/04-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Citroën C4 Picasso II 1.2 THP 130 -- | 2014/04-2021/12 | 96 | 130 | 1199 |
Citroën C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 -- | 2014/12-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
Citroën C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 -- | 2014/07-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
Citroën C4 Picasso II 1.6 HDi 90 -- | 2013/02-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
Citroën C4 Picasso II 1.6 HDi/BlueHDi 115 -- | 2013/02-2021/12 | 85 | 115 | 1560 |
Citroën C4 Picasso II 1.6 THP 155 -- | 2013/02-2021/12 | 115 | 156 | 1598 |
Citroën C4 Picasso II 1.6 THP 165 -- | 2014/07-2021/12 | 121 | 165 | 1598 |
Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 -- | 2013/02-2021/12 | 88 | 120 | 1598 |
Citroën C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 -- Einschränkungen: Baujahr ab: 01.2014 | 2013/09-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 -- | 2013/09-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C4 Spacetourer 1.2 PureTech 110 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Citroën C4 Spacetourer 1.2 PureTech 130 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 96 | 130 | 1199 |
Citroën C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/05-2021/12 | 96 | 130 | 1499 |
Citroën C4 Spacetourer 1.6 BlueHDi 100 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
Citroën C4 Spacetourer 1.6 BlueHDi 120 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
Citroën C4 Spacetourer 1.6 THP 165 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 121 | 165 | 1598 |
Citroën C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 1.2 PureTech 130 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 96 | 130 | 1199 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 3A, 3E Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/05-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 1.6 BlueHDi 100 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 1.6 BlueHDi 120 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 1.6 HDi 115 3A, 3E Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 85 | 116 | 1560 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 1.6 PureTech 180 3A, 3E Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 133 | 181 | 1598 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 1.6 THP 165 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 121 | 165 | 1598 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 1.6 THP 165 3A, 3E Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 110 | 150 | 1598 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Citroën Grand C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1.2 X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/02-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1.2 X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/09-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1.5 D X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/08-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1.5 D X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/08-2021/12 | 56 | 76 | 1499 |
Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1.5 D X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/08-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1.6 D X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 55 | 75 | 1560 |
Opel Combo Kasten/Großraumlimousine 1.6 D X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
Opel Combo Tour/Life 1.2 X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Opel Combo Tour/Life 1.2 X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/07-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Opel Combo Tour/Life 1.5 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 56 | 76 | 1499 |
Opel Combo Tour/Life 1.5 X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Opel Combo Tour/Life 1.5 X19 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/06-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
Opel Grandland X 1.2 A18 Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2017/06-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Opel Grandland X 1.5 Turbo D A18 | 2018/04-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Opel Grandland X 1.5 Turbo D A18 | 2018/06-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
Opel Grandland X 1.6 Turbo A18 Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/09-2021/12 | 133 | 181 | 1598 |
Opel Grandland X 1.6 Turbo D A18 Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2017/06-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
Opel Grandland X 2.0 D A18 Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2017/11-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot 3008 SUV 1.2 THP/PureTech 130 M | 2016/05-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Peugeot 3008 SUV 1.5 BlueHDi 130 M Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/02-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 100 M | 2016/11-2021/12 | 73 | 100 | 1560 |
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 115 M | 2016/11-2021/12 | 85 | 116 | 1560 |
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 M | 2016/05-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
Peugeot 3008 SUV 1.6 PureTech 180 M Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/07-2021/12 | 133 | 181 | 1598 |
Peugeot 3008 SUV 1.6 THP 150 M Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2017/11-2021/12 | 110 | 150 | 1598 |
Peugeot 3008 SUV 1.6 THP 165 M | 2016/05-2021/12 | 121 | 165 | 1598 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 136 M | 2016/11-2021/12 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 150 M | 2016/05-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 180 M | 2016/05-2021/12 | 133 | 181 | 1997 |
Peugeot 3008 SUV 2.0 BlueHDi 180 M Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/01-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot 308 II 1.2 THP 110 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2013/11-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Peugeot 308 II 1.2 THP 130 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2013/11-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Peugeot 308 II 1.2 VTi 72 -- | 2013/09-2021/12 | 60 | 82 | 1199 |
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 100 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/05-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2017/06-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Peugeot 308 II 1.6 BlueHDi 120 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2013/11-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
Peugeot 308 II 1.6 GT 205 LB, LP, LW, LH, L3 Einschränkungen: Baujahr ab: 02.2015 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/06-2021/12 | 151 | 205 | 1598 |
Peugeot 308 II 1.6 GTi -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2015/06-2021/12 | 200 | 272 | 1598 |
Peugeot 308 II 1.6 GTi -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2015/08-2021/12 | 184 | 250 | 1598 |
Peugeot 308 II 1.6 GTi PureTech 263 LB, LP, LW, LH, L3 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/07-2021/12 | 193 | 263 | 1598 |
Peugeot 308 II 1.6 HDi -- | 2013/09-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
Peugeot 308 II 1.6 HDi 100 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/04-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
Peugeot 308 II 1.6 HDi/BlueHDi 115 -- | 2013/09-2021/12 | 85 | 115 | 1560 |
Peugeot 308 II 1.6 PureTech 225 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/01-2021/12 | 165 | 225 | 1598 |
Peugeot 308 II 1.6 THP LB, LP, LW, LH, L3 | 2013/09-2021/12 | 115 | 156 | 1598 |
Peugeot 308 II 1.6 THP 125 -- | 2013/09-2021/12 | 92 | 125 | 1598 |
Peugeot 308 II 1.6 THP 150 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/03-2021/12 | 110 | 150 | 1598 |
Peugeot 308 II 2.0 BlueHDi 150 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2013/11-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2017/06-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot 308 II 2.0 GT HDi 180 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/06-2021/12 | 133 | 181 | 1997 |
Peugeot 308 Kasten/Schrägheck 1.5 BlueHDi 130 LB Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2017/06-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Peugeot 308 SW II 1.2 THP 110 LC, LJ, LR, LX, L4 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/03-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Peugeot 308 SW II 1.2 THP 130 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/03-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Peugeot 308 SW II 1.5 BlueHDi 100 -- Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/04-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
Peugeot 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2017/06-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Peugeot 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/04-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
Peugeot 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/03-2021/12 | 88 | 120 | 1560 |
Peugeot 308 SW II 1.6 GT 205 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2015/02-2021/12 | 151 | 205 | 1598 |
Peugeot 308 SW II 1.6 HDi 92 -- | 2014/03-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
Peugeot 308 SW II 1.6 HDi/BlueHDi 115 -- | 2014/03-2021/12 | 85 | 115 | 1560 |
Peugeot 308 SW II 1.6 PureTech 225 LC, LJ, LR, LX, L4 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/01-2021/12 | 165 | 225 | 1598 |
Peugeot 308 SW II 1.6 THP 125 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/03-2021/12 | 92 | 125 | 1598 |
Peugeot 308 SW II 1.6 THP 150 LC, LJ, LR, LX, L4 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/03-2021/12 | 110 | 150 | 1598 |
Peugeot 308 SW II 1.6 THP 155 -- | 2014/03-2021/12 | 115 | 156 | 1598 |
Peugeot 308 SW II 1.6 VTi LC, LJ, LR, LX, L4 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/03-2021/12 | 85 | 115 | 1587 |
Peugeot 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 -- | 2014/03-2021/12 | 110 | 150 | 1997 |
Peugeot 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2014/06-2021/12 | 133 | 181 | 1997 |
Peugeot 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2017/11-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot 308 SW II Kasten/Kombi 1.5 BlueHDi 130 LC Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2017/06-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Peugeot 508 II 1.5 BlueHDi 130 F3, FB, FH Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/10-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Peugeot 508 II 1.6 PureTech 150 FB, F3 Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/09-2021/12 | 110 | 150 | 1598 |
Peugeot 508 II 1.6 PureTech 180 F3, FB, FH Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/10-2021/12 | 133 | 181 | 1598 |
Peugeot 508 II 1.6 PureTech 225 F3, FB, FH Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/10-2021/12 | 165 | 224 | 1598 |
Peugeot 508 II 1.6 THP 165 FB, F3 Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/09-2021/12 | 121 | 165 | 1598 |
Peugeot 508 II 2.0 BlueHDi 160 F3, FB, FH Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/10-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 508 II 2.0 BlueHDi 180 F3, FB, FH Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/10-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot 508 II Hybrid FB, FH, F3 Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/08-2021/12 | 133 | 181 | 1598 |
Peugeot 508 II Hybrid FB, FH, F3 Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/08-2021/12 | 165 | 224 | 1598 |
Peugeot 508 SW II 1.5 BlueHDi 130 F4, FC, FJ Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/09-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Peugeot 508 SW II 1.6 PureTech 180 F4, FC, FJ Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/09-2021/12 | 133 | 181 | 1598 |
Peugeot 508 SW II 1.6 PureTech 225 F4, FC, FJ Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/09-2021/12 | 165 | 224 | 1598 |
Peugeot 508 SW II 1.6 THP 165 F4, FC, FJ Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/09-2021/12 | 121 | 165 | 1598 |
Peugeot 508 SW II 2.0 BlueHDi 160 F4, FC, FJ Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/09-2021/12 | 120 | 163 | 1997 |
Peugeot 508 SW II 2.0 BlueHDi 180 F4, FC, FJ Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2018/09-2021/12 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot 508 SW II Hybrid FC, FJ, F4 Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/08-2021/12 | 165 | 224 | 1598 |
Peugeot 508 SW II Hybrid FC, FJ, F4 Einschränkungen: für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/08-2021/12 | 133 | 181 | 1598 |
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1.2 PureTech 110 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/07-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1.2 PureTech 130 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/07-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1.5 BlueHDi 100 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/07-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1.5 BlueHDi 130 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/09-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1.5 BlueHDi 75 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/07-2021/12 | 55 | 75 | 1499 |
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1.6 BlueHDi 100 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/09-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine 1.6 BlueHDi 75 K9 Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/09-2021/12 | 55 | 75 | 1560 |
Peugeot Rifter 1.2 PureTech 130 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2019/07-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Peugeot Rifter 1.2 THP -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/09-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 100 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/09-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/09-2021/12 | 96 | 130 | 1499 |
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 75 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/09-2021/12 | 56 | 76 | 1499 |
Peugeot Rifter 1.6 BlueHDi 100 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/09-2021/12 | 73 | 99 | 1560 |
Peugeot Rifter 1.6 HDi 75/BlueHDi 75 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/09-2021/12 | 55 | 75 | 1560 |
Peugeot Rifter 1.6 HDi 92 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse | 2018/09-2021/12 | 68 | 92 | 1560 |
Toyota Proace City Kasten/Großraumlimousine 1.2 VVT-i 110 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/10-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
Toyota Proace City Kasten/Großraumlimousine 1.2 VVT-i 130 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/10-2021/12 | 96 | 131 | 1199 |
Toyota Proace City Kasten/Großraumlimousine 1.5 D-4D 100 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/10-2021/12 | 75 | 102 | 1499 |
Toyota Proace City Kasten/Großraumlimousine 1.5 D-4D 130 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/10-2021/12 | 96 | 131 | 1499 |
Toyota Proace City Verso Großraumlimousine 1.2 VVT-i 110 -- Einschränkungen: Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 268 | 2019/10-2021/12 | 81 | 110 | 1199 |
