Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

Original MEYLE Filter Innenraumluft 11-12 320 0008/S für Citroën DS Peugeot

Produktinformationen "Original MEYLE Filter Innenraumluft 11-12 320 0008/S für Citroën DS Peugeot"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLERBAUJAHRkWPSCCM
Citroën C3 II 1.0 VTi 68 SC
2012/08-2016/12 50 68 999
Citroën C3 II 1.1 Bi-Fuel SC
2010/11-2016/12 44 60 1124
Citroën C3 II 1.1i SC
2009/09-2013/01 44 60 1124
Citroën C3 II 1.2 THP 110 SC
2014/10-2016/12 81 110 1199
Citroën C3 II 1.2 VTi 82 SC
2012/06-2016/09 60 82 1199
Citroën C3 II 1.4 SC
2009/11-2016/09 54 73 1360
Citroën C3 II 1.4 HDi 70 SC
2009/11-2016/12 50 68 1398
Citroën C3 II 1.4 LPG SC
2013/06-2016/12 70 95 1397
Citroën C3 II 1.4 LPG SC
2010/07-2016/12 54 73 1360
Citroën C3 II 1.4 VTi SC
2009/11-2016/12 72 98 1397
Citroën C3 II 1.4 VTi 95 SC
2009/11-2016/12 70 95 1397
Citroën C3 II 1.6 BlueHDi 100 SC
2014/07-2016/12 73 99 1560
Citroën C3 II 1.6 BlueHDi 75 SC
2015/04-2016/12 55 75 1560
Citroën C3 II 1.6 HDi SC
2009/11-2016/09 68 92 1560
Citroën C3 II 1.6 HDi 110 SC
2009/11-2016/12 82 112 1560
Citroën C3 II 1.6 HDi 115 SC
2012/09-2016/12 84 114 1560
Citroën C3 II 1.6 HDi 90 SC
2009/11-2016/12 66 90 1560
Citroën C3 II 1.6 VTi 120 SC
2009/11-2016/12 88 120 1598
Citroën C3 III 1.2 PureTech 82 SX
2018/05-2021/12 61 83 1199
Citroën C3 III 1.2 PureTech 82 LPG SX
2018/05-2021/12 61 83 1199
Citroën C3 III 1.2 THP 110 SX
2016/07-2021/12 81 110 1199
Citroën C3 III 1.2 VTi 68 SX
2016/07-2021/12 50 68 1199
Citroën C3 III 1.2 VTi 82 SX
2016/07-2021/12 60 82 1199
Citroën C3 III 1.2 VTi 82 LPG SX
2016/07-2021/12 60 82 1199
Citroën C3 III 1.5 BlueHDi 100 SX
2018/05-2021/12 75 102 1499
Citroën C3 III 1.6 BlueHDi 100 SX
2016/07-2021/12 73 99 1560
Citroën C3 III 1.6 BlueHDi 75 SX
2016/07-2021/12 55 75 1560
Citroën C3 III 1.6 VTi SX
2017/01-2021/12 85 115 1587
Citroën C3 III Van BlueHDi 100 SX, SY
2019/03-2021/12 73 99 1560
Citroën C3 III Van BlueHDi 100 SX, SY
2019/03-2021/12 75 102 1499
Citroën C3 III Van BlueHDi 75 SX, SY
2019/03-2021/12 55 75 1560
Citroën C3 III Van PureTech 110 SX, SY
2019/03-2021/12 81 110 1199
Citroën C3 III Van PureTech 82 SX, SY
2019/03-2021/12 61 83 1199
Citroën C4 Cactus 1.2 THP 110 --
2014/09-2021/12 81 110 1199
Citroën C4 Cactus 1.2 THP 130 --
2017/11-2021/12 96 131 1199
Citroën C4 Cactus 1.2 VTi 75 --
2014/09-2021/12 55 75 1199
Citroën C4 Cactus 1.2 VTi 82 --
2014/09-2021/12 60 82 1199
Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 --
2018/06-2021/12 75 102 1499
Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 --
2018/06-2021/12 73 99 1499
Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDi 120 --
2018/09-2021/12 88 120 1499
Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 --
2014/09-2021/12 73 99 1560
Citroën C4 Cactus 1.6 HDi 90 --
2014/09-2021/12 68 92 1560
Citroën C4 Cactus Van BlueHDi 100 0B, 0P
2019/05-2021/12 73 99 1560
Citroën C4 Cactus Van BlueHDi 100 0B, 0P
2019/05-2021/12 73 99 1499
Citroën C4 Cactus Van PureTech 110 0B, 0P
2019/05-2021/12 81 110 1199
Citroën C4 Cactus Van PureTech 130 0B, 0P
2019/05-2021/12 96 131 1199
Citroën C4 Cactus Van PureTech 82 0B, 0P
2019/05-2021/12 60 82 1199
Citroën DS3 1.2 THP 110 --
2014/10-2015/03 81 110 1199
Citroën DS3 1.2 VTi 82 --
2013/01-2015/03 60 82 1199
Citroën DS3 1.4 HDi 70 --
2010/04-2015/07 50 68 1398
Citroën DS3 1.4 VTi 95 --
2010/04-2015/07 70 95 1397
Citroën DS3 1.4 VTi 95 LPG --
2012/08-2015/07 70 95 1397
Citroën DS3 1.4 VTi 98 --
2009/11-2015/07 72 98 1397
Citroën DS3 1.6 BlueHDi 100 --
2014/07-2015/07 73 99 1560
Citroën DS3 1.6 BlueHDi 120 --
2013/10-2015/07 88 120 1560
Citroën DS3 1.6 BlueHDi 75 --
2015/03-2015/07 55 75 1560
Citroën DS3 1.6 HDi 110 --
2009/11-2015/07 82 112 1560
Citroën DS3 1.6 HDi 115 --
2012/08-2015/07 84 114 1560
Citroën DS3 1.6 HDi 115 --
2013/10-2015/07 85 115 1560
Citroën DS3 1.6 HDi 90 --
2009/11-2015/07 68 92 1560
Citroën DS3 1.6 Racing --
2011/02-2015/07 147 200 1598
Citroën DS3 1.6 Racing --
2011/02-2015/07 152 207 1598
Citroën DS3 1.6 THP 150 --
2010/01-2015/07 110 150 1598
Citroën DS3 1.6 THP 155 --
2010/04-2015/07 115 156 1598
Citroën DS3 1.6 THP 165 --
2014/10-2015/06 121 165 1598
Citroën DS3 1.6 VTi 120 --
2010/04-2015/07 88 120 1598
Citroën DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 --
2014/10-2015/07 81 110 1199
Citroën DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 --
2013/01-2015/07 60 82 1199
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 --
2014/07-2015/07 73 99 1560
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 --
2013/10-2015/07 85 115 1560
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 --
2014/07-2015/07 88 120 1560
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 --
2013/01-2015/07 69 92 1560
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 Racing --
2014/03-2015/07 152 207 1598
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 --
2013/01-2015/07 110 150 1598
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 --
2013/01-2015/07 115 156 1598
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 --
2014/10-2015/07 121 165 1598
Citroën DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 --
2013/01-2015/07 88 120 1598
DS DS3 1.2 THP 110/PureTech 110 SA
2015/04-2019/07 81 110 1199
DS DS3 1.2 THP 130 --
2015/09-2019/07 96 130 1199
DS DS3 1.2 VTi 82 --
2015/04-2019/07 60 82 1199
DS DS3 1.6 BlueHDi 100 --
2015/04-2019/07 73 99 1560
DS DS3 1.6 BlueHDi 120 --
2015/07-2019/07 88 120 1560
DS DS3 1.6 BlueHDi 75 --
2015/07-2019/07 55 75 1560
DS DS3 1.6 THP --
2015/07-2019/07 120 163 1598
DS DS3 1.6 THP 165 --
2015/07-2019/07 121 165 1598
DS DS3 1.6 THP 208 --
2015/09-2019/07 153 208 1598
DS DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 --
2015/07-2019/07 81 110 1199
DS DS3 Cabriolet 1.2 THP 130 --
2015/09-2019/07 96 130 1199
DS DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 --
2015/07-2019/07 60 82 1199
DS DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 --
2015/07-2019/07 73 99 1560
DS DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 --
2015/07-2019/07 88 120 1560
DS DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 --
2015/07-2019/07 121 165 1598
DS DS3 Cabriolet 1.6 THP 208 --
2015/09-2019/07 153 208 1598
Peugeot 2008 I 1.2 PureTech 82 CU
2018/01-2019/12 61 82 1199
Peugeot 2008 I 1.2 THP 110/PureTech 110 CU
2015/01-2021/12 81 110 1199
Peugeot 2008 I 1.2 THP 130/PureTech 130 CU
2015/01-2021/12 96 130 1199
Peugeot 2008 I 1.2 VTi CU
2013/03-2018/12 60 82 1199
Peugeot 2008 I 1.4 HDi CU
2013/06-2021/12 50 68 1398
Peugeot 2008 I 1.5 BlueHDi 100 CU
2018/05-2021/12 75 102 1499
Peugeot 2008 I 1.6 BlueHDi CU
2014/07-2021/12 85 116 1560
Peugeot 2008 I 1.6 BlueHDi 100 CU
2015/01-2021/12 73 100 1560
Peugeot 2008 I 1.6 BlueHDi 120 CU
2014/07-2021/12 88 120 1560
Peugeot 2008 I 1.6 BlueHDi 75 CU
2015/01-2021/12 55 75 1560
Peugeot 2008 I 1.6 HDi CU
2013/03-2021/12 68 92 1560
Peugeot 2008 I 1.6 HDi CU
2013/03-2021/12 84 114 1560
Peugeot 2008 I 1.6 VTi CU
2013/03-2021/12 88 120 1598
Peugeot 207 1.4 WA, WC
2006/02-2013/10 53 72 1360
Peugeot 207 1.4 WA, WC
2006/04-2013/10 54 73 1360
Peugeot 207 1.4 WA, WC
2008/08-2015/12 55 75 1360
Peugeot 207 1.4 16V WA, WC
2007/06-2013/10 70 95 1397
Peugeot 207 1.4 16V WA, WC
2006/02-2013/10 65 88 1360
Peugeot 207 1.4 16V WA, WC
2009/10-2012/12 72 98 1397
Peugeot 207 1.4 Bi-Fuel WA, WC
2007/08-2013/12 54 73 1360
Peugeot 207 1.4 HDi WA, WC
2006/02-2015/12 50 68 1398
Peugeot 207 1.6 16V WA, WC
2006/02-2013/10 80 109 1587
Peugeot 207 1.6 16V RC WA, WC
2007/02-2012/12 128 174 1598
Peugeot 207 1.6 16V Turbo WA, WC
2006/02-2013/10 110 150 1598
Peugeot 207 1.6 16V Turbo WA, WC
2009/10-2012/12 115 156 1598
Peugeot 207 1.6 16V VTi WA, WC
2007/02-2012/12 88 120 1598
Peugeot 207 1.6 HDi WA, WC
2006/02-2013/10 66 90 1560
Peugeot 207 1.6 HDi WA, WC
2006/02-2013/10 80 109 1560
Peugeot 207 1.6 HDi WA, WC
2009/11-2012/12 68 92 1560
Peugeot 207 1.6 HDi 110 WA, WC
2009/08-2012/12 82 112 1560
Peugeot 207 CC 1.6 16V WD
2007/02-2014/12 88 120 1598
Peugeot 207 CC 1.6 16V Turbo WD
2009/10-2013/12 115 156 1598
Peugeot 207 CC 1.6 16V Turbo WD
2007/02-2014/12 110 150 1598
Peugeot 207 CC 1.6 HDi WD
2007/02-2014/12 80 109 1560
Peugeot 207 CC 1.6 HDi WD
2009/08-2013/10 82 112 1560
Peugeot 207 Kasten/Schrägheck 1.4 HDi WA, WC
2007/04-2014/12 50 68 1398
Peugeot 207 Kasten/Schrägheck 1.6 HDi WA, WC
2007/04-2012/10 66 90 1560
Peugeot 207 Kasten/Schrägheck 1.6 VTi WA, WC
2007/03-2012/12 88 120 1598
Peugeot 207 SW 1.4 WK
2007/06-2014/12 54 73 1360
Peugeot 207 SW 1.4 16V WK
2007/06-2014/12 70 95 1397
Peugeot 207 SW 1.4 16V WK
2009/11-2014/12 72 98 1397
Peugeot 207 SW 1.4 LPG WK
2007/08-2012/12 54 73 1360
Peugeot 207 SW 1.6 16V WK
2007/06-2012/12 88 120 1598
Peugeot 207 SW 1.6 16V RC WK
2007/02-2012/12 128 174 1598
Peugeot 207 SW 1.6 16V Turbo WK
2007/02-2014/12 110 150 1598
Peugeot 207 SW 1.6 HDi WK
2007/06-2012/12 66 90 1560
Peugeot 207 SW 1.6 HDi WK
2009/11-2012/12 68 92 1560
Peugeot 207 SW 1.6 HDi WK
2007/06-2012/12 80 109 1560
Peugeot 207 SW 1.6 HDi WK
2009/08-2013/10 82 112 1560
Peugeot 208 I 1.0 --
2012/03-2021/12 50 68 999
Peugeot 208 I 1.2 --
2012/03-2021/12 60 82 1199
Peugeot 208 I 1.2 --
2016/08-2021/12 50 68 1199
Peugeot 208 I 1.2 GPL --
2015/06-2021/12 60 82 1199
Peugeot 208 I 1.2 PureTech 82 CA, CC
2018/03-2021/12 61 82 1199
Peugeot 208 I 1.2 THP --
2013/01-2021/12 81 110 1199
Peugeot 208 I 1.4 GPL --
2013/10-2021/12 70 95 1397
Peugeot 208 I 1.4 HDi --
2012/03-2021/12 50 68 1398
Peugeot 208 I 1.4 VTi --
2012/03-2021/12 70 95 1397
Peugeot 208 I 1.5 BlueHDi 100 CA, CC
2018/05-2021/12 75 102 1499
Peugeot 208 I 1.6 --
2012/03-2021/12 115 156 1598
Peugeot 208 I 1.6 --
2012/03-2021/12 88 120 1598
Peugeot 208 I 1.6 BlueHDi 100 --
2015/01-2021/12 73 100 1560
Peugeot 208 I 1.6 BlueHDi 120 --
2013/11-2021/12 88 120 1560
Peugeot 208 I 1.6 GTi --
2012/08-2021/12 147 200 1598
Peugeot 208 I 1.6 GTi CA, CC
2014/10-2021/12 153 208 1598
Peugeot 208 I 1.6 HDi --
2012/03-2021/12 68 92 1560
Peugeot 208 I 1.6 HDi --
2014/04-2021/12 85 116 1560
Peugeot 208 I 1.6 HDi CA, CC
2012/03-2021/12 84 114 1560
Peugeot 208 I 1.6 HDi/BlueHDi 75 --
2013/01-2021/12 55 75 1560
Peugeot 208 I 1.6 THP 165 --
2015/03-2021/12 121 165 1598
Peugeot 208 Kasten/Schrägheck 1.4 HDi 68 CR
2012/10-2021/12 50 68 1398
Peugeot 208 Kasten/Schrägheck 1.6 BlueHDi 75 CR
2015/04-2021/12 55 75 1560
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLEROE - NUMMER
CITROËN16 094 281 80
CITROËN6447.VX
PEUGEOT16 09 428 180
PEUGEOT6479.90
PEUGEOT6447.VX
Artikelzustand: NEU