Produktinformationen "Original FEBI BILSTEIN Dichtring Einspritzventil 30253 für Dacia Infiniti"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 1.5 dCi -- Einschränkungen: Motorcode: K9K 612 | 2012/12-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 -- Einschränkungen: Motorcode: K9K 612 | 2012/12-2021/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia Dokker Großraumlimousine 1.5 dCi KE | 2012/11-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia Dokker Großraumlimousine 1.5 dCi/Blue dCi 75 KE Einschränkungen: Motorcode: K9K 626 Motorcode: K9K 612 | 2012/11-2021/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia Duster 1.5 dCi HS | 2010/06-2018/01 | 79 | 107 | 1461 |
| Dacia Duster 1.5 dCi HS | 2010/04-2018/01 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia Duster 1.5 dCi HS | 2010/10-2018/01 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia Duster 1.5 dCi HS Einschränkungen: Motorcode: K9K 858 Motorcode: K9K 667 Motorcode: K9K 666 Motorcode: K9K 856 | 2013/08-2018/01 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia Duster 1.5 dCi HS | 2013/08-2018/01 | 81 | 110 | 1461 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 HS | 2010/10-2018/01 | 81 | 110 | 1461 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 HS | 2010/10-2018/01 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 HS | 2013/08-2018/01 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia Duster Kasten 1.5 dCi -- | 2011/04-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia Duster Kasten 1.5 dCi -- | 2013/04-2021/12 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia Duster Kasten 1.5 dCi 4x4 -- | 2013/04-2021/12 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia Lodgy 1.5 dCi JS | 2012/03-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia Lodgy 1.5 dCi JS | 2013/01-2021/12 | 79 | 107 | 1461 |
| Dacia Lodgy 1.5 dCi JS Einschränkungen: Motorcode: K9K 846 | 2015/06-2021/12 | 80 | 109 | 1461 |
| Dacia Lodgy 1.5 dCi JS Einschränkungen: Motorcode: K9K 846 | 2012/03-2021/12 | 81 | 110 | 1461 |
| Dacia Logan 1.5 dCi LS | 2006/01-2008/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Dacia Logan 1.5 dCi LS | 2005/09-2012/12 | 48 | 65 | 1461 |
| Dacia Logan 1.5 dCi LS | 2007/09-2008/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia Logan 1.5 dCi LS | 2010/05-2012/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia Logan 1.5 dCi LS | 2010/05-2012/12 | 65 | 88 | 1461 |
| Dacia Logan Express 1.5 dCi FS | 2009/03-2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Dacia Logan Express 1.5 dCi FS | 2009/03-2012/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia Logan Express 1.5 dCi FS | 2010/05-2012/12 | 65 | 88 | 1461 |
| Dacia Logan Express 1.5 dCi FS | 2010/05-2012/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia Logan II 1.5 dCi -- | 2012/10-2021/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia Logan II 1.5 dCi -- | 2012/10-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia Logan II 1.5 dCi -- | 2013/01-2021/12 | 63 | 84 | 1461 |
| Dacia Logan MCV 1.5 dCi KS | 2007/09-2008/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia Logan MCV 1.5 dCi KS | 2007/02-2008/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Dacia Logan MCV 1.5 dCi KS | 2010/05-2012/12 | 65 | 88 | 1461 |
| Dacia Logan MCV 1.5 dCi KS | 2010/05-2012/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia Logan MCV II 1.5 dCi -- | 2013/02-2021/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia Logan MCV II 1.5 dCi -- | 2013/02-2021/12 | 63 | 84 | 1461 |
| Dacia Logan MCV II 1.5 dCi -- | 2013/02-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia Logan Pick-up 1.5 dCi US | 2008/03-2012/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia Logan Pick-up 1.5 dCi US | 2008/03-2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Dacia Logan Pick-up 1.5 dCi US | 2010/05-2012/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia Logan Pick-up 1.5 dCi US | 2010/05-2012/12 | 65 | 88 | 1461 |
| Dacia Sandero 1.5 dCi -- | 2008/11-2011/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Dacia Sandero 1.5 dCi -- | 2008/11-2011/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia Sandero 1.5 dCi -- | 2010/05-2011/12 | 65 | 88 | 1461 |
| Dacia Sandero 1.5 dCi -- | 2010/05-2011/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Dacia Sandero 1.5 dCi -- | 2008/11-2012/12 | 48 | 65 | 1461 |
| Dacia Sandero II 1.5 dCi -- | 2012/10-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Dacia Sandero II 1.5 dCi -- Einschränkungen: Motorcode: K9K 612 Motorcode: K9K 838 Motorcode: K9K 626 | 2012/10-2021/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Infiniti EX 30d -- | 2010/04-2013/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti FX 30d AWD -- | 2010/04-2012/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti M 30d Y51 | 2010/03-2013/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti Q30 1.5 D -- | 2015/11-2021/12 | 80 | 109 | 1461 |
| Infiniti Q70 3.0 Y51 | 2013/03-2021/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti QX50 I 30d AWD -- | 2013/08-2021/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Infiniti QX70 30d AWD -- | 2013/08-2021/12 | 175 | 238 | 2993 |
| Mercedes-Benz A-Klasse A 160 CDI/d W176 | 2013/06-2018/05 | 66 | 90 | 1461 |
| Mercedes-Benz A-Klasse A 160 D W177 | 2019/05-2021/12 | 70 | 95 | 1461 |
| Mercedes-Benz A-Klasse A 180 CDI/d W176 | 2012/06-2018/05 | 80 | 109 | 1461 |
| Mercedes-Benz A-Klasse A 180 D W177 | 2018/03-2021/12 | 85 | 116 | 1461 |
| Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck A 160 D W177 | 2019/10-2021/12 | 70 | 95 | 1461 |
| Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck A 180 D W177 | 2018/09-2021/12 | 85 | 116 | 1461 |
| Mercedes-Benz B-Klasse B 160 CDI/d W246, W242 | 2013/05-2018/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Mercedes-Benz B-Klasse B 180 CDI/d W246 | 2013/02-2018/12 | 80 | 109 | 1461 |
| Mercedes-Benz C-Klasse C 180 BlueTEC/d W205 | 2014/05-2018/05 | 85 | 116 | 1598 |
| Mercedes-Benz C-Klasse C 200 BlueTEC/d W205 | 2014/05-2018/05 | 100 | 136 | 1598 |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 180 BlueTEC/d S205 | 2014/09-2018/05 | 85 | 116 | 1598 |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 BlueTEC/d S205 | 2014/09-2018/05 | 100 | 136 | 1598 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 180 CDI/d C117 | 2013/10-2018/05 | 80 | 109 | 1461 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake CLA 180 D X117 | 2015/07-2018/05 | 80 | 109 | 1461 |
| Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine 108 CDI 415 | 2012/11-2021/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine 109 CDI 415 | 2012/11-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine 111 CDI 415 | 2013/06-2021/12 | 81 | 110 | 1461 |
| Mercedes-Benz Citan Mixto (Double Cabin) 109 CDI 415 | 2012/11-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Mercedes-Benz Citan Mixto (Double Cabin) 111 CDI 415 | 2013/06-2021/12 | 81 | 110 | 1461 |
| Mercedes-Benz Citan Tourer 108 CDI 415 | 2012/11-2021/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Mercedes-Benz Citan Tourer 109 CDI 415 | 2012/11-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Mercedes-Benz Citan Tourer 111 CDI 415 | 2013/06-2021/12 | 81 | 110 | 1461 |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 180 CDI/d X156 | 2014/07-2021/12 | 80 | 109 | 1461 |
| Mercedes-Benz Marco Polo Camper 160 CDI W447 | 2015/03-2021/12 | 65 | 88 | 1598 |
| Mercedes-Benz Marco Polo Camper 180 CDI W447 | 2015/03-2021/12 | 84 | 114 | 1598 |
| Mercedes-Benz Vito Kasten 109 CDI W447 | 2014/10-2021/12 | 65 | 88 | 1598 |
| Mercedes-Benz Vito Kasten 111 CDI W447 | 2014/10-2021/12 | 84 | 114 | 1598 |
| Mercedes-Benz Vito Tourer 109 CDI/109 BlueTEC W447 | 2014/10-2021/12 | 65 | 88 | 1598 |
| Mercedes-Benz Vito Tourer 111 CDI/111 BlueTEC W447 | 2014/10-2021/12 | 84 | 114 | 1598 |
| Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D DA | 2000/09-2006/06 | 85 | 115 | 1870 |
| Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D DA | 2000/09-2006/06 | 75 | 102 | 1870 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 1.9 DI-D DA | 2000/09-2006/06 | 85 | 115 | 1870 |
| Mitsubishi Carisma Stufenheck 1.9 DI-D DA | 2000/09-2006/06 | 75 | 102 | 1870 |
| Mitsubishi Space Star Großraumlimousine 1.9 DI-D DG A | 2002/10-2004/12 | 85 | 115 | 1870 |
| Nissan Interstar Bus dCi 80 X70 | 2002/04-2006/08 | 60 | 82 | 1870 |
| Nissan Interstar Kasten dCi 80 X70 | 2002/04-2006/08 | 60 | 82 | 1870 |
| Nissan Kubistar Kasten 1.5 dCi X76 | 2003/08-2009/10 | 42 | 57 | 1461 |
| Nissan Kubistar Kasten 1.5 dCi X80 | 2003/08-2007/12 | 60 | 82 | 1461 |
| Nissan Kubistar Kasten 1.5 dCi X80 | 2003/08-2007/12 | 48 | 65 | 1461 |
| Nissan Kubistar Kasten 1.5 dCi X80 | 2005/08-2007/12 | 45 | 61 | 1461 |
| Nissan Micra III 1.5 dCi K12 | 2003/09-2010/06 | 60 | 82 | 1461 |
| Nissan Micra III 1.5 dCi K12 | 2005/06-2010/06 | 50 | 68 | 1461 |
| Nissan Micra III 1.5 dCi K12 | 2003/01-2010/06 | 48 | 65 | 1461 |
| Nissan Micra III 1.5 dCi K12 | 2005/06-2010/06 | 63 | 86 | 1461 |
| Nissan Micra V 1.5 dCi K14 | 2016/12-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Nissan NP300 Navara 3.0 dCi 4WD D40 | 2010/02-2015/12 | 170 | 231 | 2993 |
| Nissan NP300 Navara Pritsche/Fahrgestell 3.0 dCi D40 | 2010/03-2015/12 | 170 | 231 | 2993 |
| Nissan NV200 Kasten 1.5 dCi -- | 2010/02-2021/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Nissan NV200 Kasten 1.5 dCi -- | 2011/04-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Nissan NV200 Kasten 1.5 dCi -- | 2011/04-2021/12 | 81 | 110 | 1461 |
| Nissan NV200/Evalia Bus 1.5 dCi -- Einschränkungen: Motorcode: K9K 628 Motorcode: K9K 608 | 2010/07-2021/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Nissan NV200/Evalia Bus 1.5 dCi -- | 2011/04-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Nissan Note 1.5 dCi E11, NE11 | 2008/07-2012/06 | 76 | 103 | 1461 |
| Nissan Note 1.5 dCi E11, NE11 | 2006/03-2012/06 | 63 | 86 | 1461 |
| Nissan Note 1.5 dCi E11, NE11 | 2010/09-2012/06 | 66 | 90 | 1461 |
| Nissan Pathfinder III 3.0 dCi R51 | 2010/08-2012/12 | 170 | 231 | 2993 |
| Nissan Pathfinder III Van 3.0 dCi 4x4 R51 | 2013/03-2014/08 | 170 | 231 | 2993 |
| Nissan Primastar Bus dCi 100 X83 | 2001/03-2003/12 | 74 | 101 | 1870 |
| Nissan Primastar Bus dCi 80 X83 | 2001/03-2009/12 | 60 | 80 | 1870 |
| Nissan Primastar Kasten 1.9 dCi 100 X83 | 2002/09-2014/12 | 74 | 100 | 1870 |
| Nissan Primastar Kasten 1.9 dCi 80 X83 | 2002/09-2014/12 | 60 | 82 | 1870 |
| Nissan Primastar Pritsche/Fahrgestell 1.9 dCi 100 X83 | 2002/07-2006/08 | 74 | 101 | 1870 |
| Nissan Primastar Pritsche/Fahrgestell 1.9 dCi 80 X83 | 2002/07-2006/08 | 60 | 82 | 1870 |
| Nissan Primera 1.9 dCi P12 | 2003/04-2008/12 | 88 | 120 | 1870 |
| Nissan Primera 1.9 dCi P12 | 2002/08-2008/12 | 85 | 116 | 1870 |
| Nissan Primera Hatchback 1.9 dCi P12 | 2003/04-2008/12 | 88 | 120 | 1870 |
| Nissan Primera Hatchback 1.9 dCi P12 | 2002/08-2008/12 | 85 | 116 | 1870 |
| Nissan Primera Kombi 1.9 dCi WP12 | 2002/08-2008/12 | 85 | 116 | 1870 |
| Nissan Primera Kombi 1.9 dCi WP12 | 2003/04-2008/12 | 88 | 120 | 1870 |
| Nissan Qashqai +2 I 1.5 dCi J10, NJ10, JJ10E | 2007/02-2013/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Nissan Qashqai +2 I 1.5 dCi J10, NJ10, JJ10E | 2008/07-2013/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Nissan Qashqai +2 I 1.5 dCi J10, NJ10, JJ10E | 2010/01-2013/12 | 81 | 110 | 1461 |
| Nissan Qashqai +2 I 1.6 dCi J10, NJ10, JJ10E | 2011/10-2013/12 | 96 | 130 | 1598 |
| Nissan Qashqai +2 I 1.6 dCi AWD J10, NJ10, JJ10E | 2011/10-2013/12 | 96 | 130 | 1598 |
| Nissan Qashqai +2 I 2.0 dCi J10, NJ10, JJ10E | 2007/02-2013/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan Qashqai +2 I 2.0 dCi AWD J10, NJ10, JJ10E | 2007/02-2013/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan Qashqai +2 I Van 1.5 dCi J10, JJ10E | 2013/03-2014/04 | 81 | 110 | 1461 |
| Nissan Qashqai +2 I Van 1.6 dCi J10, JJ10E | 2013/03-2014/04 | 96 | 131 | 1598 |
| Nissan Qashqai +2 I Van 1.6 dCi AWD J10, JJ10E | 2013/03-2014/04 | 96 | 131 | 1598 |
| Nissan Qashqai +2 I Van 2.0 dCi AWD J10, JJ10E | 2013/03-2014/04 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan Qashqai II SUV 1.6 dCi J11, J11 | 2013/11-2021/12 | 96 | 130 | 1598 |
| Nissan Qashqai II SUV 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i J11, J11 | 2013/11-2021/12 | 96 | 130 | 1598 |
| Nissan Tiida Schrägheck 1.5 dCi C11 | 2007/09-2011/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Nissan Tiida Schrägheck 1.5 dCi C11 | 2007/03-2013/06 | 76 | 103 | 1461 |
| Nissan Tiida Stufenheck 1.5 dCi SC11 | 2007/09-2012/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Nissan X-Trail 1.6 dCi T32 | 2014/04-2021/12 | 96 | 130 | 1598 |
| Nissan X-Trail 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i T32 | 2014/04-2021/12 | 96 | 130 | 1598 |
| Nissan X-Trail 2.0 dCi T31 | 2007/06-2013/11 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-Trail 2.0 dCi 4x4 T31 | 2007/06-2013/11 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-Trail Van dCi T31 | 2011/01-2014/02 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-Trail Van dCi 4x4 T31 | 2013/01-2014/02 | 110 | 150 | 1995 |
| Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- | 2010/12-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 670 Motorcode: M9T 672 Motorcode: M9T 680 Motorcode: M9T 676 | 2010/12-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 678 Motorcode: M9T 680 | 2010/12-2021/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 702 | 2014/05-2021/12 | 100 | 136 | 2298 |
| Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- | 2015/07-2021/12 | 125 | 170 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- | 2010/05-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 670 Motorcode: M9T 672 Motorcode: M9T 676 | 2010/05-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 680 Motorcode: M9T 706 Motorcode: M9T 880 Motorcode: M9T 678 | 2010/05-2021/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- | 2012/02-2021/12 | 81 | 110 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 702 | 2014/05-2021/12 | 100 | 136 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- | 2014/05-2021/12 | 120 | 163 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- | 2016/11-2021/12 | 96 | 131 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- | 2016/11-2021/12 | 125 | 170 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- | 2010/05-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 698 Motorcode: M9T 694 Motorcode: M9T 710 Motorcode: M9T 898 Motorcode: M9T 696 | 2010/05-2021/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- | 2010/05-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- | 2014/05-2021/12 | 100 | 136 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- | 2014/05-2021/12 | 120 | 163 | 2298 |
| Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- | 2016/11-2021/12 | 96 | 131 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- | 2010/05-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- | 2010/05-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- | 2010/05-2021/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- Einschränkungen: Motorcode: M9T 702 | 2014/05-2021/12 | 100 | 136 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- | 2014/05-2021/12 | 120 | 163 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- | 2016/11-2021/12 | 125 | 170 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- | 2016/11-2021/12 | 96 | 131 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- | 2010/05-2021/12 | 74 | 101 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- | 2010/05-2021/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- | 2010/05-2021/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- | 2014/05-2021/12 | 100 | 136 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- | 2014/05-2021/12 | 120 | 163 | 2298 |
| Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- | 2016/11-2021/12 | 96 | 131 | 2298 |
| Opel Movano Combi 1.9 DTi J9 | 2000/09-2001/10 | 59 | 80 | 1870 |
| Opel Movano Combi 1.9 DTi J9 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 772 | 2001/10-2010/12 | 60 | 82 | 1870 |
| Opel Movano Combi 2.2 DTi J9 | 2000/09-2010/12 | 66 | 90 | 2188 |
| Opel Movano Combi 2.5 CDTi J9 | 2007/09-2010/12 | 74 | 101 | 2464 |
| Opel Movano Combi 2.5 CDTi J9 Einschränkungen: Motorcode: G9U 650 | 2006/08-2010/12 | 88 | 120 | 2464 |
| Opel Movano Combi 2.5 CDTi J9 Einschränkungen: Motorcode: G9U 632 | 2006/08-2010/12 | 107 | 146 | 2464 |
| Opel Movano Combi 2.5 DTi J9 Einschränkungen: Motorcode: G9U 724 Motorcode: G9U 750 Motorcode: G9U 754 | 2001/10-2010/12 | 84 | 115 | 2463 |
| Opel Movano Kasten 1.9 DTi F9 | 2000/09-2001/10 | 59 | 80 | 1870 |
| Opel Movano Kasten 1.9 DTi F9 Einschränkungen: Motorcode: F9Q 772 | 2001/10-2010/12 | 60 | 82 | 1870 |
| Opel Movano Kasten 2.2 DTi F9 | 2000/09-2010/12 | 66 | 90 | 2188 |
| Opel Movano Kasten 2.5 CDTi F9 Einschränkungen: Motorcode: G9U 632 | 2003/10-2010/12 | 107 | 146 | 2464 |
| Opel Movano Kasten 2.5 CDTi F9 Einschränkungen: Motorcode: G9U 650 | 2003/10-2010/12 | 88 | 120 | 2464 |
| Opel Movano Kasten 2.5 CDTi X70 | 2003/10-2010/12 | 74 | 101 | 2464 |
| Opel Movano Kasten 2.5 DTi F9 | 2003/10-2010/12 | 73 | 99 | 2463 |
| Opel Movano Kasten 2.5 DTi F9 | 2001/10-2010/12 | 84 | 115 | 2463 |
| Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.2 DTi U9, E9 | 2000/09-2010/12 | 66 | 90 | 2188 |
| Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTi U9, E9 Einschränkungen: Motorcode: G9U 650 | 2006/08-2010/12 | 88 | 120 | 2464 |
| Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTi U9, E9 Einschränkungen: Motorcode: G9U 632 | 2006/08-2010/12 | 107 | 146 | 2464 |
| Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTi X70 | 2006/08-2010/12 | 74 | 101 | 2464 |
| Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.5 DTi U9, E9 | 2003/10-2010/12 | 73 | 99 | 2463 |
| Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.5 DTi U9, E9 | 2001/10-2010/12 | 84 | 115 | 2463 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 1.9 DTi X83 | 2006/08-2014/12 | 74 | 101 | 1870 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 1.9 Di E7 | 2001/08-2014/12 | 60 | 82 | 1870 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.0 CDTi E7 | 2006/01-2014/12 | 66 | 90 | 1995 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.0 CDTi E7 | 2006/08-2014/12 | 84 | 114 | 1995 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTi E7 | 2006/08-2014/12 | 107 | 146 | 2463 |
| Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.5 DTi E7 | 2003/08-2014/12 | 99 | 135 | 2463 |
| Opel Vivaro Combi 1.9 DTi J7 | 2001/08-2014/12 | 74 | 101 | 1870 |
| Opel Vivaro Combi 1.9 Di J7 | 2001/08-2014/12 | 60 | 80 | 1870 |
| Opel Vivaro Combi 2.0 CDTi J7 | 2006/08-2014/12 | 84 | 114 | 1995 |
| Opel Vivaro Combi 2.0 CDTi J7 | 2006/08-2014/12 | 66 | 90 | 1995 |
| Opel Vivaro Combi 2.5 CDTi J7 | 2006/08-2014/12 | 107 | 146 | 2463 |
| Opel Vivaro Combi 2.5 DTi J7 | 2003/05-2014/12 | 99 | 135 | 2463 |
| Opel Vivaro Kasten 1.9 DTi F7 | 2001/08-2014/12 | 74 | 101 | 1870 |
| Opel Vivaro Kasten 1.9 Di F7 | 2001/08-2014/12 | 60 | 80 | 1870 |
| Opel Vivaro Kasten 2.0 CDTi F7 | 2006/08-2014/12 | 66 | 90 | 1995 |
| Opel Vivaro Kasten 2.0 CDTi F7 | 2006/08-2014/12 | 84 | 114 | 1995 |
| Opel Vivaro Kasten 2.5 CDTi F7 | 2006/08-2014/12 | 107 | 146 | 2463 |
| Opel Vivaro Kasten 2.5 DTi F7 | 2003/05-2014/12 | 99 | 135 | 2463 |
| Renault Captur I 1.5 dCi 110 J5 Einschränkungen: Motorcode: K9K 646 | 2015/01-2021/12 | 81 | 110 | 1461 |
| Renault Captur I 1.5 dCi 90 J5 | 2013/06-2021/12 | 66 | 90 | 1461 |
| Renault Clio II 1.5 dCi BB, CB | 2003/10-2005/04 | 74 | 100 | 1461 |
| Renault Clio II 1.5 dCi BB, CB | 2001/06-2009/07 | 48 | 65 | 1461 |
| Renault Clio II 1.5 dCi BB, CB | 2007/02-2009/06 | 62 | 84 | 1461 |
| Renault Clio II 1.5 dCi BB, CB | 2001/06-2005/04 | 60 | 82 | 1461 |
| Renault Clio II 1.5 dCi BB, CB | 2005/06-2010/12 | 47 | 64 | 1461 |
| Renault Clio II 1.5 dCi BB, CB | 2004/08-2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Renault Clio II 1.5 dCi BB, CB | 2001/06-2003/10 | 59 | 80 | 1461 |
| Renault Clio II 1.5 dCi BB, CB | 2001/06-2006/12 | 42 | 57 | 1461 |
| Renault Clio II 1.9 DTi BB, CB | 1999/12-2005/05 | 59 | 80 | 1870 |
| Renault Clio II Kasten/Schrägheck 1.5 dCi SB0/1/2 | 2003/11-2021/12 | 60 | 82 | 1461 |
| Renault Clio II Kasten/Schrägheck 1.5 dCi SB0/1/2 | 2001/06-2004/10 | 59 | 80 | 1461 |
| Renault Clio II Kasten/Schrägheck 1.5 dCi SB0/1/2 | 2001/06-2021/12 | 48 | 65 | 1461 |
| Renault Clio II Kasten/Schrägheck 1.5 dCi SB0/1/2 | 2004/04-2021/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Renault Clio II Kasten/Schrägheck 1.9 DTi SB0/1/2 | 2000/02-2001/05 | 59 | 80 | 1870 |
| Renault Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2012/12 | 47 | 64 | 1461 |
| Renault Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Renault Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2012/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2014/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Renault Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2012/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 | 2010/08-2014/12 | 55 | 75 | 1461 |
| Renault Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 Einschränkungen: Motorcode: K9K 770 | 2010/08-2014/12 | 65 | 88 | 1461 |
| Renault Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 | 2005/05-2010/06 | 48 | 65 | 1461 |
| Renault Clio III 1.5 dCi BR0/1, CR0/1 | 2007/11-2012/12 | 60 | 82 | 1461 |
| Renault Clio III Grandtour 1.5 dCi KR0/1 | 2007/11-2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Renault Clio III Grandtour 1.5 dCi KR0/1 | 2007/11-2012/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Clio III Grandtour 1.5 dCi KR0/1 | 2007/11-2012/12 | 76 | 103 | 1461 |
