Original FAST Radmutter FT21601 für Ford Tesla
Produktinformationen "Original FAST Radmutter FT21601 für Ford Tesla"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
Ford Transit V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD FAD, FBD | 2019/05-2021/12 | 125 | 170 | 1995 |
Ford Transit V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD FAD, FBD | 2019/05-2021/12 | 96 | 130 | 1995 |
Ford Transit V363 Bus 2.2 TDCi 4x4 -- | 2013/08-2016/03 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit V363 Bus 2.2 TDCi RWD -- | 2013/08-2016/03 | 74 | 100 | 2198 |
Ford Transit V363 Bus 2.2 TDCi RWD FAD, FBD | 2013/08-2021/12 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit V363 Bus 2.2 TDCi RWD FAD, FBD | 2013/08-2021/12 | 114 | 155 | 2198 |
Ford Transit V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD FCD, FDD | 2019/05-2021/12 | 125 | 170 | 1995 |
Ford Transit V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD FCD, FDD | 2019/05-2021/12 | 96 | 130 | 1995 |
Ford Transit V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD FCD, FDD | 2019/05-2021/12 | 125 | 170 | 1995 |
Ford Transit V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD FCD, FDD | 2019/05-2021/12 | 96 | 130 | 1995 |
Ford Transit V363 Kasten 2.0 TDCi 4x4 -- | 2017/01-2021/12 | 125 | 170 | 1995 |
Ford Transit V363 Kasten 2.0 TDCi 4x4 -- | 2017/01-2021/12 | 96 | 130 | 1995 |
Ford Transit V363 Kasten 2.0 TDCi RWD -- | 2016/03-2021/12 | 77 | 105 | 1995 |
Ford Transit V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 -- | 2013/08-2016/03 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 -- | 2013/08-2016/03 | 114 | 155 | 2198 |
Ford Transit V363 Kasten 2.2 TDCi RWD -- | 2013/08-2016/03 | 74 | 100 | 2198 |
Ford Transit V363 Kasten 2.2 TDCi RWD -- | 2013/08-2016/03 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit V363 Kasten 2.2 TDCi RWD FCD, FDD | 2013/08-2016/03 | 114 | 155 | 2198 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD FED, FFD | 2016/03-2021/12 | 77 | 105 | 1995 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD FED, FFD | 2019/05-2021/12 | 125 | 170 | 1995 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD FED, FFD | 2019/05-2021/12 | 96 | 130 | 1995 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDCi 4x4 -- | 2017/01-2021/12 | 96 | 130 | 1995 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDCi 4x4 -- | 2017/01-2021/12 | 125 | 170 | 1995 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDCi RWD -- | 2016/03-2021/12 | 96 | 130 | 1995 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDCi RWD -- | 2016/03-2021/12 | 125 | 170 | 1995 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 -- | 2013/08-2016/03 | 92 | 125 | 2198 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 -- | 2013/08-2016/03 | 114 | 155 | 2198 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD -- | 2013/08-2016/03 | 114 | 155 | 2198 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD -- | 2013/08-2016/03 | 74 | 100 | 2198 |
Ford Transit V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD -- | 2013/08-2016/03 | 92 | 125 | 2198 |
Tesla Model S 100D AWD -- | 2017/06-2021/12 | 310 | 422 | |
Tesla Model S 100D AWD 5YJS | 2017/06-2021/12 | 386 | 525 | |
Tesla Model S 60D AWD -- | 2014/10-2015/04 | 276 | 376 | |
Tesla Model S 60D AWD -- | 2016/06-2021/12 | 386 | 525 | |
Tesla Model S 60D AWD 5YJS | 2016/06-2021/12 | 245 | 334 | |
Tesla Model S 70D 4WD -- | 2015/04-2021/12 | 245 | 334 | |
Tesla Model S 70D AWD -- | 2015/09-2021/12 | 386 | 525 | |
Tesla Model S 75D AWD -- | 2016/06-2021/12 | 386 | 525 | |
Tesla Model S 75D AWD 5YJS | 2016/06-2021/12 | 245 | 333 | |
Tesla Model S 85D AWD -- | 2014/10-2016/02 | 276 | 376 | |
Tesla Model S 85D AWD -- | 2015/04-2016/02 | 315 | 428 | |
Tesla Model S 85D AWD -- | 2015/09-2016/02 | 386 | 525 | |
Tesla Model S 85D AWD -- | 2014/10-2015/07 | 290 | 394 | |
Tesla Model S 85D AWD 5YJS | 2014/10-2016/02 | 279 | 379 | |
Tesla Model S 90D AWD -- | 2016/03-2021/12 | 310 | 422 | |
Tesla Model S 90D AWD 5YJS | 2015/09-2021/12 | 386 | 525 | |
Tesla Model S P100D AWD -- | 2016/10-2021/12 | 568 | 772 | |
Tesla Model S P100D AWD 5YJS | 2016/10-2021/12 | 450 | 612 | |
Tesla Model S P85D AWD -- | 2015/09-2016/02 | 568 | 772 | |
Tesla Model S P85D AWD -- | 2014/10-2015/10 | 543 | 738 | |
Tesla Model S P85D AWD 5YJS | 2014/10-2016/02 | 515 | 700 | |
Tesla Model S P90D AWD -- | 2016/03-2021/12 | 397 | 540 | |
Tesla Model S P90D AWD -- | 2016/03-2021/12 | 346 | 471 | |
Tesla Model S P90D AWD 5YJS | 2015/09-2021/12 | 568 | 772 | |
Tesla Model X 100D AWD 5YJX | 2017/08-2021/12 | 386 | 525 | |
Tesla Model X 60D AWD -- | 2016/06-2021/12 | 386 | 525 | |
Tesla Model X 75D AWD -- | 2016/06-2021/12 | 385 | 524 | |
Tesla Model X 90D AWD -- | 2015/09-2021/12 | 385 | 524 | |
Tesla Model X P100D AWD -- | 2016/10-2021/12 | 568 | 772 | |
Tesla Model X P90D AWD -- | 2015/09-2021/12 | 568 | 772 |
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
HERSTELLER | OE - NUMMER |
FORD | 5196786 |
FORD | 5644266 |
FORD | ACPA1012KXA |
TESLA | 2007065 |
FORD MOTOR COMPANY | ACPA-1012-KXA |
FORD MOTOR COMPANY | ACPA-1012-KXB |