SCHALTER RÜCKFAHRLEUCHTE RÜCKFAHRLICHT RÜCKWÄRTSGANG für OPEL RENAULT 2 POLIG BL
VEGO Autoteile
Regulärer Preis:
9,25 €
Artikelnummer:
MS10000731
Produktinformationen "SCHALTER RÜCKFAHRLEUCHTE RÜCKFAHRLICHT RÜCKWÄRTSGANG für OPEL RENAULT 2 POLIG BL"
Passende Fahrzeuge OEM-Nummern
Passend für diese Fahrzeugmodelle:
| HERSTELLER | BAUJAHR | kW | PS | CCM |
| Dacia Logan LS_ 1.4 | 2004/09-2008/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Dacia Logan LS_ 1.5 dCi | 2006/01-2008/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Dacia Logan LS_ 1.5 dCi | 2007/09-2008/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia Logan LS_ 1.6 | 2004/09-2008/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Logan LS_ 1.6 16V | 2006/02-2019/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Logan Express FS_ 1.4 | 2009/03-2012/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Dacia Logan Express FS_ 1.5 dCi | 2009/03-2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Dacia Logan Express FS_ 1.5 dCi | 2009/03-2012/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia Logan Express FS_ 1.6 | 2009/03-2012/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Logan MCV KS_ 1.4 | 2007/02-2008/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Dacia Logan MCV KS_ 1.5 dCi | 2007/02-2008/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Dacia Logan MCV KS_ 1.5 dCi | 2007/09-2008/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia Logan MCV KS_ 1.6 | 2007/02-2008/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Logan MCV KS_ 1.6 16V | 2007/02-2019/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Dacia Logan MCV KS_ 1.6 Bi-Fuel | 2008/11-2012/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Logan Pick-up US_ 1.5 dCi | 2008/03-2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Dacia Logan Pick-up US_ 1.5 dCi | 2008/03-2012/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Dacia Logan Pick-up US_ 1.6 | 2008/03-2012/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Sandero -- 1.4 | 2008/06-2011/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Dacia Sandero -- 1.5 dCi | 2008/11-2011/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Dacia Sandero -- 1.6 | 2008/06-2011/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Dacia Sandero -- 1.6 LPG | 2010/05-2012/10 | 62 | 84 | 1598 |
| Nissan Almera II N16 1.5 dCi | 2003/01-2006/09 | 60 | 82 | 1461 |
| Nissan Almera II Hatchback N16 1.5 dCi | 2003/01-2006/12 | 60 | 82 | 1461 |
| Nissan Kubistar Kasten X80 1.2 | 2003/08-2007/12 | 44 | 60 | 1149 |
| Nissan Kubistar Kasten X80 1.2 16V | 2006/04-2007/12 | 55 | 75 | 1149 |
| Nissan Kubistar Kasten X80 1.5 dCi | 2003/08-2007/12 | 48 | 65 | 1461 |
| Nissan Kubistar Kasten X80 1.5 dCi | 2003/08-2007/12 | 60 | 82 | 1461 |
| Nissan Kubistar Kasten X80 1.6 16V | 2003/08-2007/12 | 70 | 95 | 1598 |
| Nissan Micra C+C III K12 1.4 16V | 2005/08-2010/12 | 65 | 88 | 1386 |
| Nissan Micra C+C III K12 1.6 160 SR | 2005/08-2010/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan Micra III K12 1.0 16V | 2003/01-2010/06 | 48 | 65 | 998 |
| Nissan Micra III K12 1.2 16V | 2003/01-2010/06 | 48 | 65 | 1240 |
| Nissan Micra III K12 1.2 16V | 2003/01-2010/06 | 59 | 80 | 1240 |
| Nissan Micra III K12 1.4 16V | 2003/01-2010/06 | 65 | 88 | 1386 |
| Nissan Micra III K12 1.5 dCi | 2003/01-2010/06 | 48 | 65 | 1461 |
| Nissan Micra III K12 1.5 dCi | 2003/09-2010/06 | 60 | 82 | 1461 |
| Nissan Micra III K12 1.5 dCi | 2005/06-2010/06 | 50 | 68 | 1461 |
| Nissan Micra III K12 1.5 dCi | 2005/06-2010/06 | 63 | 86 | 1461 |
| Nissan Micra III K12 160 SR | 2005/05-2010/06 | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan Note E11, NE11 1.4 | 2006/03-2012/06 | 65 | 88 | 1386 |
| Nissan Note E11, NE11 1.5 dCi | 2006/03-2012/06 | 50 | 68 | 1461 |
| Nissan Note E11, NE11 1.5 dCi | 2006/03-2012/06 | 63 | 86 | 1461 |
| Nissan Note E11, NE11 1.6 | 2006/03-2012/06 | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan Qashqai +2 I J10, JJ10 1.5 dCi | 2007/02-2013/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Nissan Qashqai +2 I J10, JJ10 1.6 | 2007/02-2013/12 | 84 | 114 | 1598 |
| Nissan Tiida Schrägheck C11 1.5 dCi | 2007/09-2011/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Nissan Tiida Schrägheck C11 1.6 | 2007/09-2011/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan Tiida Schrägheck C11 1.8 | 2007/09-2011/12 | 93 | 126 | 1798 |
| Nissan Tiida Stufenheck SC11 1.5 dCi | 2007/09-2012/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Nissan Tiida Stufenheck SC11 1.6 | 2007/09-2012/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Nissan Tiida Stufenheck SC11 1.8 | 2007/09-2012/12 | 93 | 126 | 1798 |
| Nissan X-Trail T31 2.0 | 2007/06-2013/11 | 104 | 141 | 1997 |
| Nissan X-Trail T31 2.0 dCi | 2007/06-2013/11 | 110 | 150 | 1995 |
| Nissan X-Trail T31 2.0 dCi | 2007/06-2013/11 | 127 | 173 | 1995 |
| Nissan X-Trail T31 2.5 4x4 | 2007/06-2013/11 | 124 | 169 | 2488 |
| Opel Vivaro Combi J7 2.0 16V | 2001/08-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Opel Vivaro Combi J7 2.0 EcoTEC | 2006/08-2014/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Opel Vivaro Kasten F7 2.0 16V | 2001/08-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Opel Vivaro Kasten F7 2.0 EcoTEC | 2006/08-2014/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 EcoTEC | 2006/08-2014/12 | 86 | 117 | 1998 |
| Renault Avantime DE0_ 2.0 16V Turbo | 2001/11-2003/05 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Avantime DE0_ 2.2 dCi | 2002/05-2003/05 | 110 | 150 | 2188 |
| Renault Avantime DE0_ 3.0 V6 | 2001/09-2003/05 | 152 | 207 | 2946 |
| Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.2 16V | 2008/02-2011/12 | 74 | 101 | 1149 |
| Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.2 16V | 2008/02-2012/12 | 55 | 75 | 1149 |
| Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.2 16V | 2008/02-2012/12 | 58 | 78 | 1149 |
| Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.2 16V Hi-Flex | 2008/07-2012/12 | 55 | 75 | 1149 |
| Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi | 2008/02-2011/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi | 2008/02-2011/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi | 2008/02-2012/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.5 dCi | 2008/02-2012/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Renault Clio Grandtour KR0/1_ 1.6 16V | 2008/02-2012/12 | 82 | 112 | 1598 |
| Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.2 16V | 2001/06-2002/12 | 55 | 75 | 1149 |
| Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.5 dCi | 2004/08-2019/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 3.0 V6 Sport | 2000/11-2002/12 | 166 | 226 | 2946 |
| Renault Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 3.0 V6 Sport | 2002/12-2019/12 | 187 | 254 | 2946 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V | 2005/06-2009/12 | 55 | 75 | 1149 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V | 2005/06-2019/12 | 48 | 65 | 1149 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V | 2005/06-2019/12 | 58 | 78 | 1149 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V | 2007/05-2019/12 | 74 | 101 | 1149 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V Hi-Flex | 2008/07-2019/12 | 55 | 75 | 1149 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.4 16V | 2005/06-2019/12 | 72 | 98 | 1390 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi | 2005/05-2019/12 | 48 | 65 | 1461 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi | 2005/06-2019/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi | 2005/06-2019/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi | 2005/06-2019/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi | 2005/06-2019/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V | 2005/06-2019/12 | 65 | 88 | 1598 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V | 2005/06-2019/12 | 82 | 112 | 1598 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V GT | 2009/06-2019/12 | 94 | 128 | 1598 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2.0 16V | 2006/09-2009/12 | 102 | 139 | 1997 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2.0 16V Sport | 2006/02-2009/12 | 145 | 197 | 1998 |
| Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2.0 16V Sport | 2008/09-2019/12 | 148 | 200 | 1998 |
| Renault Espace IV JK0/1_ 1.9 dCi | 2002/11-2019/12 | 88 | 120 | 1870 |
| Renault Espace IV JK0/1_ 1.9 dCi | 2003/04-2005/02 | 85 | 116 | 1870 |
| Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 | 2002/11-2019/12 | 100 | 136 | 1998 |
| Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 | 2005/04-2019/12 | 125 | 170 | 1998 |
| Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 dCi | 2006/01-2019/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 dCi | 2006/01-2019/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 Turbo | 2002/11-2019/12 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Espace IV JK0/1_ 2.2 dCi | 2002/11-2019/12 | 110 | 150 | 2188 |
| Renault Fluence L30_ 1.6 16V | 2010/02-2019/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Renault Grand Scߩnic II JM0/1_ 1.5 dCi | 2004/04-2019/12 | 74 | 101 | 1461 |
| Renault Grand Scߩnic II JM0/1_ 1.5 dCi | 2006/06-2008/11 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Grand Scߩnic II JM0/1_ 1.6 | 2004/04-2019/12 | 83 | 113 | 1598 |
| Renault Grand Scߩnic II JM0/1_ 2.0 dCi | 2005/09-2009/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.5 dCi 85 | 2008/02-2019/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Kangoo Express FW0/1_ 1.6 | 2008/02-2019/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.5 dCi | 2008/02-2019/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.6 | 2008/02-2019/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 1.6 16V | 2001/03-2004/12 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 1.6 16V | 2005/02-2007/08 | 82 | 112 | 1598 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V | 2001/03-2004/12 | 85 | 116 | 1783 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V | 2001/03-2004/12 | 88 | 120 | 1783 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V | 2001/03-2004/12 | 89 | 121 | 1783 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi | 2001/03-2004/12 | 79 | 107 | 1870 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi | 2001/03-2004/12 | 88 | 120 | 1870 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi | 2001/06-2004/12 | 77 | 105 | 1870 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi | 2001/10-2004/12 | 74 | 100 | 1870 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi | 2004/03-2005/05 | 68 | 92 | 1870 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V | 2002/08-2006/12 | 98 | 133 | 1998 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V | 2002/08-2007/12 | 99 | 135 | 1998 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V | 2005/01-2007/12 | 125 | 170 | 1998 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V Turbo | 2003/01-2005/03 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 dCi | 2005/08-2006/08 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 dCi | 2006/01-2007/08 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 2.2 dCi | 2001/10-2007/12 | 110 | 150 | 2188 |
| Renault Laguna II BG0/1_ 2.2 dCi | 2005/05-2007/08 | 102 | 140 | 2188 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.6 16V | 2001/03-2004/12 | 79 | 107 | 1598 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.6 16V | 2005/02-2007/08 | 82 | 112 | 1598 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V | 2001/03-2004/12 | 85 | 116 | 1783 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V | 2001/03-2004/12 | 88 | 120 | 1783 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V | 2001/03-2004/12 | 89 | 121 | 1783 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.9 dCi | 2001/03-2004/12 | 79 | 107 | 1870 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.9 dCi | 2001/03-2004/12 | 88 | 120 | 1870 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.9 dCi | 2001/06-2004/12 | 77 | 105 | 1870 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.9 dCi | 2001/10-2004/12 | 74 | 100 | 1870 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.9 dCi | 2004/03-2005/05 | 68 | 92 | 1870 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 16V | 2002/08-2007/12 | 99 | 135 | 1998 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 16V | 2005/01-2007/12 | 125 | 170 | 1998 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 16V Turbo | 2003/01-2005/08 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 dCi | 2005/08-2007/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 dCi | 2006/01-2007/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.2 dCi | 2001/10-2007/12 | 110 | 150 | 2188 |
| Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.2 dCi | 2005/05-2007/12 | 102 | 140 | 2188 |
| Renault Laguna III BT0/1 1.5 dCi | 2007/10-2015/12 | 81 | 110 | 1461 |
| Renault Laguna III BT0/1 2.0 16V | 2007/10-2012/12 | 103 | 140 | 1998 |
| Renault Laguna III BT0/1 2.0 dCi | 2007/10-2015/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Laguna III BT0/1 2.0 dCi | 2007/10-2015/12 | 96 | 131 | 1995 |
| Renault Laguna III BT0/1 2.0 dCi | 2008/01-2015/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Laguna III BT0/1 2.0 dCi GT | 2008/03-2015/12 | 131 | 178 | 1995 |
| Renault Laguna III BT0/1 2.0 GT | 2008/03-2015/12 | 150 | 204 | 1998 |
| Renault Laguna III Grandtour KT0/1 1.5 dCi | 2007/10-2015/12 | 81 | 110 | 1461 |
| Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 16V | 2007/10-2015/12 | 103 | 140 | 1998 |
| Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 dCi | 2007/10-2015/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 dCi | 2007/10-2015/12 | 96 | 131 | 1995 |
| Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 dCi | 2008/01-2015/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 dCi GT | 2008/03-2015/12 | 131 | 178 | 1995 |
| Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 GT | 2008/03-2015/12 | 150 | 204 | 1998 |
| Renault Logan I LS_ 1.4 | 2004/09-2019/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Logan I LS_ 1.5 dCi | 2007/04-2019/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Renault Logan I LS_ 1.6 | 2004/09-2019/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Renault Logan I LS_ 1.6 | 2007/04-2019/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Logan I Kombi KS_ 1.4 | 2007/10-2019/12 | 55 | 75 | 1390 |
| Renault Logan I Kombi KS_ 1.5 dCi | 2007/04-2019/12 | 50 | 68 | 1461 |
| Renault Logan I Kombi KS_ 1.6 | 2007/04-2019/12 | 64 | 87 | 1598 |
| Renault Logan I Kombi KS_ 1.6 | 2007/04-2019/12 | 77 | 105 | 1598 |
| Renault Master II Bus JD 2.5 dCi | 2006/08-2019/12 | 74 | 101 | 2464 |
| Renault Master II Bus JD 2.5 dCi 100 | 2003/10-2010/12 | 73 | 99 | 2463 |
| Renault Master II Bus JD 2.5 dCi 120 | 2001/10-2019/12 | 84 | 115 | 2463 |
| Renault Master II Kasten FD 2.5 dCi | 2006/08-2019/12 | 74 | 101 | 2464 |
| Renault Master II Kasten FD 2.5 dCi 100 | 2003/10-2010/12 | 73 | 99 | 2463 |
| Renault Master II Kasten FD 2.5 dCi 120 | 2001/10-2019/12 | 84 | 115 | 2463 |
| Renault Master II Pritsche/Fahrgestell ED/HD/UD 2.5 dCi | 2006/08-2019/12 | 74 | 101 | 2464 |
| Renault Master II Pritsche/Fahrgestell ED/HD/UD 2.5 dCi 100 | 2003/10-2010/12 | 73 | 99 | 2463 |
| Renault Master II Pritsche/Fahrgestell ED/HD/UD 2.5 dCi 120 | 2001/10-2019/12 | 84 | 115 | 2463 |
| Renault Master III Kasten FV 2.3 dCi 125 RWD | 2010/02-2019/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Renault Master III Kasten FV 2.3 dCi 145 FWD | 2010/02-2019/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Renault Master III Pritsche/Fahrgestell EV, HV, UV 2.3 dCi 125 FWD | 2010/02-2019/12 | 92 | 125 | 2298 |
| Renault Master III Pritsche/Fahrgestell EV, HV, UV 2.3 dCi 145 FWD | 2010/02-2019/12 | 107 | 146 | 2298 |
| Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.5 dCi | 2002/11-2008/02 | 60 | 82 | 1461 |
| Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.5 dCi | 2003/10-2006/03 | 74 | 101 | 1461 |
| Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.5 dCi | 2005/05-2008/02 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.5 dCi | 2005/05-2008/06 | 78 | 106 | 1461 |
| Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.5 dCi | 2007/01-2008/02 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.9 dCi | 2002/11-2008/02 | 88 | 120 | 1870 |
| Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 dCi | 2005/09-2008/02 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Megane II Coupß©-Cabriolet EM0/1_ 1.5 dCi | 2006/03-2008/06 | 78 | 106 | 1461 |
| Renault Megane II Coupß©-Cabriolet EM0/1_ 1.9 dCi | 2003/09-2009/03 | 88 | 120 | 1870 |
| Renault Megane II Coupß©-Cabriolet EM0/1_ 2.0 dCi | 2005/09-2009/03 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Megane II Kombi KM0/1_ 1.5 dCi | 2003/08-2006/05 | 60 | 82 | 1461 |
| Renault Megane II Kombi KM0/1_ 1.5 dCi | 2004/02-2006/03 | 74 | 101 | 1461 |
| Renault Megane II Kombi KM0/1_ 1.5 dCi | 2005/05-2008/06 | 78 | 106 | 1461 |
| Renault Megane II Kombi KM0/1_ 1.5 dCi | 2005/05-2009/07 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Megane II Kombi KM0/1_ 1.5 dCi | 2007/01-2009/07 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Megane II Kombi KM0/1_ 1.9 dCi | 2003/08-2009/07 | 88 | 120 | 1870 |
| Renault Megane II Kombi KM0/1_ 2.0 dCi | 2005/09-2009/07 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Megane II Stufenheck LM0/1_ 1.5 dCi | 2003/09-2010/12 | 60 | 82 | 1461 |
| Renault Megane II Stufenheck LM0/1_ 1.5 dCi | 2004/02-2010/12 | 74 | 101 | 1461 |
| Renault Megane II Stufenheck LM0/1_ 1.5 dCi | 2005/05-2010/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Megane II Stufenheck LM0/1_ 1.5 dCi | 2005/05-2010/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Renault Megane II Stufenheck LM0/1_ 1.5 dCi | 2007/01-2010/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Megane II Stufenheck LM0/1_ 1.9 dCi | 2003/09-2019/12 | 88 | 120 | 1870 |
| Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.2 | 2004/12-2019/12 | 55 | 75 | 1149 |
| Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.2 | 2004/12-2019/12 | 58 | 78 | 1149 |
| Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.2 | 2005/05-2019/12 | 48 | 65 | 1149 |
| Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.2 16V Hi-Flex | 2008/10-2019/12 | 55 | 75 | 1149 |
| Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.4 | 2004/12-2019/12 | 72 | 98 | 1390 |
| Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.5 dCi | 2004/12-2019/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.5 dCi | 2005/05-2019/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.5 dCi | 2007/05-2019/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.6 | 2004/12-2019/12 | 65 | 88 | 1598 |
| Renault Modus/Grand Modus F/JP0_ 1.6 | 2004/12-2019/12 | 82 | 112 | 1598 |
| Renault Scߩnic II JM0/1_ 1.4 | 2003/06-2009/12 | 72 | 98 | 1390 |
| Renault Scߩnic II JM0/1_ 1.5 dCi | 2003/06-2019/12 | 60 | 82 | 1461 |
| Renault Scߩnic II JM0/1_ 1.5 dCi | 2003/11-2019/12 | 74 | 101 | 1461 |
| Renault Scߩnic II JM0/1_ 1.5 dCi | 2005/05-2019/12 | 63 | 86 | 1461 |
| Renault Scߩnic II JM0/1_ 1.5 dCi | 2005/05-2019/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Renault Scߩnic II JM0/1_ 1.5 dCi | 2007/01-2019/12 | 76 | 103 | 1461 |
| Renault Scߩnic II JM0/1_ 1.6 | 2003/06-2009/12 | 83 | 113 | 1598 |
| Renault Scߩnic II JM0/1_ 1.6 16V | 2005/10-2019/12 | 82 | 112 | 1598 |
| Renault Scߩnic II JM0/1_ 2.0 dCi | 2005/09-2009/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Renault Scߩnic III JZ0/1_ 1.5 dCi | 2009/02-2019/12 | 78 | 106 | 1461 |
| Renault Thalia I LB0/1/2_ 1.4 16V | 2000/08-2019/12 | 72 | 98 | 1390 |
| Renault Thalia I LB0/1/2_ 1.5 dCi | 2005/06-2019/12 | 47 | 64 | 1461 |
| Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 100 | 2001/03-2014/12 | 74 | 101 | 1870 |
| Renault Trafic II Bus JL 2.0 | 2001/03-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 135 | 2003/05-2019/12 | 99 | 135 | 2464 |
| Renault Trafic II Kasten FL 1.9 dCi 100 | 2001/03-2014/12 | 74 | 101 | 1870 |
| Renault Trafic II Kasten FL 2.0 | 2001/03-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 135 | 2003/05-2019/12 | 99 | 135 | 2464 |
| Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 1.9 dCi 100 | 2001/03-2014/12 | 74 | 101 | 1870 |
| Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.0 | 2001/03-2014/12 | 88 | 120 | 1998 |
| Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 135 | 2001/03-2014/12 | 99 | 135 | 2463 |
| Renault Twingo II CN0_ 1.2 | 2007/03-2011/12 | 43 | 58 | 1149 |
| Renault Twingo II CN0_ 1.2 16V | 2007/03-2019/12 | 56 | 76 | 1149 |
| Renault Twingo II CN0_ 1.2 Turbo | 2007/03-2009/12 | 74 | 100 | 1149 |
| Renault Twingo II CN0_ 1.5 dCi | 2007/03-2019/12 | 47 | 64 | 1461 |
| Renault Twingo II CN0_ 1.5 dCi | 2008/04-2019/12 | 62 | 84 | 1461 |
| Renault Vel Satis BJ0_ 2.0 16V Turbo | 2002/06-2009/12 | 120 | 163 | 1998 |
| Renault Vel Satis BJ0_ 2.0 dCi | 2006/01-2019/12 | 127 | 173 | 1995 |
| Renault Vel Satis BJ0_ 2.2 dCi | 2002/06-2009/12 | 110 | 150 | 2188 |
| Renault Vel Satis BJ0_ 2.2 dCi | 2004/09-2019/12 | 102 | 140 | 2188 |
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
| HERSTELLER | OE - NUMMER |
|
NISSAN |
32006-00QAA |
|
OPEL |
44 21 512 |
|
OPEL |
95507458 |
|
RENAULT |
32 00 549 13R |
|
RENAULT |
82 00 209 496 |
|
RENAULT |
82 00 771 472 |