Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

HECKKLAPPENSCHLOSS HECKTÜR KOFFERRAUM GEHÄUSE für RENAULT DACIA LOGAN SANDERO

Produktinformationen "HECKKLAPPENSCHLOSS HECKTÜR KOFFERRAUM GEHÄUSE für RENAULT DACIA LOGAN SANDERO"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Dacia Logan LS_ 1.0 Hi-Flex 2011/01-2012/10 56 76 999
Dacia Logan LS_ 1.2 16V 2006/02-2008/12 55 75 1149
Dacia Logan LS_ 1.2 16V LPG 2006/02-2008/12 55 75 1149
Dacia Logan LS_ 1.4 2004/09-2008/12 55 75 1390
Dacia Logan LS_ 1.4 MPI LPG 2006/02-2008/12 55 75 1390
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2005/09-2012/12 48 65 1461
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2006/01-2008/12 50 68 1461
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2007/09-2008/12 63 86 1461
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 55 75 1461
Dacia Logan LS_ 1.5 dCi 2010/05-2012/12 65 88 1461
Dacia Logan LS_ 1.6 2004/09-2008/12 64 87 1598
Dacia Logan LS_ 1.6 16V 2006/02-2019/12 77 105 1598
Dacia Logan LS_ 1.6 16V FlexFuel 2010/07-2012/12 77 105 1598
Dacia Logan LS_ 1.6 Bi-Fuel 2010/05-2012/12 62 84 1598
Dacia Logan LS_ 1.6 MPI 85 2010/05-2012/12 62 84 1598
Dacia Sandero -- 1.0 Hi-Flex 2011/01-2012/12 56 76 999
Dacia Sandero -- 1.2 16V 2008/11-2011/12 55 75 1149
Dacia Sandero -- 1.2 16V LPG 2008/11-2011/12 55 75 1149
Dacia Sandero -- 1.4 2008/06-2011/12 55 75 1390
Dacia Sandero -- 1.4 MPI LPG 2009/01-2011/12 53 72 1390
Dacia Sandero -- 1.5 dCi 2008/11-2011/12 50 68 1461
Dacia Sandero -- 1.5 dCi 2008/11-2011/12 63 86 1461
Dacia Sandero -- 1.5 dCi 2008/11-2012/12 48 65 1461
Dacia Sandero -- 1.5 dCi 2010/05-2011/12 55 75 1461
Dacia Sandero -- 1.5 dCi 2010/05-2011/12 65 88 1461
Dacia Sandero -- 1.6 2008/06-2011/12 64 87 1598
Dacia Sandero -- 1.6 16V 2011/07-2012/12 77 105 1598
Dacia Sandero -- 1.6 16V Bi-Fuel 2011/01-2012/12 77 105 1598
Dacia Sandero -- 1.6 Hi-Flex 2008/06-2012/12 64 87 1598
Dacia Sandero -- 1.6 LPG 2010/05-2012/10 62 84 1598
Dacia Sandero -- 1.6 LPG 2011/01-2012/12 60 82 1598
Dacia Sandero -- 1.6 MPI 85 2010/05-2011/12 62 84 1598
Dacia Sandero II -- 1.0 16V Flex 2015/09-2016/12 59 80 999
Dacia Sandero II -- 1.0 SCe 75 2016/12-2019/12 54 73 998
Dacia Sandero II -- 1.2 2012/10-2019/12 55 75 1149
Dacia Sandero II -- 1.2 2015/05-2019/12 54 73 1149
Dacia Sandero II -- 1.2 LPG 2012/10-2019/12 55 75 1149
Dacia Sandero II -- 1.5 dCi 2012/10-2019/12 55 75 1461
Dacia Sandero II -- 1.5 dCi 2012/10-2019/12 66 90 1461
Dacia Sandero II -- 1.5 dCi 2013/01-2019/12 63 84 1461
Dacia Sandero II -- 1.6 2012/11-2019/12 61 83 1598
Dacia Sandero II -- 1.6 16V 2013/01-2016/12 77 105 1598
Dacia Sandero II -- TCe 90 2012/10-2019/12 66 90 898
Dacia Sandero II -- TCe 90 LPG 2015/09-2019/12 66 90 898
Renault Sandero/Stepway I BS_ 1.4 2009/02-2012/12 55 75 1390
Renault Sandero/Stepway I BS_ 1.6 2007/12-2019/12 75 102 1598
Renault Sandero/Stepway I BS_ 1.6 2007/12-2019/12 76 103 1598
Renault Sandero/Stepway I BS_ 1.6 2009/02-2012/12 64 87 1598
Renault Sandero/Stepway I BS_ 1.6 2010/11-2019/12 62 84 1598
Renault Sandero/Stepway I BS_ 1.6 2012/12-2019/12 77 105 1598
Renault Sandero/Stepway I BS_ 1.6 Flex 2012/12-2019/12 77 105 1598
Renault Sandero/Stepway II B8_ 1.2 16V 2013/12-2019/12 54 73 1149
Renault Sandero/Stepway II B8_ 1.2 16V LPG 2013/12-2019/12 53 72 1149
Renault Sandero/Stepway II B8_ 1.5 dCi 2013/12-2019/12 62 84 1461
Renault Sandero/Stepway II B8_ 1.6 2013/11-2019/12 59 80 1598
Renault Sandero/Stepway II B8_ 1.6 2013/11-2019/12 60 82 1598
Renault Sandero/Stepway II B8_ 1.6 2013/11-2019/12 61 83 1598
Renault Sandero/Stepway II B8_ 1.6 2014/04-2019/12 75 102 1598
Renault Sandero/Stepway II B8_ 1.6 2016/09-2019/12 83 113 1598
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

--