Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

Original METZGER Waschwasserpumpe Scheibenreinigung 2220012

Produktinformationen "Original METZGER Waschwasserpumpe Scheibenreinigung 2220012"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLERBAUJAHRkWPSCCM
Alfa Romeo 155 1.6 16V T.SPARK 167
1996/05-1997/12 88 120 1598
Alfa Romeo 155 1.7 T.SPARK 167
1993/04-1996/04 85 115 1748
Alfa Romeo 155 1.7 T.SPARK 16V 167
1996/05-1997/12 103 140 1747
Alfa Romeo 155 1.8 T.SPARK 167
1992/02-1997/12 77 105 1756
Alfa Romeo 155 1.8 T.SPARK 167
1992/02-1993/06 95 129 1773
Alfa Romeo 155 1.8 T.SPARK Sport 167
1992/01-1996/12 93 127 1773
Alfa Romeo 155 1.9 TD 167
1993/04-1997/12 66 90 1929
Alfa Romeo 155 2.0 16V Turbo Q4 167
1992/01-1997/12 137 186 1995
Alfa Romeo 155 2.0 16V Turbo Q4 167
1992/01-1997/12 140 190 1995
Alfa Romeo 155 2.0 T.SPARK 167
1992/02-1993/04 106 144 1995
Alfa Romeo 155 2.0 T.SPARK 167
1992/02-1995/02 104 141 1995
Alfa Romeo 155 2.0 T.SPARK 16V 167
1995/03-1997/12 110 150 1970
Alfa Romeo 155 2.5 TD 167
1993/04-1997/12 92 125 2499
Alfa Romeo 155 2.5 V6 167
1992/10-1997/12 120 163 2492
Alfa Romeo 155 2.5 V6 167
1992/02-1996/09 121 165 2492
Alfa Romeo 156 1.6 16V T.SPARK 932
1997/09-2005/09 88 120 1598
Alfa Romeo 156 1.6 16V T.SPARK 932
1997/09-2005/09 82 112 1598
Alfa Romeo 156 1.8 16V T.SPARK 932
2000/10-2005/09 103 140 1747
Alfa Romeo 156 1.8 16V T.SPARK 932
1997/09-2000/10 106 144 1747
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 932
2000/10-2001/05 81 110 1910
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 932
1997/09-2000/10 77 105 1910
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 932
2001/05-2005/09 85 115 1910
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 932
2004/07-2005/09 110 150 1910
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 932
2003/11-2005/09 93 126 1910
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 932
2002/11-2004/11 100 136 1910
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V 932
2002/11-2005/09 103 140 1910
Alfa Romeo 156 2.0 16V T.SPARK 932
1997/09-2002/06 114 155 1970
Alfa Romeo 156 2.0 16V T.SPARK 932
2000/10-2002/03 110 150 1970
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 932
2002/03-2005/09 122 166 1970
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 932
2002/01-2005/09 119 162 1970
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 932
2003/10-2005/09 129 175 2387
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 932
2000/10-2005/09 103 140 2387
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 932
1997/09-2003/09 100 136 2387
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 932
2002/03-2005/09 110 150 2387
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 932
1997/09-2002/09 140 190 2492
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 932
2000/10-2005/09 141 192 2492
Alfa Romeo 156 3.2 GTA 932
2002/03-2005/09 184 250 3179
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.6 16V T.SPARK 932
2000/05-2006/05 88 120 1598
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.6 16V T.SPARK 932
2000/01-2005/09 82 112 1598
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.8 16V T.SPARK 932
2000/05-2000/10 106 144 1747
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.8 16V T.SPARK 932
1997/02-2006/05 103 140 1747
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 932
2000/10-2001/05 81 110 1910
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 932
2000/05-2000/10 77 105 1910
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 932
2001/05-2006/05 85 115 1910
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 932
2003/11-2006/05 93 126 1910
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 932
2002/11-2004/11 100 136 1910
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V 932
2002/11-2006/05 103 140 1910
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V Q4 932
2004/07-2006/05 110 150 1910
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 16V T.SPARK 932
2000/10-2002/03 110 150 1970
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 16V T.SPARK 932
2000/05-2002/06 114 155 1970
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTS 932
2002/03-2006/05 122 166 1970
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTS 932
2002/03-2006/05 119 162 1970
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 932
2000/05-2003/09 100 136 2387
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 932
2003/10-2006/05 129 175 2387
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 932
2002/03-2006/05 110 150 2387
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 932
2000/10-2006/05 103 140 2387
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.5 V6 24V 932
1997/02-2006/05 141 192 2492
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.5 V6 24V 932
1997/02-2003/08 140 190 2492
Alfa Romeo 156 Sportwagon 3.2 GTA 932
2002/03-2006/05 184 250 3179
Alfa Romeo 166 2.0 T.SPARK 936
1998/09-2000/10 114 155 1970
Alfa Romeo 166 2.0 T.SPARK 936
2000/10-2007/06 110 150 1970
Alfa Romeo 166 2.0 V6 936
1998/09-2000/10 151 205 1996
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 936
2000/10-2007/06 103 140 2387
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 936
2003/10-2007/06 129 175 2387
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 936
2002/04-2007/06 110 150 2387
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 936
1998/09-2000/10 100 136 2387
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V 936
2000/10-2007/06 138 188 2492
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V 936
1998/09-2006/12 140 190 2492
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V 936
2000/10-2007/06 162 220 2959
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V 936
1998/09-2007/06 166 226 2959
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V 936
2003/10-2007/06 176 240 3179
Alfa Romeo GT 1.8 TS 937
2003/11-2010/09 103 140 1747
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 937
2003/11-2010/09 110 150 1910
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 937
2008/05-2010/09 125 170 1910
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 937
2003/11-2010/09 121 165 1970
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 937
2006/12-2010/09 119 162 1970
Alfa Romeo GT 3.2 GTA 937
2003/11-2010/09 176 240 3179
Alfa Romeo GTV 1.8 16V 916C
1998/05-2005/10 106 144 1747
Alfa Romeo GTV 2.0 T.SPARK 16V 916
1997/09-2003/03 114 155 1970
Alfa Romeo GTV 2.0 T.SPARK 16V 916C
1995/06-2005/10 110 150 1970
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo 916C
1995/06-1998/09 148 202 1996
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V 916
2000/10-2005/10 160 218 2959
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V 916C
1996/10-2000/10 162 220 2959
Alfa Romeo Spider 1.8 16V 916S
1998/05-2005/04 106 144 1747
Alfa Romeo Spider 2.0 T.SPARK 16V 916S
1995/06-2005/04 110 150 1970
Alfa Romeo Spider 2.0 T.SPARK 16V 916S
1998/05-2000/08 114 155 1970
Alfa Romeo Spider 2.0 V6 Turbo 916S
1998/05-2005/04 148 202 1996
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 916
1995/06-2005/04 141 192 2959
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 916
1994/09-2005/04 160 218 2959
Audi 100 1.6 43, C2
1976/08-1982/07 63 85 1588
Audi 200 2.1 5E 437, 438
1979/10-1982/09 100 136 2144
Audi 200 2.1 5E 447, 448
1983/08-1984/07 100 136 2144
Audi 200 2.1 5T 437, 438
1979/10-1982/08 125 170 2144
Audi 200 2.1 Turbo 447, 448
1983/08-1988/01 134 182 2144
Audi 200 2.1 Turbo quattro 447, 448
1983/08-1986/09 134 182 2144
Audi 200 2.2 447, 448
1984/08-1985/07 101 137 2226
Audi 200 2.2 20V Turbo quattro 447, 448
1989/03-1990/12 162 220 2226
Audi 200 2.2 Turbo 447, 448
1985/08-1991/09 121 165 2226
Audi 200 2.2 Turbo 447, 448
1988/02-1990/12 140 190 2226
Audi 200 2.2 Turbo 447, 448
1988/02-1990/12 147 200 2226
Audi 200 2.2 Turbo quattro 447, 448
1988/02-1990/11 147 200 2226
Audi 200 2.2 Turbo quattro 447, 448
1985/01-1991/12 121 165 2226
Audi 200 2.3 447, 448
1986/11-1991/09 100 136 2309
Audi 200 Avant 2.1 Turbo quattro 447, 448
1983/09-1988/01 134 182 2144
Audi 200 Avant 2.2 20V Turbo quattro 447, 448
1989/07-1990/12 162 220 2226
Audi 200 Avant 2.2 Turbo 447, 448
1985/08-1991/09 121 165 2226
Audi 200 Avant 2.2 Turbo quattro 447, 448
1988/02-1991/12 147 200 2226
Audi 200 Avant 2.2 Turbo quattro 447, 448
1983/09-1990/12 121 165 2226
Audi 200 Avant 2.3 447, 448
1986/11-1991/09 100 136 2309
Audi 50 1.1 86
1974/08-1977/07 44 60 1093
Audi 50 1.1 86
1974/08-1978/07 37 50 1093
Audi 50 1.3 86
1977/08-1978/07 44 60 1272
Audi 80 1.3 81, 85, B2
1978/09-1986/07 44 60 1297
Audi 80 1.3 81, 85, B2
1978/09-1981/07 40 55 1272
Audi 80 1.4 893, 894, 8A2
1986/08-1988/07 48 65 1400
Audi 80 1.6 81, 85, B2
1978/08-1983/02 63 85 1588
Audi 80 1.6 81, 85, B2
1978/08-1986/07 55 75 1595
Audi 80 1.6 81, 85, B2
1986/02-1986/07 54 73 1595
Audi 80 1.6 893, 894, 8A2
1987/08-1991/09 51 70 1595
Audi 80 1.6 893, 894, 8A2
1986/09-1991/08 55 75 1595
Audi 80 1.6 D 81, 85, B2
1980/08-1986/08 40 54 1588
Audi 80 1.6 D 893, 894, 8A2
1987/02-1989/07 40 54 1588
Audi 80 1.6 GLE 81, 85, B2
1978/08-1982/07 81 110 1588
Audi 80 1.6 GTE 80, 82
1976/01-1978/07 81 110 1588
Audi 80 1.6 TD 81, 85, B2
1981/08-1986/05 51 70 1588
Audi 80 1.6 TD 893, 894, 8A2
1986/09-1991/08 59 80 1588
Audi 80 1.8 81, 85, B2
1983/01-1986/08 66 90 1781
Audi 80 1.8 81, 85, B2
1986/02-1986/07 65 88 1781
Audi 80 1.8 893, 894, 8A2
1986/10-1990/01 55 75 1781
Audi 80 1.8 893, 894, 8A2
1986/09-1988/07 83 113 1847
Audi 80 1.8 CC quattro 81, 85, B2
1984/08-1986/08 66 90 1781
Audi 80 1.8 E 893, 894, 8A2
1986/06-1991/08 82 112 1781
Audi 80 1.8 E quattro 893, 894, 8A2
1986/09-1991/08 82 112 1781
Audi 80 1.8 GTE 81, 85, B2
1985/08-1986/07 81 110 1781
Audi 80 1.8 GTE 81, 85, B2
1984/10-1986/08 82 112 1781
Audi 80 1.8 GTE quattro 81, 85, B2
1985/03-1986/08 81 110 1781
Audi 80 1.8 GTE quattro 81, 85, B2
1984/08-1986/08 82 112 1781
Audi 80 1.8 S 893, 894, 8A2
1986/09-1991/10 66 90 1781
Audi 80 1.8 S 893, 894, 8A2
1986/08-1990/01 65 88 1781
Audi 80 1.8 S quattro 893, 894, 8A2
1986/09-1990/07 65 88 1781
Audi 80 1.8 S quattro 893, 894, 8A2
1986/09-1991/09 66 90 1781
Audi 80 1.8 quattro 893, 894, 8A2
1986/09-1990/08 83 113 1847
Audi 80 1.9 CD-5S 81, 85, B2
1981/09-1983/07 85 115 1921
Audi 80 1.9 D 893, 894, 8A2
1989/08-1991/08 50 68 1896
Audi 80 2.0 893, 894, 8A2
1990/10-1991/08 82 112 1984
Audi 80 2.0 E 893, 894, 8A2
1988/08-1990/10 83 113 1984
Audi 80 2.0 E 16V 893, 894, 8A2
1990/03-1991/09 101 137 1984
Audi 80 2.0 E 16V quattro 893, 894, 8A2
1990/03-1991/08 101 137 1984
Audi 80 2.0 E quattro 893, 894, 8A2
1988/08-1990/09 83 113 1984
Audi 80 2.0 quattro 81, 85, B2
1983/10-1984/09 85 115 1994
Audi 80 2.0 quattro 893, 894, 8A2
1990/10-1991/08 85 115 1984
Audi 80 2.0 quattro 893, 894, 8A2
1988/08-1990/07 82 112 1984
Audi 80 2.2 quattro 81, 85, B2
1982/08-1984/07 100 136 2144
Audi 80 Avant 1.6 E 8C, B4
1993/06-1996/01 74 101 1595
Audi 80 Avant 1.9 TDI 8C, B4
1992/07-1996/01 66 90 1896
Audi 80 Avant 2.0 8C, B4
1992/07-1996/01 66 90 1984
Audi 80 Avant 2.0 E 8C, B4
1992/07-1996/01 85 115 1984
Audi 80 Avant 2.0 E 16V 8C, B4
1993/02-1996/01 103 140 1984
Audi 80 Avant 2.0 E 16V quattro 8C, B4
1992/12-1995/07 103 140 1984
Audi 80 Avant 2.3 E 8C, B4
1992/07-1996/01 98 133 2309
Audi 80 Avant 2.3 E quattro 8C, B4
1991/09-1994/11 98 133 2309
Audi 80 Avant 2.6 8C, B4
1992/07-1996/01 110 150 2598
Audi 80 Avant 2.6 quattro 8C, B4
1992/07-1995/07 110 150 2598
Audi 80 Avant 2.8 8C, B4
1991/09-1996/01 128 174 2771
Audi 80 Avant 2.8 quattro 8C, B4
1992/08-1995/07 128 174 2771
Audi 80 Avant RS2 quattro 8C5, B4
1994/03-1995/05 232 315 2226
Audi 80 Avant S2 quattro 8C5, B4
1993/02-1995/07 169 230 2226
Audi 90 1.6 TD 893, 894, 8A2
1987/04-1991/09 59 80 1588
Audi 90 2.0 81, 85, B2
1984/10-1987/03 85 115 1994
Audi 90 2.0 81, 85, B2
1986/03-1987/03 83 113 1994
Audi 90 2.0 893, 894, 8A2
1988/07-1991/09 85 115 1994
Audi 90 2.0 20 V 893, 894, 8A2
1989/08-1991/07 118 160 1994
Audi 90 2.0 20 V quattro 893, 894, 8A2
1988/08-1991/09 118 160 1994
Audi 90 2.2 81, 85, B2
1985/01-1987/03 85 115 2226
Audi 90 2.2 81, 85, B2
1984/10-1987/03 100 136 2226
Audi 90 2.2 E 893, 894, 8A2
1987/04-1991/07 100 136 2226
Audi 90 2.2 E quattro 81, 85, B2
1984/11-1987/03 100 136 2226
Audi 90 2.2 E quattro 81, 85, B2
1985/08-1987/03 88 120 2226
Audi 90 2.2 E quattro 893, 894, 8A2
1987/04-1991/09 100 136 2226
Audi 90 2.3 E 893, 894, 8A2
1987/04-1991/09 98 133 2309
Audi 90 2.3 E 893, 894, 8A2
1987/04-1991/07 100 136 2309
Audi 90 2.3 E 20V 893, 894, 8A2
1990/04-1991/07 123 167 2309
Audi 90 2.3 E 20V 893, 894, 8A2
1988/08-1991/07 125 170 2309
Audi 90 2.3 E 20V quattro 893, 894, 8A2
1988/06-1991/09 125 170 2309
Audi 90 2.3 E 20V quattro 893, 894, 8A2
1990/04-1991/09 123 167 2309
Audi 90 2.3 E quattro 893, 894, 8A2
1987/04-1991/07 100 136 2309
Audi 90 2.3 E quattro 893, 894, 8A2
1987/04-1991/09 98 133 2309
Audi A6 Avant 1.8 4A, C4
1995/12-1997/12 92 125 1781
Audi A6 Avant 1.8 quattro 4A, C4
1995/12-1997/12 92 125 1781
Audi A6 Avant 1.9 TDI 4A, C4
1994/06-1997/12 66 90 1896
Audi A6 Avant 2.0 4A, C4
1994/06-1997/12 85 115 1984
Audi A6 Avant 2.0 4A, C4
1994/06-1997/12 74 100 1984
Audi A6 Avant 2.0 16V 4A, C4
1994/06-1997/12 103 140 1984
Audi A6 Avant 2.3 4A, C4
1994/06-1995/12 98 133 2309
Audi A6 Avant 2.3 quattro 4A, C4
1994/06-1995/12 98 133 2309
Audi A6 Avant 2.5 TDI 4A, C4
1994/08-1997/12 103 140 2461
Audi A6 Avant 2.5 TDI 4A, C4
1994/06-1997/12 85 116 2461
Audi A6 Avant 2.5 TDI quattro 4A, C4
1995/07-1997/12 103 140 2461
Audi A6 Avant 2.6 4A, C4
1994/06-1997/12 110 150 2598
Audi A6 Avant 2.6 quattro 4A, C4
1994/06-1997/12 110 150 2598
Audi A6 Avant 2.8 4A, C4
1994/06-1997/12 128 174 2771
Audi A6 Avant 2.8 4A, C4
1995/12-1997/12 142 193 2771
Audi A6 Avant 2.8 quattro 4A, C4
1995/12-1997/12 142 193 2771
Audi A6 Avant 2.8 quattro 4A5, C4
1994/06-1997/12 128 174 2771
Audi Cabriolet 1.8 8G7
1997/01-2000/08 92 125 1781
Audi Cabriolet 1.9 TDI 8G7
1995/06-2000/08 66 90 1896
Audi Cabriolet 2.0 16V 8G7
1995/06-1996/07 103 140 1984
Audi Cabriolet 2.0 E 8G7
1993/01-1998/07 85 115 1984
Audi Cabriolet 2.3 E 8G7
1991/05-1994/07 98 133 2309
Audi Cabriolet 2.6 8G7
1993/06-2000/08 110 150 2598
Audi Cabriolet 2.8 8G7
1992/11-2000/08 128 174 2771
Audi Coupe 1.8 81, 855, 856
1981/08-1983/07 55 75 1781
Audi Coupe 1.8 89, 8B3
1989/08-1991/07 82 112 1781
Audi Coupe 1.8 GT 81, 855, 856
1986/08-1988/10 82 112 1781
Audi Coupe 1.8 GT 81, 855, 856
1986/08-1987/10 79 107 1781
Audi Coupe 1.8 GT 81, 855, 856
1986/04-1988/10 65 88 1781
Audi Coupe 1.8 GT 81, 855, 856
1982/09-1988/10 66 90 1781
Audi Coupe 1.8 GT quattro 81, 855, 856
1984/12-1988/10 82 112 1781
Audi Coupe 1.9 81, 855, 856
1980/08-1983/07 85 115 1921
Audi Coupe 2.0 81, 855, 856
1983/09-1986/07 85 115 1994
Audi Coupe 2.0 81, 855, 856
1986/03-1988/04 83 113 1994
Audi Coupe 2.0 89, 8B3
1989/05-1996/12 85 115 1984
Audi Coupe 2.0 89, 8B3
1990/03-1990/07 82 112 1984
Audi Coupe 2.0 89, 8B3
1989/05-1990/03 83 113 1984
Audi Coupe 2.0 16V 89, 8B3
1992/08-1996/12 103 140 1984
Audi Coupe 2.0 16V 89, 8B3
1992/01-1992/07 101 137 1984
Audi Coupe 2.0 20 V quattro 89, 8B3
1989/08-1991/07 118 160 1994
Audi Coupe 2.1 GT 81, 855, 856
1982/09-1987/10 96 131 2144
Audi Coupe 2.2 GT 81, 855, 856
1981/07-1987/10 85 115 2226
Audi Coupe 2.2 GT 81, 855, 856
1984/09-1988/10 100 136 2226
Audi Coupe 2.2 quattro 81, 855, 856
1985/08-1988/10 88 120 2226
Audi Coupe 2.2 quattro 81, 855, 856
1984/10-1988/10 100 136 2226
Audi Coupe 2.2 quattro 89, 8B3
1988/11-1991/07 100 136 2226
Audi Coupe 2.3 89, 8B3
1990/03-1996/12 98 133 2309
Audi Coupe 2.3 89, 8B3
1988/10-1994/07 100 136 2309
Audi Coupe 2.3 20V 89, 8B3
1989/08-1991/07 125 170 2309
Audi Coupe 2.3 20V 89, 8B3
1990/08-1991/07 123 167 2309
Audi Coupe 2.3 20V quattro 89, 8B3
1990/05-1996/12 123 167 2309
Audi Coupe 2.3 20V quattro 89, 8B3
1988/11-1991/07 125 170 2309
Audi Coupe 2.3 quattro 89, 8B3
1990/05-1996/12 98 134 2309
Audi Coupe 2.3 quattro 89, 8B3
1988/11-1992/12 100 136 2309
Audi Coupe 2.6 89, 8B3
1992/08-1996/12 110 150 2598
Audi Coupe 2.6 quattro 89, 8B3
1992/08-1996/12 110 150 2598
Audi Coupe 2.8 89, 8B3
1991/09-1996/12 128 174 2771
Audi Coupe 2.8 quattro 89, 8B3
1991/08-1996/12 128 174 2771
Audi Coupe S2 quattro 89, 8B3
1990/09-1992/09 162 220 2226
Audi Coupe S2 quattro 89, 8B3
1992/10-1996/12 169 230 2226
Audi Quattro 2.1 Turbo 85
1980/07-1987/07 147 200 2144
Audi Quattro 2.2 20V Turbo 85
1989/08-1991/07 162 220 2226
Audi Quattro 2.2 Turbo 85
1987/08-1989/07 147 200 2226
Audi V8 3.6 quattro 44, 4C
1988/10-1994/02 184 250 3562
Audi V8 3.6 quattro 44, 4C
1993/04-1994/02 180 245 3562
Audi V8 4.2 quattro 44, 4C
1991/10-1994/02 206 280 4172
BMW 3er 315 E21
1981/03-1984/03 55 75 1573
BMW 3er 316 E21
1975/08-1980/08 66 90 1573
BMW 3er 316 E21
1980/09-1982/08 66 90 1766
BMW 3er 316 E30
1983/09-1990/12 66 90 1766
BMW 3er 316 E30
1982/09-1987/12 66 90 1766
BMW 3er 316i E30
1987/08-1988/08 75 102 1766
BMW 3er 316i E30
1988/07-1991/06 75 102 1596
BMW 3er 316i E30
1987/09-1991/06 73 100 1596
BMW 3er 318 E21
1975/08-1980/08 72 98 1766
BMW 3er 318i E21
1979/11-1982/08 77 105 1766
BMW 3er 318i E30
1984/12-1988/08 75 102 1766
BMW 3er 318i E30
1987/09-1991/06 83 113 1796
BMW 3er 318i E30
1982/09-1987/08 77 105 1766
BMW 3er 318i E30
1987/09-1991/06 85 115 1796
BMW 3er 318is E30
1989/09-1991/08 100 136 1796
BMW 3er 320 E21
1975/08-1977/08 80 109 1990
BMW 3er 320/6 E21
1977/09-1982/08 90 122 1990
BMW 3er 320i E21
1975/06-1982/08 92 125 1990
BMW 3er 320i E30
1986/10-1991/04 95 129 1990
BMW 3er 323i E21
1978/01-1982/08 105 143 2316
BMW 3er 324d E30
1985/09-1991/08 63 86 2443
BMW 3er 324td E30
1987/09-1991/08 85 115 2443
BMW 3er 325e 2.7 E30
1985/01-1987/08 95 129 2693
BMW 3er 325e 2.7 E30
1983/10-1988/12 90 122 2693
BMW 3er 325i E30
1983/09-1989/11 126 171 2494
BMW 3er 325i E30
1986/12-1991/06 125 170 2494
BMW 3er 325i X E30
1986/03-1987/12 126 171 2494
BMW 3er 325i X E30
1986/12-1991/08 125 170 2494
BMW 3er M3 2.3 E30
1987/02-1989/05 147 200 2302
BMW 3er M3 2.3 E30
1986/07-1991/06 143 195 2302
BMW 3er M3 2.3 E30
1986/01-1990/12 158 215 2302
BMW 3er Cabriolet 318i E30
1990/09-1993/10 83 113 1796
BMW 3er Cabriolet 320i E30
1986/05-1993/11 95 129 1990
BMW 3er Cabriolet 325i E30
1987/09-1993/10 125 170 2494
BMW 3er Cabriolet 325i E30
1985/12-1987/12 126 171 2494
BMW 3er Touring 316i E30
1991/09-1994/06 73 100 1596
BMW 3er Touring 316i E30
1991/09-1994/06 75 102 1596
BMW 3er Touring 316i E36
1996/01-1999/10 75 102 1596
BMW 3er Touring 318i E30
1989/04-1994/06 83 113 1796
BMW 3er Touring 318i E30
1987/09-1991/06 85 115 1796
BMW 3er Touring 320i E30
1988/01-1991/12 95 129 1991
BMW 3er Touring 324td E30
1988/01-1993/06 85 115 2443
BMW 3er Touring 325i E30
1987/07-1993/03 125 170 2494
BMW 3er Touring 325i X E30
1988/06-1993/10 125 170 2494
BMW 5er 518 E28
1981/06-1984/09 66 90 1766
BMW 5er 518i E28
1981/05-1987/12 77 105 1766
BMW 5er 520i E28
1981/06-1987/12 92 125 1990
BMW 5er 520i E28
1985/08-1987/12 95 129 1990
BMW 5er 524d E28
1986/03-1987/12 63 86 2443
BMW 5er 524td E28
1983/09-1987/12 85 115 2443
BMW 5er 525e E28
1983/03-1987/12 92 125 2693
BMW 5er 525e E28
1981/09-1987/12 90 122 2693
BMW 5er 525e E28
1985/09-1987/12 95 129 2693
BMW 5er 525i E28
1981/06-1987/12 110 150 2494
BMW 5er 528i E28
1981/06-1987/12 135 184 2788
BMW 5er 535i, M 535i E28
1985/01-1987/12 136 185 3430
BMW 5er 535i, M 535i E28
1985/01-1987/12 141 192 3430
BMW 5er 535i, M 535i E28
1985/01-1987/12 160 218 3430
BMW 5er M5 E28
1985/08-1987/12 210 286 3453
BMW 5er Touring 518g E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1995/11-1996/06 85 115 1796
BMW 5er Touring 518i E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1993/03-1994/09 83 113 1796
BMW 5er Touring 518i E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1994/09-1997/01 85 115 1796
BMW 5er Touring 520i E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1991/07-1996/07 110 150 1990
BMW 5er Touring 525i E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1991/07-1996/07 141 192 2494
BMW 5er Touring 525ix E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1992/01-1996/03 141 192 2494
BMW 5er Touring 525td E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1993/03-1996/07 85 115 2497
BMW 5er Touring 525tds E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1991/12-1997/01 105 143 2503
BMW 5er Touring 530i E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1992/09-1996/07 160 218 2997
BMW 5er Touring 540i E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1993/09-1997/01 210 286 3982
BMW 5er Touring M5 E34
Einschränkungen:
Einbauseite: hinten
1994/09-1997/01 250 340 3795
Citroën Jumper Bus 2.0 244, Z
2002/04-2006/12 81 110 1998
Citroën Jumper Bus 2.0 Bivalent 244, Z
2003/02-2006/12 81 110 1998
Citroën Jumper Bus 2.0 HDi 244, Z
2002/04-2006/12 62 84 1997
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 244, Z
2002/04-2006/12 74 101 2179
Citroën Jumper Bus 2.8 HDi 244, Z
2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroën Jumper Bus 2.8 HDi AWD 244, Z
2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroën Jumper Kasten 2.0 244
2002/04-2006/12 81 110 1998
Citroën Jumper Kasten 2.0 Bivalent 244
2003/02-2006/12 81 110 1998
Citroën Jumper Kasten 2.0 HDi 244
2002/04-2006/12 62 84 1997
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 244
2002/04-2006/12 74 101 2179
Citroën Jumper Kasten 2.8 HDi 244
2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroën Jumper Kasten 2.8 HDi 244
2004/05-2006/12 107 146 2798
Citroën Jumper Kasten 2.8 HDi 4x4 244
2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 244
2002/04-2006/12 62 84 1997
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 244
2002/02-2006/06 74 101 2179
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 16V 244
2002/04-2006/12 74 101 2179
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 244
2004/05-2006/12 107 146 2800
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 244
2002/04-2006/12 94 128 2798
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 244
2002/02-2006/06 94 128 2798
Fiat Barchetta 1.8 16V 183
1995/04-2005/05 96 130 1747
Fiat Doblo Großraumlimousine 1.2 119
2001/03-2005/12 48 65 1242
Fiat Doblo Großraumlimousine 1.3 JTD 16V 119
2004/12-2005/05 51 70 1248
Fiat Doblo Großraumlimousine 1.6 16V 119
2001/10-2005/12 76 103 1596
Fiat Doblo Großraumlimousine 1.6 Natural Power 119
2002/09-2005/12 76 103 1596
Fiat Doblo Großraumlimousine 1.9 JTD 119
2001/10-2005/12 74 100 1910
Fiat Doblo Großraumlimousine 1.9 JTD 119
2003/07-2005/12 77 105 1910
Fiat Doblo Kasten/Großraumlimousine 1.2 223
2001/03-2005/12 48 65 1242
Fiat Doblo Kasten/Großraumlimousine 1.3 JTD 16V 223
2004/05-2006/12 51 70 1248
