Zum Hauptinhalt springen

Servicehotline:

+49 (0) 9443 / 4197161
info@vego-autoteile.de
Mo - Fr 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Fahrzeugsuche

HSN / TSN Suche

ORIGINAL VEGO VERRIEGELUNG FÜHRUNG SCHLOSS TÜRSCHLOSS HAKEN 9164.94

Produktinformationen "ORIGINAL VEGO VERRIEGELUNG FÜHRUNG SCHLOSS TÜRSCHLOSS HAKEN 9164.94"


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Citro߫n Jumper Bus -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Citro߫n Jumper Bus -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Citro߫n Jumper Bus -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Citro߫n Jumper Bus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citro߫n Jumper Bus -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citro߫n Jumper Bus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citro߫n Jumper Bus -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citro߫n Jumper Bus -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citro߫n Jumper Bus -- 3.0 HDi 155 2010/07-2019/12 115 157 2999
Citro߫n Jumper Bus -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 116 157 2999
Citro߫n Jumper Bus -- 3.0 HDi 180 2011/07-2019/12 130 177 2999
Citro߫n Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 110 2016/04-2019/12 81 110 1997
Citro߫n Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 130 2016/04-2019/12 96 130 1997
Citro߫n Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 160 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citro߫n Jumper Kasten -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citro߫n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citro߫n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citro߫n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citro߫n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citro߫n Jumper Kasten -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citro߫n Jumper Kasten -- 3.0 HDi 145 2010/07-2019/12 107 146 2999
Citro߫n Jumper Kasten -- 3.0 HDi 155 2010/07-2019/12 115 156 2999
Citro߫n Jumper Kasten -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 116 157 2999
Citro߫n Jumper Kasten -- 3.0 HDi 180 2011/07-2019/12 130 177 2999
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 110 2016/04-2019/12 81 110 1997
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 130 2016/04-2019/12 96 130 1997
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 130 4x4 2016/04-2019/12 96 130 1997
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 160 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 160 4x4 2016/04-2019/12 120 163 1997
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 100 2006/04-2006/12 74 101 2198
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 110 2011/07-2019/12 81 110 2198
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 120 2006/04-2006/12 88 120 2198
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 130 2011/07-2019/12 96 130 2198
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 150 2011/07-2019/12 110 150 2198
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 145 2010/07-2019/12 107 146 2999
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 160 2006/09-2006/12 116 157 2999
Citro߫n Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 180 2011/07-2019/12 130 177 2999
Citro߫n Nemo Kasten AA_ 1.3 BlueHDi 80 2016/02-2019/12 59 80 1248
Citro߫n Nemo Kasten AA_ 1.3 HDi 75 2010/10-2019/12 55 75 1248
Citro߫n Nemo Kasten AA_ 1.4 2008/02-2010/12 54 73 1360
Citro߫n Nemo Kasten AA_ 1.4 HDi 2008/02-2010/12 50 68 1398
Citro߫n Nemo Kombi -- 1.3 HDi 75 2010/10-2019/12 55 75 1248
Citro߫n Nemo Kombi -- 1.3 HDi 80 2015/10-2019/12 59 80 1248
Citro߫n Nemo Kombi -- 1.4 2009/04-2010/12 54 73 1360
Citro߫n Nemo Kombi -- 1.4 HDi 2009/04-2010/12 50 68 1399
Fiat Ducato Bus 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Bus 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2019/12 83 113 2287
Fiat Ducato Bus 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Bus 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 109 148 2287
Fiat Ducato Bus 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2019/12 107 146 2999
Fiat Ducato Bus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Bus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/10-2010/12 115 156 2999
Fiat Ducato Bus 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2019/12 130 177 2999
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2019/12 85 116 1956
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 96 131 2287
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Bus 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2015/04-2019/12 110 150 2287
Fiat Ducato Kasten 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Kasten 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2019/12 83 113 2287
Fiat Ducato Kasten 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Kasten 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2019/12 88 120 2287
Fiat Ducato Kasten 250 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Kasten 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 109 148 2287
Fiat Ducato Kasten 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2019/12 107 146 2999
Fiat Ducato Kasten 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Kasten 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2019/12 130 177 2999
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2019/12 85 116 1956
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 96 131 2287
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 110 150 2287
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 115 156 2999
Fiat Ducato Kasten 250_, 290_ 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 130 177 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2019/12 83 113 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2019/12 88 120 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2019/12 109 148 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2019/12 107 146 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2019/12 130 177 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2019/12 85 116 1956
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 130 Multijet 2.3 D 2006/07-2019/12 96 131 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 110 150 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 115 156 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250_, 290_ 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2019/12 130 177 2287
Fiat Fiorino Kasten/Kombi 225 1.3 D Multijet 2007/11-2019/12 55 75 1248
Fiat Fiorino Kasten/Kombi 225 1.3 D Multijet 2009/07-2019/12 70 95 1248
Fiat Fiorino Kasten/Kombi 225 1.3 D Multijet 2015/03-2019/12 59 80 1248
Fiat Fiorino Kasten/Kombi 225 1.4 2007/11-2019/12 54 73 1360
Fiat Fiorino Kasten/Kombi 225 1.4 2009/10-2019/12 57 78 1368
Fiat Fiorino Kasten/Kombi 225_ 1.4 Natural Power 2008/06-2019/12 57 78 1368
Fiat Grande Punto 199 1.2 2005/10-2012/12 48 65 1242
Fiat Grande Punto 199 1.2 2010/09-2012/12 51 69 1242
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2012/12 55 75 1248
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2012/12 66 90 1248
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2008/07-2012/12 51 69 1248
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2010/04-2012/12 62 84 1248
Fiat Grande Punto 199 1.4 16V 2005/10-2012/12 70 95 1368
Fiat Grande Punto 199 1.4 LPG 2008/12-2012/12 57 78 1368
Fiat Grande Punto 199 1.4 Natural Power 2008/07-2012/12 57 78 1368
Fiat Grande Punto 199 1.4 T-Jet 2007/09-2012/12 88 120 1368
Fiat Grande Punto 199 1.6 D Multijet 2008/07-2012/12 88 120 1598
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2012/12 88 120 1910
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2012/12 96 130 1910
Fiat Grande Punto 199_ 1.4 2005/06-2012/10 57 77 1368
Fiat Grande Punto 199_ 1.4 2005/10-2007/07 55 75 1368
Fiat Grande Punto 199_ 1.9 D Multijet 2006/06-2009/12 85 116 1910
Fiat Punto 199 0.9 2013/07-2019/12 77 105 875
Fiat Punto 199 0.9 Bi-Fuel 2012/03-2019/12 63 86 875
Fiat Punto 199 1.2 2014/02-2019/12 49 67 1242
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2013/12-2019/12 59 80 1248
Fiat Punto 199 1.4 Bi-Fuel 2012/03-2019/12 57 78 1368
Fiat Punto 199_ 0.9 2013/12-2019/12 74 101 875
Fiat Punto 199_ 0.9 Twinair Turbo 2012/03-2019/12 63 86 875
Fiat Punto 199_ 1.2 2012/03-2019/12 51 69 1242
Fiat Punto 199_ 1.3 D Multijet 2012/03-2019/12 55 75 1248
Fiat Punto 199_ 1.3 D Multijet 2012/03-2019/12 62 84 1248
Fiat Punto 199_ 1.3 D Multijet 2012/03-2019/12 70 95 1248
Fiat Punto 199_ 1.3 JTD Multijet 2018/05-2019/12 66 90 1248
Fiat Punto 199_ 1.4 2012/03-2019/12 55 75 1368
Fiat Punto 199_ 1.4 2012/03-2019/12 57 78 1368
Fiat Punto 199_ 1.4 Multi Air 2012/03-2019/12 77 105 1368
Fiat Punto 199_ 1.4 Natural Power 2012/03-2019/12 57 78 1368
Fiat Punto 199_ 1.4 Turbo Multi Air 2012/03-2019/12 99 135 1368
Fiat Punto Evo 199_ 1.2 2009/10-2012/02 48 65 1242
Fiat Punto Evo 199_ 1.2 2009/10-2012/02 51 69 1242
Fiat Punto Evo 199_ 1.3 D Multijet 2008/07-2012/02 51 69 1248
Fiat Punto Evo 199_ 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 55 75 1248
Fiat Punto Evo 199_ 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 62 84 1248
Fiat Punto Evo 199_ 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 66 90 1248
Fiat Punto Evo 199_ 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 70 95 1248
Fiat Punto Evo 199_ 1.4 2009/07-2012/02 55 75 1368
Fiat Punto Evo 199_ 1.4 2009/10-2012/02 57 77 1368
Fiat Punto Evo 199_ 1.4 16V 2009/10-2012/02 77 105 1368
Fiat Punto Evo 199_ 1.4 16V 2009/10-2012/02 99 135 1368
Fiat Punto Evo 199_ 1.4 LPG 2009/06-2012/02 57 78 1368
Fiat Punto Evo 199_ 1.4 Natural Power 2009/10-2012/02 57 78 1368
Fiat Punto Evo 199_ 1.6 D Multijet 2009/10-2012/02 88 120 1598
Fiat Punto Van 199_ 1.4 2006/02-2013/06 57 78 1368
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2008/02-2019/12 55 75 1248
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2010/07-2019/12 70 95 1248
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2015/03-2019/12 59 80 1248
Fiat Qubo 225 1.4 2008/02-2019/12 54 73 1360
Fiat Qubo 225 1.4 2009/10-2019/12 57 78 1368
Fiat Qubo 225 1.4 Natural Power 2009/10-2019/12 57 78 1368
Peugeot Bipper AA_ 1.3 HDi 75 2010/10-2019/12 55 75 1248
Peugeot Bipper AA_ 1.4 2008/02-2019/12 54 73 1360
Peugeot Bipper AA_ 1.4 HDi 2008/02-2019/12 50 68 1398
Peugeot Bipper Tepee -- 1.3 HDi 75 2010/10-2019/12 55 75 1248
Peugeot Bipper Tepee -- 1.3 HDi 80 2015/12-2019/12 59 80 1248
Peugeot Bipper Tepee -- 1.4 2008/04-2019/12 54 73 1360
Peugeot Bipper Tepee -- 1.4 HDi 2008/04-2019/12 50 68 1398
Peugeot Boxer Bus -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Peugeot Boxer Bus -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Peugeot Boxer Bus -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Bus -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Bus -- 3.0 HDi 145 2010/04-2019/12 107 146 2999
Peugeot Boxer Bus -- 3.0 HDi 160 2006/04-2019/12 116 156 2999
Peugeot Boxer Bus -- 3.0 HDi 175 2011/03-2019/12 130 177 2999
Peugeot Boxer Kasten -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Peugeot Boxer Kasten -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Peugeot Boxer Kasten -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 2006/07-2010/12 115 156 2999
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 145 2010/04-2019/12 107 146 2999
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 160 2006/04-2019/12 116 156 2999
Peugeot Boxer Kasten -- 3.0 HDi 175 2011/03-2019/12 130 177 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 81 110 1997
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 96 130 1997
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 120 163 1997
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 100 2006/04-2019/12 74 101 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 110 2011/03-2019/12 81 110 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 120 2006/04-2019/12 88 120 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 130 2011/03-2019/12 96 131 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 150 2011/03-2019/12 110 150 2198
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 2007/02-2010/12 115 156 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 145 2010/04-2019/12 107 146 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 160 2006/04-2019/12 116 156 2999
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell -- 3.0 HDi 175 2011/03-2019/12 130 177 2999
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLER OE - NUMMER
CITROß?N 9164.94
CITROß?N/PEUGEOT 9164.94
FIAT 1356353080
FIAT 51864555
FIAT 55702061